南アルプス
【復興支援特集】 Let's go!Let's advance!東北 【復興支援特集】
南アルプスエリア日本百名山マップ(山名クリックで日本百名山個別データへ)
| No. | 山名 | エリア | 標高 | 難易度 | 体力度 | 参考日程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 077 | 甲斐駒ケ岳 | 南アルプス | 2967m | ★★ | ★★ | 1泊2日 |
| 078 | 仙丈ケ岳 | 南アルプス | 3033m | ★★ | ★★ | 1泊2日 |
| 079 | 鳳凰山 | 南アルプス | 2840m | ★★ | ★★ | 2泊3日 |
| 080 | 北岳 | 南アルプス | 3192m | ★★ | ★★★ | 2泊3日 |
| 081 | 間ノ岳 | 南アルプス | 3189m | ★★ | ★★★ | 2泊3日 |
| 082 | 塩見岳 | 南アルプス | 3047m | ★★ | ★★★ | 2泊3日 |
| 083 | 悪沢岳 | 南アルプス | 3141m | ★★ | ★★★ | 2泊3日 |
| 084 | 赤石岳 | 南アルプス | 3120m | ★★ | ★★★ | 2泊3日 |
| 085 | 聖岳 | 南アルプス | 3013m | ★★ | ★★★ | 3泊4日 |
| 086 | 光岳 | 南アルプス | 2591m | ★★ | ★★★ | 2泊3日 |
スポンサードリンク
