日本百名山 紅葉時期順一覧
このデータは山と渓谷社発行「決定版 日本百名山登山ガイド」を参考に作成されています
紅葉時期の早い山、期間の短い山、標高の低い山から順に並んでいます
また、各年の気候状況により、各山の紅葉時期を保障するものではありません
【復興支援特集】 Let's go!Let's advance!東北 【復興支援特集】
| 山名 | エリア | 標高 | 紅葉時期 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | |||||||||||||||
| 鳥海山 | 東北 | 2236m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 白山 | 北陸 | 2702m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 幌尻岳 | 北海道 | 2052m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 十勝岳 | 北海道 | 2077m | ● | ● | ● | |||||||||||||
| トムラウシ山 | 北海道 | 2141m | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 大雪山 | 北海道 | 2290m | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 後方羊蹄山 | 北海道 | 1893m | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 月山 | 東北 | 1980m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 富士山 | 南関東 | 3776m | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 会津駒ケ岳 | 東北 | 2132m | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 日光白根山 | 日光 | 2578m | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 常念岳 | 北アルプス | 2857m | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 笠ヶ岳 | 北アルプス | 2897m | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 乗鞍岳 | 北アルプス | 3026m | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 槍ヶ岳 | 北アルプス | 3180m | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 穂高岳 | 北アルプス | 3190m | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 阿寒岳 | 北海道 | 1499m | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 斜里岳 | 北海道 | 1547m | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 羅臼岳 | 北海道 | 1661m | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 利尻岳 | 北海道 | 1719m | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 焼岳 | 北アルプス | 2444m | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 皇海山 | 足尾 | 2144m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 光岳 | 南アルプス | 2591m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 鷲羽岳 | 北アルプス | 2924m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 水晶岳 | 北アルプス | 2978m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 聖岳 | 南アルプス | 3013m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 立山 | 北アルプス | 3015m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 御嶽山 | 御嶽山 | 3067m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 赤石岳 | 南アルプス | 3120m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 悪沢岳 | 南アルプス | 3141m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 大台ケ原山 | 近畿 | 1695m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 大峰山 | 近畿 | 1915m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 霧ヶ峰 | 霧ヶ峰 | 1925m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 谷川岳 | 上信越 | 1963m | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 雨飾山 | 上信越 | 1963m | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 巻機山 | 上信越 | 1967m | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 越後駒ケ岳 | 上信越 | 2003m | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 吾妻山 | 東北 | 2035m | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 平ヶ岳 | 上信越 | 2141m | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 苗場山 | 上信越 | 2145m | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 甲斐駒ケ岳 | 南アルプス | 2967m | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 仙丈ケ岳 | 南アルプス | 3033m | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 間ノ岳 | 南アルプス | 3189m | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 北岳 | 南アルプス | 3192m | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 八甲田山 | 東北 | 1585m | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 八幡平 | 東北 | 1613m | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 岩木山 | 東北 | 1625m | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 早池峰山 | 東北 | 1917m | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 岩手山 | 東北 | 2038m | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 草津白根山 | 上信越 | 2165m | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 四阿山 | 上信越 | 2354m | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 浅間山 | 上信越 | 2568m | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 空木岳 | 中央アルプス | 2864m | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 木曽駒ケ岳 | 中央アルプス | 2956m | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 塩見岳 | 南アルプス | 3047m | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 高妻山 | 上信越 | 2353m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 妙高山 | 上信越 | 2446m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 火打山 | 上信越 | 2462m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 黒部五郎岳 | 北アルプス | 2840m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 鹿島槍ヶ岳 | 北アルプス | 2890m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 薬師岳 | 北アルプス | 2926m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 白馬岳 | 北アルプス | 2932m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 剱岳 | 北アルプス | 2999m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 鳳凰山 | 南アルプス | 2840m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 安達太良山 | 東北 | 1700m | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 磐梯山 | 東北 | 1819m | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 赤城山 | 上州 | 1828m | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 蔵王山 | 東北 | 1841m | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 朝日連峰 | 東北 | 1870m | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 那須岳 | 北関東 | 1915m | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 飯豊連峰 | 東北 | 2105m | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 武尊山 | 上州 | 2158m | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 男体山 | 日光 | 2486m | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 蓼科山 | 蓼科山 | 2530m | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 五竜岳 | 北アルプス | 2814m | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 石鎚山 | 四国 | 1982m | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 剣山 | 四国 | 1955m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 美ヶ原 | 美ヶ原 | 2034m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 八ヶ岳 | 八ヶ岳 | 2899m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 恵那山 | 中央アルプス | 2191m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 至仏山 | 尾瀬 | 2228m | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 阿蘇山 | 九州 | 1592m | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 霧島山 | 九州 | 1700m | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 燧ケ岳 | 尾瀬 | 2356m | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| 祖母山 | 九州 | 1756m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| 荒島岳 | 北陸 | 1524m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 九重山 | 九州 | 1787m | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 丹沢 | 南関東 | 1567m | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 大山 | 中国 | 1709m | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 雲取山 | 奥秩父 | 2017m | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 大菩薩嶺 | 奥秩父 | 2057m | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 瑞牆山 | 奥秩父 | 2230m | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 甲武信岳 | 奥秩父 | 2475m | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 金峰山 | 奥秩父 | 2595m | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 筑波山 | 北関東 | 877m | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 天城山 | 南関東 | 1406m | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 伊吹山 | 近畿 | 1377m | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 両神山 | 秩父 | 1723m | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 宮之浦岳 | 九州 | 1936m | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 開聞岳 | 九州 | 922m | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
スポンサードリンク
