日本百名山 参考タイム順一覧
このデータは当サイトで紹介しているモデルコースの参考タイムを基に作成されています
表示されている参考タイムには、休憩、宿泊等の歩行時間以外のタイムは含まれていません
参考タイムが同じ場合は参考日程の短い、難易度、標高の低い順で優先に表示しています
【復興支援特集】 Let's go!Let's advance!東北 【復興支援特集】
| タイム | 山名 | エリア | 標高 | タイム | 難易度 | 参考日程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 〜4時間 | 蔵王山 | 東北 | 1841m | 2:00 | ★ | 日帰り |
| 乗鞍岳 | 北アルプス | 3026m | 2:40 | ★ | 日帰り | |
| 草津白根山 | 上信越 | 2165m | 3:20 | ★ | 前夜泊1日 | |
| 筑波山 | 北関東 | 877m | 3:30 | ★ | 日帰り | |
| 大台ケ原山 | 近畿 | 1695m | 3:30 | ★ | 日帰り | |
| 阿寒岳 | 北海道 | 1499m | 3:30 | ★ | 前夜泊日帰り | |
| 阿蘇山 | 九州 | 1592m | 3:40 | ★★ | 日帰り | |
| 安達太良山 | 東北 | 1700m | 3:40 | ★★ | 日帰り | |
| 月山 | 東北 | 1980m | 3:40 | ★★ | 日帰り | |
| 大山 | 中国 | 1709m | 4:00 | ★ | 日帰り | |
| 〜6時間 | 八幡平 | 東北 | 1613m | 4:10 | ★ | 日帰り |
| 剣山 | 四国 | 1955m | 4:10 | ★ | 日帰り | |
| 赤城山 | 上州 | 1828m | 4:20 | ★ | 日帰り | |
| 至仏山 | 尾瀬 | 2228m | 4:20 | ★★ | 1泊2日 | |
| 霧ヶ峰 | 霧ヶ峰 | 1925m | 4:30 | ★ | 日帰り | |
| 美ヶ原 | 美ヶ原 | 2034m | 4:30 | ★ | 日帰り | |
| 八甲田山 | 東北 | 1585m | 4:40 | ★★ | 日帰り | |
| 開聞岳 | 九州 | 922m | 4:50 | ★ | 日帰り | |
| 石鎚山 | 四国 | 1982m | 4:50 | ★★ | 日帰り | |
| 霧島山 | 九州 | 1700m | 5:00 | ★ | 日帰り | |
| 皇海山 | 足尾 | 2144m | 5:00 | ★★ | 日帰り | |
| 立山 | 北アルプス | 3015m | 5:00 | ★★ | 1泊2日 | |
| 早池峰山 | 東北 | 1917m | 5:10 | ★★ | 日帰り | |
| 斜里岳 | 北海道 | 1547m | 5:20 | ★ | 前夜泊日帰り | |
| 伊吹山 | 近畿 | 1377m | 5:50 | ★★ | 日帰り | |
| 両神山 | 秩父 | 1723m | 6:00 | ★★ | 日帰り | |
| 日光白根山 | 日光 | 2578m | 6:00 | ★★ | 日帰り | |
| 九重山 | 九州 | 1787m | 6:00 | ★ | 1泊2日 | |
| 〜8時間 | 羅臼岳 | 北海道 | 1661m | 6:10 | ★★ | 前夜泊日帰り |
| 磐梯山 | 東北 | 1819m | 6:20 | ★★ | 日帰り | |
| 利尻岳 | 北海道 | 1719m | 6:30 | ★★ | 前夜泊日帰り | |
| 天城山 | 南関東 | 1406m | 6:30 | ★ | 前夜泊1日 | |
| 岩木山 | 東北 | 1625m | 6:40 | ★ | 日帰り | |
| 焼岳 | 北アルプス | 2444m | 6:40 | ★★ | 日帰り | |
| 大菩薩嶺 | 奥秩父 | 2057m | 6:40 | ★ | 1泊2日 | |
| 仙丈ケ岳 | 南アルプス | 3033m | 6:40 | ★★ | 1泊2日 | |
| 荒島岳 | 北陸 | 1524m | 6:50 | ★★ | 日帰り | |
| 岩手山 | 東北 | 2038m | 6:50 | ★★ | 日帰り | |
| 武尊山 | 上州 | 2158m | 6:50 | ★★ | 日帰り | |
| 蓼科山 | 蓼科山 | 2530m | 6:50 | ★ | 1泊2日 | |
| 木曽駒ケ岳 | 中央アルプス | 2956m | 6:50 | ★★ | 1泊2日 | |
| 雨飾山 | 上信越 | 1963m | 7:00 | ★★ | 前夜泊日帰り | |
| 四阿山 | 上信越 | 2354m | 7:00 | ★★ | 前夜泊1日 | |
| 那須岳 | 北関東 | 1915m | 7:00 | ★★ | 1泊2日 | |
| 御嶽山 | 御嶽山 | 3067m | 7:00 | ★★ | 1泊2日 | |
| 祖母山 | 九州 | 1756m | 7:10 | ★★ | 日帰り | |
| 浅間山 | 上信越 | 2568m | 7:10 | ★ | 前夜泊1日 | |
| 甲斐駒ケ岳 | 南アルプス | 2967m | 7:10 | ★★ | 1泊2日 | |
| 恵那山 | 中央アルプス | 2191m | 7:30 | ★ | 日帰り | |
| 大雪山 | 北海道 | 2290m | 7:40 | ★★ | 日帰り | |
| 男体山 | 日光 | 2486m | 7:50 | ★★ | 日帰り | |
| 〜12時間 | 高妻山 | 上信越 | 2353m | 8:10 | ★★ | 日帰り |
| 十勝岳 | 北海道 | 2077m | 8:40 | ★★ | 日帰り | |
| 雲取山 | 奥秩父 | 2017m | 8:40 | ★ | 1泊2日 | |
| 大峰山 | 近畿 | 1915m | 8:40 | ★★ | 1泊2日 | |
| 燧ケ岳 | 尾瀬 | 2356m | 8:40 | ★★ | 1泊2日 | |
| 巻機山 | 上信越 | 1967m | 9:00 | ★ | 前夜泊日帰り | |
| 会津駒ケ岳 | 東北 | 2132m | 9:00 | ★★ | 1泊2日 | |
| 鳥海山 | 東北 | 2236m | 9:10 | ★★ | 1泊2日 | |
| 谷川岳 | 上信越 | 1963m | 9:20 | ★★ | 前夜泊日帰り | |
| 後方羊蹄山 | 北海道 | 1893m | 9:30 | ★ | 日帰り | |
| 八ヶ岳 | 八ヶ岳 | 2899m | 9:30 | ★★ | 1泊2日 | |
| 富士山 | 南関東 | 3776m | 9:40 | ★ | 1泊2日 | |
| 丹沢 | 南関東 | 1567m | 9:40 | ★★ | 1泊2日 | |
| 白山 | 北陸 | 2702m | 10:00 | ★★ | 1泊2日 | |
| 平ヶ岳 | 上信越 | 2141m | 10:40 | ★ | 1泊2日 | |
| 苗場山 | 上信越 | 2145m | 11:00 | ★★ | 2泊3日 | |
| 瑞牆山 | 奥秩父 | 2230m | 11:10 | ★★ | 前夜泊1日 | |
| 金峰山 | 奥秩父 | 2595m | 11:10 | ★★ | 前夜泊1日 | |
| 甲武信岳 | 奥秩父 | 2475m | 11:20 | ★★ | 1泊2日 | |
| 吾妻山 | 東北 | 2035m | 11:40 | ★★ | 1泊2日 | |
| 白馬岳 | 北アルプス | 2932m | 11:40 | ★★★ | 1泊2日 | |
| 〜16時間 | 剱岳 | 北アルプス | 2999m | 12:00 | ★★★ | 1泊2日 |
| 妙高山 | 上信越 | 2446m | 12:10 | ★★ | 1泊2日 | |
| 火打山 | 上信越 | 2462m | 12:10 | ★★ | 1泊2日 | |
| 常念岳 | 北アルプス | 2857m | 12:40 | ★★ | 1泊2日 | |
| 薬師岳 | 北アルプス | 2926m | 12:50 | ★★ | 1泊2日 | |
| 鳳凰山 | 南アルプス | 2840m | 12:50 | ★★ | 2泊3日 | |
| 塩見岳 | 南アルプス | 3047m | 13:00 | ★★ | 2泊3日 | |
| 笠ヶ岳 | 北アルプス | 2897m | 13:20 | ★★ | 1泊2日 | |
| 鹿島槍ヶ岳 | 北アルプス | 2890m | 13:30 | ★★ | 2泊3日 | |
| 五竜岳 | 北アルプス | 2814m | 13:30 | ★★★ | 2泊3日 | |
| 空木岳 | 中央アルプス | 2864m | 13:40 | ★★★ | 1泊2日 | |
| トムラウシ山 | 北海道 | 2141m | 15:00 | ★★ | 1泊2日 | |
| 光岳 | 南アルプス | 2591m | 15:20 | ★★ | 2泊3日 | |
| 〜20時間 | 赤石岳 | 南アルプス | 3120m | 16:10 | ★★ | 2泊3日 |
| 悪沢岳 | 南アルプス | 3141m | 16:10 | ★★ | 2泊3日 | |
| 幌尻岳 | 北海道 | 2052m | 16:50 | ★★★ | 2泊3日 | |
| 越後駒ケ岳 | 上信越 | 2003m | 18:00 | ★★ | 1泊2日 | |
| 間ノ岳 | 南アルプス | 3189m | 18:00 | ★★ | 2泊3日 | |
| 北岳 | 南アルプス | 3192m | 18:00 | ★★ | 2泊3日 | |
| 槍ヶ岳 | 北アルプス | 3180m | 18:10 | ★★★ | 2泊3日 | |
| 聖岳 | 南アルプス | 3013m | 18:10 | ★★ | 3泊4日 | |
| 穂高岳 | 北アルプス | 3190m | 18:40 | ★★★ | 2泊3日 | |
| 20時間〜 | 朝日連峰 | 東北 | 1870m | 21:00 | ★★ | 2泊3日 |
| 飯豊連峰 | 東北 | 2105m | 22:10 | ★★★ | 2泊3日 | |
| 宮之浦岳 | 九州 | 1936m | 22:30 | ★★★ | 2泊3日 | |
| 黒部五郎岳 | 北アルプス | 2840m | 23:50 | ★★ | 3泊4日 | |
| 鷲羽岳 | 北アルプス | 2924m | 24:40 | ★★ | 2泊3日 | |
| 水晶岳 | 北アルプス | 2978m | 24:40 | ★★ | 2泊3日 |
スポンサードリンク
