日本百名山 積雪期・残雪期一覧
このデータは山と渓谷社発行「改訂新版 日本百名山 登山ガイド」を参考に作成されています
各日本百名山の積雪時期、および、残雪時期を表示しています
なお、当サイトで提供している登山に関わる情報の全ては
この一覧表に表示される積雪時期・残雪時期の登山を想定していません
従って、この一覧表は、積雪時期・残雪時期の登山を推奨するものではありません
また、各年の気候状況により各山の積雪時期・残雪時期を補償するもではありません
【復興支援特集】 Let's go!Let's advance!東北 【復興支援特集】
| No | 山名 | 積雪期・残雪期 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10月 | 11月 | 12〜3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||||||||
| 001 | 利尻岳 | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 002 | 羅臼岳 | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 003 | 斜里岳 | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 004 | 阿寒岳 | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 005 | 大雪山 | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 006 | トムラウシ山 | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 007 | 十勝岳 | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 008 | 幌尻岳 | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 009 | 後方羊蹄山 | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 010 | 岩木山 | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 011 | 八甲田山 | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 012 | 八幡平 | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 013 | 岩手山 | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 014 | 早池峰山 | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 015 | 鳥海山 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 016 | 月山 | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 017 | 朝日連峰 | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 018 | 蔵王山 | ● | ● | ● | 〜 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 019 | 飯豊連峰 | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 020 | 吾妻山 | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 023 | 会津駒ケ岳 | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 024 | 那須岳 | ● | 〜 | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 026 | 燧ケ岳 | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 027 | 至仏山 | ● | ● | 〜 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 028 | 武尊山 | ● | 〜 | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 029 | 赤城山 | ● | 〜 | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 031 | 日光白根山 | ● | 〜 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 032 | 皇海山 | ● | ● | 〜 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 033 | 越後駒ケ岳 | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 034 | 平ヶ岳 | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 035 | 巻機山 | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 036 | 谷川岳 | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 037 | 苗場山 | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 038 | 雨飾山 | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 039 | 妙高山 | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 040 | 火打山 | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 041 | 高妻山 | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 042 | 草津白根山 | ● | ● | ● | 〜 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 043 | 四阿山 | ● | ● | ● | 〜 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 044 | 浅間山 | ● | ● | ● | 〜 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 052 | 富士山 | ● | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 054 | 白馬岳 | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 055 | 五竜岳 | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 056 | 鹿島槍ヶ岳 | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 057 | 剱岳 | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 058 | 立山 | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 059 | 薬師岳 | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 060 | 黒部五郎岳 | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 061 | 水晶岳 | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 062 | 鷲羽岳 | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 063 | 槍ヶ岳 | ● | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 064 | 穂高岳 | ● | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 065 | 常念岳 | ● | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 066 | 笠ヶ岳 | ● | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||
| 067 | 焼岳 | ● | ● | ● | 〜 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 068 | 乗鞍岳 | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 077 | 甲斐駒ケ岳 | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 078 | 仙丈ケ岳 | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 079 | 鳳凰山 | ● | ● | ● | 〜 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 080 | 北岳 | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 081 | 間ノ岳 | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 082 | 塩見岳 | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 087 | 白山 | ● | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| No | 山名 | 積雪期・残雪期 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12月 | 1〜2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | ||||||||||||||
| 021 | 安達太良山 | 11月中旬〜 | ● | 〜 | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 022 | 磐梯山 | 11月下旬〜 | ● | 〜 | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||
| 025 | 筑波山 | ||||||||||||||||||
| 030 | 男体山 | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 045 | 両神山 | ● | 〜 | ● | |||||||||||||||
| 046 | 甲武信岳 | ● | 〜 | ● | |||||||||||||||
| 047 | 金峰山 | ● | 〜 | ● | |||||||||||||||
| 048 | 瑞牆山 | ● | 〜 | ● | |||||||||||||||
| 049 | 雲取山 | ● | 〜 | ● | |||||||||||||||
| 050 | 大菩薩嶺 | ● | 〜 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 051 | 丹沢 | ● | 〜 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 053 | 天城山 | ● | 〜 | ● | ● | ● | |||||||||||||
| 069 | 美ヶ原 | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 070 | 霧ヶ峰 | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 071 | 蓼科山 | ● | 〜 | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 072 | 八ヶ岳 | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 073 | 御嶽山 | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 074 | 木曽駒ケ岳 | ● | 〜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 075 | 空木岳 | ● | 〜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||
| 076 | 恵那山 | ● | 〜 | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 083 | 悪沢岳 | ● | 〜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 084 | 赤石岳 | ● | 〜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 085 | 聖岳 | ● | 〜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 086 | 光岳 | ● | 〜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ||||
| 088 | 荒島岳 | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 089 | 伊吹岳 | ● | ● | ● | ● | 〜 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||||
| 090 | 大台ケ原山 | 11月中旬〜 | ● | 〜 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 091 | 大峰山 | 11月中旬〜 | ● | 〜 | ● | ● | ● | ||||||||||||
| 092 | 大山 | ● | 〜 | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||||
| 093 | 剣山 | ● | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | |||||
| 094 | 石鎚山 | ● | ● | 〜 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||
| 095 | 九重山 | ● | 〜 | ● | |||||||||||||||
| 096 | 祖母山 | ● | 〜 | ● | |||||||||||||||
| 097 | 阿蘇山 | ● | 〜 | ● | |||||||||||||||
| 098 | 霧島山 | ● | 〜 | ● | |||||||||||||||
| 099 | 開聞岳 | ||||||||||||||||||
| 100 | 宮之浦岳 | ● | 〜 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ||||||||||||
スポンサードリンク
