日本百名山登山支援 全頂制覇百名山

日本百名山 積雪期・残雪期 一覧表

この表は山と渓谷社発行「改訂新版 日本百名山 登山ガイド」を参考に作成されています。当サイトで提供している登山に関わる情報の全ては、この一覧表に表示される積雪時期・残雪時期の登山を想定していません。従って、この一覧表は積雪時期・残雪時期の登山を推奨するものではありません

(この表は横にスクロールできます)

No. 山名 積雪期 残雪期 エリア 標高
001 利尻岳 11上~4下 5上~6上 北海道 1719m
002 羅臼岳 11上~4下 5上~6上 北海道 1661m
003 斜里岳 11上~4下 5上~6上 北海道 1547m
004 阿寒岳 11上~4下 5上~6上 北海道 1499m
005 大雪山 11上~4下 5上~6下 北海道 2290m
006 トムラウシ山 11上~4下 5上~6下 北海道 2141m
007 十勝岳 11上~4下 5上~6下 北海道 2077m
008 幌尻岳 11上~4下 5上~6下 北海道 2052m
009 後方羊蹄山 11上~4下 5上~5下 北海道 1898m
010 岩木山 11中~4中 4下~6上 東北 1625m
011 八甲田山 11中~4中 4下~6上 東北 1585m
012 八幡平 11中~4中 4下~6上 東北 1613m
013 岩手山 11中~4中 4下~6上 東北 2038m
014 早池峰山 11中~4中 4下~6上 東北 1917m
015 鳥海山 10中~4中 4下~6上 東北 2236m
016 月山 11上~4中 4下~6上 東北 1984m
017 朝日連峰 11上~3下 4上~6上 東北 1870m
018 蔵王山 11中~3下 4上~6上 東北 1841m
019 飯豊連峰 11上~3下 4上~6上 東北 2105m
020 吾妻山 11上~3下 4上~5下 東北 2035m
021 安達太良山 11中~3上 3中~5上 東北 1700m
022 磐梯山 11下~3上 3中~4下 東北 1819m
023 会津駒ケ岳 11上~5上 5中~6下 東北 2132m
024 那須岳 12上~4下 5上~6中 北関東 1915m
025 筑波山 - - 北関東 877m
026 燧ケ岳 11上~3下 4上~6中 尾瀬 2356m
027 至仏山 11下~3下 4上~6中 尾瀬 2228m
028 武尊山 12上~4下 5上~6下 上州 2158m
029 赤城山 12上~5上 5中~6中 上州 1828m
030 男体山 1上~3中 3下~5下 日光 2486m
031 日光白根山 12上~3下 4上~5下 日光 2578m
032 皇海山 11下~3下 4上~5中 足尾 2144m
No. 山名 積雪期 残雪期 エリア 標高
033 越後駒ケ岳 11上~4中 4下~5下 上信越 2003m
034 平ヶ岳 11上~4中 4下~5下 上信越 2141m
035 巻機山 11上~4中 4下~5下 上信越 1967m
036 谷川岳 11上~4中 4下~5下 上信越 1963m
037 苗場山 11上~4中 4下~5下 上信越 2145m
038 雨飾山 11上~4中 4下~5下 上信越 1963m
039 妙高山 11上~4中 4下~5下 上信越 2454m
040 火打山 11上~4中 4下~5下 上信越 2462m
041 高妻山 11上~4中 4下~5下 上信越 2353m
042 草津白根山 11中~3下 4上~5下 上信越 2165m
043 四阿山 11中~3下 4上~5下 上信越 2354m
044 浅間山 11中~3下 4上~5下 上信越 2568m
045 両神山 1上~2下 - 秩父 1723m
046 甲武信岳 1上~2下 - 奥秩父 2475m
047 金峰山 1上~2下 - 奥秩父 2595m
048 瑞牆山 1上~2下 - 奥秩父 2230m
049 雲取山 1上~2下 - 奥秩父 2017m
050 大菩薩嶺 1上~3下 - 奥秩父 2057m
051 丹沢 1上~3下 - 南関東 1567m
052 富士山 10下~4下 - 南関東 3776m
053 天城山 1上~3中 - 南関東 1406m
054 白馬岳 11中~4中 4下~6上 北アルプス 2932m
055 五竜岳 11中~4中 4下~6上 北アルプス 2814m
056 鹿島槍ヶ岳 11中~4中 4下~6上 北アルプス 2890m
057 剱岳 11中~4中 4下~6上 北アルプス 2999m
058 立山 11上~4中 4下~6上 北アルプス 3015m
059 薬師岳 11上~4下 5上~6上 北アルプス 2926m
060 黒部五郎岳 11上~5上 5中~6中 北アルプス 2840m
061 水晶岳 11上~5上 5中~6中 北アルプス 2978m
062 鷲羽岳 11上~5上 5中~6中 北アルプス 2924m
063 槍ヶ岳 10下~4上 4中~6下 北アルプス 3180m
064 穂高岳 10下~4上 4中~6下 北アルプス 3190m
065 常念岳 10下~4上 4中~6下 北アルプス 2857m
066 笠ヶ岳 10下~5上 5中~6下 北アルプス 2897m
067 焼岳 11中~3下 4上~5下 北アルプス 2444m
068 乗鞍岳 11上~3下 4上~6中 北アルプス 3026m
069 美ヶ原 12中~4上 4中~5中 美ヶ原 2034m
No. 山名 積雪期 残雪期 エリア 標高
070 霧ヶ峰 12中~3下 4上~5中 霧ヶ峰 1925m
071 蓼科山 1上~3下 4上~4下 蓼科山 2530m
072 八ヶ岳 12中~3下 4上~5上 八ヶ岳 2899m
073 御嶽山 12中~3下 4上~5下 御嶽山 3067m
074 木曽駒ケ岳 1上~4下 5上~6下 中央アルプス 2956m
075 空木岳 1上~4下 5上~6下 中央アルプス 2864m
076 恵那山 1上~3下 4上~5中 中央アルプス 2191m
077 甲斐駒ケ岳 11上~3下 4上~5中 南アルプス 2967m
078 仙丈ケ岳 11上~3下 4上~5中 南アルプス 3033m
079 鳳凰山 11中~3下 4上~5中 南アルプス 2840m
080 北岳 11上~3下 4上~5中 南アルプス 3192m
081 間ノ岳 11上~3下 4上~5中 南アルプス 3189m
082 塩見岳 11上~3下 4上~5中 南アルプス 3047m
083 悪沢岳 1上~4下 5上~6中 南アルプス 3141m
084 赤石岳 1上~4下 5上~6中 南アルプス 3120m
085 聖岳 1上~4下 5上~6中 南アルプス 3013m
086 光岳 1上~4下 5上~6中 南アルプス 2591m
087 白山 10下~4下 5上~6中 北陸 2702m
088 荒島岳 12下~3下 4上~5下 北陸 1524m
089 伊吹山 12上~2下 3上~3下 近畿 1377m
090 大台ケ原山 11中~3中 - 近畿 1695m
091 大峰山 11中~3中 - 近畿 1915m
092 大山 1上~4上 4中~5中 中国 1709m
093 剣山 12中~3下 4上~5中 四国 1955m
094 石鎚山 12下~4中 4下~5中 四国 1982m
095 九重山 1上~2下 - 九州 1787m
096 祖母山 1上~2下 - 九州 1756m
097 阿蘇山 1上~2下 - 九州 1592m
098 霧島山 1上~2下 - 九州 1700m
099 開聞岳 - - 九州 922m
100 宮之浦岳 1上~2下 3上~3下 九州 1936m

日本百名山 条件別一覧表

日本百名山 エリア別一覧

日本の名山 TOP