Let's go!Let's advance!東北
東北地方太平洋沖地震によって被災された地域の方々に
1日も早い回復と、地域の復興、そして、より大きな力と沢山の幸福を得られることを
心よりお祈り申し上げます。Let's go!Let's advance!東北
【義援金】 日本赤十字社 【義援金】
東北エリア日本百名山マップ(山名クリックで日本百名山個別データへ)
岩木山
| 岩木山 | |||
|---|---|---|---|
| 標高 | 1625m | 所在地 | 青森県 |
| 難易度 | ★ | 体力度 | ★★ |
| 参考日程 | 日帰り | 参考タイム | 6時間40分 |
| 登山適期 | 6月初旬〜10月下旬 | 紅葉時期 | 9月中旬〜10月中旬 |
| 詳細データ |
基本
コース
宿泊施設
交通アクセス
マイカーアクセス
時刻表 |
||
| 関連リンク |
|
||
八甲田山
| 八甲田山 | |||
|---|---|---|---|
| 標高 | 1585m | 所在地 | 青森県 |
| 難易度 | ★★ | 体力度 | ★★ |
| 参考日程 | 日帰り | 参考タイム | 4時間40分 |
| 登山適期 | 6月初旬〜10月下旬 | 紅葉時期 | 9月中旬〜10月中旬 |
| 詳細データ |
基本
コース
宿泊施設
交通アクセス
マイカーアクセス
時刻表 |
||
| 関連リンク |
|
||
八幡平
| 八幡平 | |||
|---|---|---|---|
| 標高 | 1613m | 所在地 | 秋田・岩手県 |
| 難易度 | ★ | 体力度 | ★ |
| 参考日程 | 日帰り | 参考タイム | 4時間10分 |
| 登山適期 | 6月初旬〜10月初旬 | 紅葉時期 | 9月中旬〜10月中旬 |
| 詳細データ |
基本
コース
宿泊施設
交通アクセス
マイカーアクセス
時刻表 |
||
| 関連リンク |
|
||
岩手山
| 岩手山 | |||
|---|---|---|---|
| 標高 | 2038m | 所在地 | 岩手県 |
| 難易度 | ★★ | 体力度 | ★★★ |
| 参考日程 | 日帰り | 参考タイム | 6時間50分 |
| 登山適期 | 6月初旬〜10月初旬 | 紅葉時期 | 9月中旬〜10月中旬 |
| 詳細データ |
基本
コース
宿泊施設
交通アクセス
マイカーアクセス
時刻表 |
||
| 関連リンク |
|
||
早池峰山
| 早池峰山 | |||
|---|---|---|---|
| 標高 | 1917m | 所在地 | 岩手県 |
| 難易度 | ★★ | 体力度 | ★★ |
| 参考日程 | 日帰り | 参考タイム | 5時間10分 |
| 登山適期 | 6月初旬〜10月初旬 | 紅葉時期 | 9月中旬〜10月中旬 |
| 詳細データ |
基本
コース
宿泊施設
交通アクセス
マイカーアクセス
時刻表 |
||
| 関連リンク |
|
||
鳥海山
| 鳥海山 | |||
|---|---|---|---|
| 標高 | 2236m | 所在地 | 秋田・山形県 |
| 難易度 | ★★ | 体力度 | ★★ |
| 参考日程 | 1泊2日 | 参考タイム | 9時間10分 |
| 登山適期 | 7月初旬〜9月下旬 | 紅葉時期 | 8月中旬〜9月下旬 |
| 詳細データ |
基本
コース
宿泊施設
交通アクセス
マイカーアクセス
時刻表 |
||
| 関連リンク |
|
||
月山
| 月山 | |||
|---|---|---|---|
| 標高 | 1980m | 所在地 | 山形県 |
| 難易度 | ★★ | 体力度 | ★ |
| 参考日程 | 日帰り | 参考タイム | 3時間40分 |
| 登山適期 | 7月初旬〜9月下旬 | 紅葉時期 | 8月下旬〜10月中旬 |
| 詳細データ |
基本
コース
宿泊施設
交通アクセス
マイカーアクセス
時刻表 |
||
| 関連リンク |
|
||
朝日連峰
| 朝日連峰 | |||
|---|---|---|---|
| 標高 | 1870m | 所在地 | 山形・新潟県 |
| 難易度 | ★★ | 体力度 | ★★★ |
| 参考日程 | 2泊3日 | 参考タイム | 21時間 |
| 登山適期 | 6月中旬〜10月中旬 | 紅葉時期 | 9月中旬〜10月中旬 |
| 詳細データ |
基本
コース
宿泊施設
交通アクセス
マイカーアクセス
時刻表 |
||
| 関連リンク |
|
||
蔵王山
| 蔵王山 | |||
|---|---|---|---|
| 標高 | 1841m | 所在地 | 山形・宮城県 |
| 難易度 | ★ | 体力度 | ★ |
| 参考日程 | 日帰り | 参考タイム | 2時間 |
| 登山適期 | 6月初旬〜10月下旬 | 紅葉時期 | 9月中旬〜10月中旬 |
| 詳細データ |
基本
コース
宿泊施設
交通アクセス
マイカーアクセス
時刻表 |
||
| 関連リンク | |||
飯豊連峰
| 飯豊連峰 | |||
|---|---|---|---|
| 標高 | 2015m | 所在地 | 山形・新潟・福島県 |
| 難易度 | ★★★ | 体力度 | ★★★ |
| 参考日程 | 2泊3日 | 参考タイム | 22時間10分 |
| 登山適期 | 6月初旬〜10月初旬 | 紅葉時期 | 9月中旬〜10月中旬 |
| 詳細データ |
基本
コース
宿泊施設
交通アクセス
マイカーアクセス
時刻表 |
||
| 関連リンク |
|
||
吾妻山
| 吾妻山 | |||
|---|---|---|---|
| 標高 | 2035m | 所在地 | 山形・福島県 |
| 難易度 | ★★ | 体力度 | ★★★ |
| 参考日程 | 1泊2日 | 参考タイム | 11時間40分 |
| 登山適期 | 5月中旬〜10月中旬 | 紅葉時期 | 9月中旬〜9下旬 |
| 詳細データ |
基本
コース
宿泊施設
交通アクセス
マイカーアクセス
時刻表 |
||
| 関連リンク |
|
||
安達太良山
| 安達太良山 | |||
|---|---|---|---|
| 標高 | 1700m | 所在地 | 福島県 |
| 難易度 | ★★ | 体力度 | ★ |
| 参考日程 | 日帰り | 参考タイム | 3時間40分 |
| 登山適期 | 5月中旬〜10月下旬 | 紅葉時期 | 9月中旬〜10月中旬 |
| 詳細データ |
基本
コース
宿泊施設
交通アクセス
マイカーアクセス
時刻表 |
||
| 関連リンク |
|
||
【義援金】 日本赤十字社 【義援金】
