日本百名山 北海道
北海道エリアマップ
北海道エリア 一覧表
この表の「難易度」「定数(体力度)」「参考日程」は、山と渓谷社発行「日本山岳協会編 新版 日本三百名山 登山ガイド」にて紹介されているモデルコースに基づくものです。複数の登山コースがある場合、その全てのコースの「難易度」「定数(体力度)」「参考日程」を示すものではありません
(この表は横にスクロールできます)
| No. | 山名 | 標高 | 難易度 (5段階) |
定数 (体力度) |
参考日程 | エリア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 利尻岳 | 1719m | ★★★ | 37 | 日帰り | 北海道 |
| 002 | 羅臼岳 | 1661m | ★★★ | 39 | 日帰り | 北海道 |
| 003 | 斜里岳 | 1547m | ★★★ | 29 | 日帰り | 北海道 |
| 004 | 阿寒岳 | 1499m | ★★ | 27 | 日帰り | 北海道 |
| 005 | 大雪山 | 2290m | ★★★ | 30 | 日帰り | 北海道 |
| 006 | トムラウシ山 | 2141m | ★★★ | 67 | 1泊2日 | 北海道 |
| 007 | 十勝岳 | 2077m | ★★★ | 40 | 日帰り | 北海道 |
| 008 | 幌尻岳 | 2052m | ★★★★ | 64 | 2泊3日 | 北海道 |
| 009 | 後方羊蹄山 | 1898m | ★★★ | 42 | 日帰り | 北海道 |
