日本百名山 北アルプス
北アルプスエリアマップ
北アルプスエリア 一覧表
この表の「レベル(3段階)」「難易度(5段階)」「体力度(5段階)」「参考日程」は、JTBパブリッシング発行「日本三百名山 山あるきガイド」にて紹介されているモデルコースに基づくものです。複数の登山コースがある場合、その全てのコースの「レベル(3段階)」「難易度(5段階)」「体力度(5段階)」「参考日程」を示すものではありません
(この表は横にスクロールできます)
| No. | 山名 | 標高 | 山頂の所在地 | レベル 3段階 |
難易度 5段階 |
体力度 5段階 |
参考日程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 054 | 白馬岳 | 2932m | 長野・富山 | 上級 | 3 | 4 | 前夜泊2泊3日 |
| 055 | 五竜岳 | 2814m | 長野・富山 | 上級 | 4 | 3 | 1泊2日 |
| 056 | 鹿島槍ヶ岳 | 2889m | 長野・富山 | 中級 | 3 | 4 | 2泊3日 |
| 057 | 剱岳 | 2999m | 富山 | 上級 | 4 | 5 | 前夜泊1泊2日 |
| 058 | 立山 | 3015m | 富山 | 初級 | 2 | 2 | 前夜泊日帰り |
| 059 | 薬師岳 | 2926m | 富山 | 上級 | 4 | 4 | 前夜泊4泊5日 |
| 060 | 黒部五郎岳 | 2840m | 富山・岐阜 | 上級 | 4 | 4 | 前夜泊4泊5日 |
| 061 | 水晶岳 | 2986m | 富山 | 上級 | 4 | 5 | 前夜泊3泊4日 |
| 062 | 鷲羽岳 | 2924m | 長野・富山 | 上級 | 4 | 5 | 前夜泊3泊4日 |
| 063 | 槍ヶ岳 | 3180m | 長野・岐阜 | 上級 | 4 | 4 | 前夜泊3泊4日 |
| 064 | 穂高岳 | 3190m | 長野・岐阜 | 上級 | 4 | 3 | 前夜泊2泊3日 |
| 065 | 常念岳 | 2857m | 長野 | 中級 | 3 | 3 | 前夜泊1泊2日 |
| 066 | 笠ヶ岳 | 2898m | 岐阜 | 上級 | 3 | 5 | 前夜泊1泊2日 |
| 067 | 焼岳 | 2455m | 長野・岐阜 | 中級 | 3 | 3 | 前夜泊日帰り |
| 068 | 乗鞍岳 | 3026m | 長野・岐阜 | 初級 | 2 | 1 | 前夜泊日帰り |
