日本百名山 北アルプス
北アルプスエリアマップ
北アルプスエリア 一覧表
この表の「難易度」「体力度」「参考日程」は、山と渓谷社発行「決定版 日本百名山 登山ガイド」にて紹介されているモデルコースに基づくものです。複数の登山コースがある場合、その全てのコースの「難易度」「体力度」「参考日程」を示すものではありません
(この表は横にスクロールできます)
| No. | 山名 | 標高 | 難易度 (3段階) |
体力度 | 参考日程 | エリア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 054 | 白馬岳 | 2932m | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 1泊2日 | 北アルプス |
| 055 | 五竜岳 | 2814m | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 2泊3日 | 北アルプス |
| 056 | 鹿島槍ヶ岳 | 2890m | ☆☆ | ☆☆☆ | 2泊3日 | 北アルプス |
| 057 | 剱岳 | 2999m | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 1泊2日 | 北アルプス |
| 058 | 立山 | 3015m | ☆☆ | ☆☆ | 1泊2日 | 北アルプス |
| 059 | 薬師岳 | 2926m | ☆☆ | ☆☆ | 1泊2日 | 北アルプス |
| 060 | 黒部五郎岳 | 2840m | ☆☆ | ☆☆☆ | 3泊4日 | 北アルプス |
| 061 | 水晶岳 | 2978m | ☆☆ | ☆☆☆ | 2泊3日 | 北アルプス |
| 062 | 鷲羽岳 | 2924m | ☆☆ | ☆☆☆ | 2泊3日 | 北アルプス |
| 063 | 槍ヶ岳 | 3180m | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 2泊3日 | 北アルプス |
| 064 | 穂高岳 | 3190m | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 2泊3日 | 北アルプス |
| 065 | 常念岳 | 2857m | ☆☆ | ☆☆ | 1泊2日 | 北アルプス |
| 066 | 笠ヶ岳 | 2897m | ☆☆ | ☆☆☆ | 1泊2日 | 北アルプス |
| 067 | 焼岳 | 2444m | ☆☆ | ☆☆ | 日帰り | 北アルプス |
| 068 | 乗鞍岳 | 3026m | ☆ | ☆ | 日帰り | 北アルプス |
