日本百名山 東北
東北エリアマップ
東北エリア 一覧表
この表の「レベル(3段階)」「難易度(5段階)」「体力度(5段階)」「参考日程」は、JTBパブリッシング発行「日本三百名山 山あるきガイド」にて紹介されているモデルコースに基づくものです。複数の登山コースがある場合、その全てのコースの「レベル(3段階)」「難易度(5段階)」「体力度(5段階)」「参考日程」を示すものではありません
(この表は横にスクロールできます)
| No. | 山名 | 標高 | 山頂の所在地 | レベル 3段階 |
難易度 5段階 |
体力度 5段階 |
参考日程 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 010 | 岩木山 | 1625m | 青森 | 中級 | 3 | 3 | 前夜泊日帰り |
| 011 | 八甲田山 | 1585m | 青森 | 初級 | 2 | 2 | 日帰り |
| 012 | 八幡平 | 1613m | 岩手・秋田 | 初級 | 1 | 1 | 日帰り |
| 013 | 岩手山 | 2038m | 岩手 | 上級 | 3 | 5 | 前夜泊日帰り |
| 014 | 早池峰山 | 1917m | 岩手 | 中級 | 3 | 2 | 前夜泊日帰り |
| 015 | 鳥海山 | 2236m | 秋田・山形 | 上級 | 4 | 3 | 1泊2 |
| 016 | 月山 | 1984m | 山形 | 初級 | 2 | 2 | 前夜泊日帰り |
| 017 | 朝日連峰 | 1871m | 山形 | 上級 | 3 | 5 | 前夜泊1泊2日 |
| 018 | 蔵王山 | 1841m | 山形・宮城 | 初級 | 2 | 1 | 日帰り |
| 019 | 飯豊連峰 | 2105m | 福島 | 上級 | 3 | 5 | 前夜泊1泊2日 |
| 020 | 吾妻山 | 2035m | 山形・福島 | 初級 | 2 | 1 | 日帰り |
| 021 | 安達太良山 | 1700m | 福島 | 初級 | 2 | 1 | 前夜泊日帰り |
| 022 | 磐梯山 | 1816m | 福島 | 初級 | 2 | 3 | 前夜泊日帰り |
| 023 | 会津駒ヶ岳 | 2133m | 福島 | 中級 | 3 | 3 | 前夜泊日帰り |
