日本百名山 難易度順一覧
ウォーキングコース、ハイキングコース、登山コースなどのバリエーションに富んだ「関東ふれあいの道(首都圏自然歩道)」の完全踏破を応援するサイトをリリースしました
秩父の観光旅行におすすめの、日本百番観音に数えられる「秩父三十四ヶ所観音霊場」の秩父札所巡り(お遍路)をサポートするサイトをリリースしました
このデータは日本百名山を難易度の低い山から高い山の順に表示しています。難易度が同じ場合は体力度の低い山を優先に、体力度も同じ場合は標高の低い山を優先に表示しています
山名 | エリア | 標高 | 難易度 | 体力度 | 参考日程 |
---|---|---|---|---|---|
筑波山 | 北関東 | 877m | ★ | ★ | 日帰り |
開聞岳 | 九州 | 922m | ★ | ★ | 日帰り |
阿寒岳 | 北海道 | 1499m | ★ | ★ | 前夜泊日帰り |
八幡平 | 東北 | 1613m | ★ | ★ | 日帰り |
大台ヶ原山 | 近畿 | 1695m | ★ | ★ | 日帰り |
蔵王山 | 東北 | 1841m | ★ | ★ | 日帰り |
霧ヶ峰 | 霧ヶ峰 | 1925m | ★ | ★ | 日帰り |
草津白根山 | 上信越 | 2165m | ★ | ★ | 前夜泊1日 |
乗鞍岳 | 北アルプス | 3026m | ★ | ★ | 日帰り |
天城山 | 南関東 | 1406m | ★ | ★★ | 前夜泊1日 |
斜里岳 | 北海道 | 1547m | ★ | ★★ | 前夜泊日帰り |
岩木山 | 東北 | 1625m | ★ | ★★ | 日帰り |
霧島山 | 九州 | 1700m | ★ | ★★ | 日帰り |
大山 | 中国 | 1709m | ★ | ★★ | 日帰り |
九重山 | 九州 | 1787m | ★ | ★★ | 1泊2日 |
赤城山 | 上州 | 1828m | ★ | ★★ | 日帰り |
後方羊蹄山 | 北海道 | 1898m | ★ | ★★ | 日帰り |
剣山 | 四国 | 1955m | ★ | ★★ | 日帰り |
巻機山 | 上信越 | 1967m | ★ | ★★ | 前夜泊日帰り |
雲取山 | 奥秩父 | 2017m | ★ | ★★ | 1泊2日 |
美ヶ原 | 美ヶ原 | 2034m | ★ | ★★ | 日帰り |
大菩薩嶺 | 奥秩父 | 2057m | ★ | ★★ | 1泊2日 |
恵那山 | 中央アルプス | 2191m | ★ | ★★ | 日帰り |
蓼科山 | 蓼科山 | 2530m | ★ | ★★ | 1泊2日 |
浅間山 | 上信越 | 2568m | ★ | ★★ | 前夜泊1日 |
平ヶ岳 | 上信越 | 2141m | ★ | ★★★ | 1泊2日 |
富士山 | 南関東 | 3776m | ★ | ★★★ | 1泊2日 |
山名 | エリア | 標高 | 難易度 | 体力度 | 参考日程 |
---|---|---|---|---|---|
安達太良山 | 東北 | 1700m | ★★ | ★ | 日帰り |
月山 | 東北 | 1980m | ★★ | ★ | 日帰り |
皇海山 | 足尾 | 2144m | ★★ | ★ | 日帰り |
伊吹山 | 近畿 | 1377m | ★★ | ★★ | 日帰り |
丹沢 | 南関東 | 1567m | ★★ | ★★ | 1泊2日 |
八甲田山 | 東北 | 1585m | ★★ | ★★ | 日帰り |
阿蘇山 | 九州 | 1592m | ★★ | ★★ | 日帰り |
羅臼岳 | 北海道 | 1661m | ★★ | ★★ | 前夜泊日帰り |
利尻岳 | 北海道 | 1719m | ★★ | ★★ | 前夜泊日帰り |
両神山 | 秩父 | 1723m | ★★ | ★★ | 日帰り |
磐梯山 | 東北 | 1819m | ★★ | ★★ | 日帰り |
那須岳 | 北関東 | 1915m | ★★ | ★★ | 1泊2日 |
大峰山 | 近畿 | 1915m | ★★ | ★★ | 1泊2日 |
早池峰山 | 東北 | 1917m | ★★ | ★★ | 日帰り |
谷川岳 | 上信越 | 1963m | ★★ | ★★ | 前夜泊日帰り |
雨飾山 | 上信越 | 1963m | ★★ | ★★ | 前夜泊日帰り |
石鎚山 | 四国 | 1982m | ★★ | ★★ | 日帰り |
十勝岳 | 北海道 | 2077m | ★★ | ★★ | 日帰り |
会津駒ヶ岳 | 東北 | 2132m | ★★ | ★★ | 1泊2日 |
苗場山 | 上信越 | 2145m | ★★ | ★★ | 2泊3日 |
至仏山 | 尾瀬 | 2228m | ★★ | ★★ | 1泊2日 |
瑞牆山 | 奥秩父 | 2230m | ★★ | ★★ | 前夜泊1日 |
鳥海山 | 東北 | 2236m | ★★ | ★★ | 1泊2日 |
四阿山 | 上信越 | 2354m | ★★ | ★★ | 前夜泊1日 |
燧ヶ岳 | 尾瀬 | 2356m | ★★ | ★★ | 1泊2日 |
焼岳 | 北アルプス | 2444m | ★★ | ★★ | 日帰り |
妙高山 | 上信越 | 2454m | ★★ | ★★ | 1泊2日 |
火打山 | 上信越 | 2462m | ★★ | ★★ | 1泊2日 |
甲武信岳 | 奥秩父 | 2475m | ★★ | ★★ | 1泊2日 |
男体山 | 日光 | 2486m | ★★ | ★★ | 日帰り |
日光白根山 | 日光 | 2578m | ★★ | ★★ | 日帰り |
金峰山 | 奥秩父 | 2595m | ★★ | ★★ | 前夜泊1日 |
白山 | 北陸 | 2702m | ★★ | ★★ | 1泊2日 |
鳳凰山 | 南アルプス | 2840m | ★★ | ★★ | 2泊3日 |
常念岳 | 北アルプス | 2857m | ★★ | ★★ | 1泊2日 |
八ヶ岳 | 八ヶ岳 | 2899m | ★★ | ★★ | 1泊2日 |
薬師岳 | 北アルプス | 2926m | ★★ | ★★ | 1泊2日 |
木曽駒ヶ岳 | 中央アルプス | 2956m | ★★ | ★★ | 1泊2日 |
甲斐駒ヶ岳 | 南アルプス | 2967m | ★★ | ★★ | 1泊2日 |
立山 | 北アルプス | 3015m | ★★ | ★★ | 1泊2日 |
仙丈ヶ岳 | 南アルプス | 3033m | ★★ | ★★ | 1泊2日 |
荒島岳 | 北陸 | 1524m | ★★ | ★★★ | 日帰り |
祖母山 | 九州 | 1756m | ★★ | ★★★ | 日帰り |
朝日連峰 | 東北 | 1870m | ★★ | ★★★ | 2泊3日 |
越後駒ヶ岳 | 上信越 | 2003m | ★★ | ★★★ | 1泊2日 |
吾妻山 | 東北 | 2035m | ★★ | ★★★ | 1泊2日 |
岩手山 | 東北 | 2038m | ★★ | ★★★ | 日帰り |
トムラウシ山 | 北海道 | 2141m | ★★ | ★★★ | 1泊2日 |
武尊山 | 上州 | 2158m | ★★ | ★★★ | 日帰り |
大雪山 | 北海道 | 2290m | ★★ | ★★★ | 日帰り |
高妻山 | 上信越 | 2353m | ★★ | ★★★ | 日帰り |
光岳 | 南アルプス | 2591m | ★★ | ★★★ | 2泊3日 |
黒部五郎岳 | 北アルプス | 2840m | ★★ | ★★★ | 3泊4日 |
鹿島槍ヶ岳 | 北アルプス | 2890m | ★★ | ★★★ | 2泊3日 |
笠ヶ岳 | 北アルプス | 2897m | ★★ | ★★★ | 1泊2日 |
鷲羽岳 | 北アルプス | 2924m | ★★ | ★★★ | 2泊3日 |
水晶岳 | 北アルプス | 2978m | ★★ | ★★★ | 2泊3日 |
聖岳 | 南アルプス | 3013m | ★★ | ★★★ | 3泊4日 |
塩見岳 | 南アルプス | 3047m | ★★ | ★★★ | 2泊3日 |
御嶽山 | 御嶽山 | 3067m | ★★ | ★★★ | 1泊2日 |
赤石岳 | 南アルプス | 3120m | ★★ | ★★★ | 2泊3日 |
悪沢岳 | 南アルプス | 3141m | ★★ | ★★★ | 2泊3日 |
間ノ岳 | 南アルプス | 3189m | ★★ | ★★★ | 2泊3日 |
北岳 | 南アルプス | 3192m | ★★ | ★★★ | 2泊3日 |
ウォーキングコース、ハイキングコース、登山コースなどのバリエーションに富んだ「関東ふれあいの道(首都圏自然歩道)」の完全踏破を応援するサイトをリリースしました
秩父の観光旅行におすすめの、日本百番観音に数えられる「秩父三十四ヶ所観音霊場」の秩父札所巡り(お遍路)をサポートするサイトをリリースしました