日本百名山登山支援 全頂制覇百名山

日本百名山 参考日程順 一覧表

この表の「参考日程」「参考タイム」「レベル(3段階)」「難易度(5段階)」「体力度(5段階)」は、JTBパブリッシング発行「日本三百名山 山あるきガイド」にて紹介されているモデルコースに基づくものです。複数の登山コースがある場合、その全てのコースの「参考日程」「参考タイム」「レベル(3段階)」「難易度(5段階)」「体力度(5段階)」を示すものではありません。参考日程が同じ場合、参考タイム、レベル、難易度、体力度の順で低い方から表示しています

参考日程順 一覧表(日帰り)

(この表は横にスクロールできます)

No. 山名 参考日程 参考
タイム
レベル
3段階
難易度
5段階
体力度
5段階
エリア
069 美ヶ原 日帰り 2:20 初級 1 1 美ヶ原
018 蔵王山 日帰り 2:30 初級 2 1 東北
070 霧ヶ峰 日帰り 3:00 初級 1 1 霧ヶ峰
093 剣山 日帰り 3:00 初級 1 1 四国
097 阿蘇山 日帰り 3:10 中級 3 1 九州
020 吾妻山 日帰り 3:15 初級 2 1 東北
044 浅間山 日帰り 3:15 初級 2 1 上信越
050 大菩薩嶺 日帰り 3:30 初級 1 1 奥秩父
012 八幡平 日帰り 3:35 初級 1 1 東北
042 草津白根山 日帰り 3:40 初級 1 1 上信越
090 大台ヶ原山 日帰り 3:55 初級 1 1 近畿
025 筑波山 日帰り 4:20 初級 1 1 北関東
036 谷川岳 日帰り 4:20 中級 3 2 上信越
029 赤城山 日帰り 4:25 初級 2 2 上州
071 蓼科山 日帰り 4:40 初級 2 2 蓼科山
098 霧島山 日帰り 5:00 初級 1 2 九州
011 八甲田山 日帰り 5:05 初級 2 2 東北
031 日光白根山 日帰り 5:05 中級 3 2 日光
096 祖母山 日帰り 5:10 初級 2 2 九州
053 天城山 日帰り 5:20 初級 2 2 南関東
024 那須岳 日帰り 5:30 中級 2 3 北関東
099 開聞岳 日帰り 5:35 初級 1 2 九州
092 大山 日帰り 6:00 初級 2 2 中国
095 九重山 日帰り 6:00 初級 2 3 九州
094 石鎚山 日帰り 6:00 中級 3 2 四国
088 荒島岳 日帰り 6:10 中級 2 3 北陸
089 伊吹山 日帰り 6:20 中級 2 3 近畿
003 斜里岳 日帰り 7:20 中級 3 2 北海道
043 四阿山 日帰り 8:05 中級 2 3 上信越
001 利尻岳 日帰り 8:40 上級 3 4 北海道
007 十勝岳 日帰り 8:55 中級 3 3 北海道

参考日程順 一覧表(前夜泊日帰り)

(この表は横にスクロールできます)

No. 山名 参考日程 参考
タイム
レベル
3段階
難易度
5段階
体力度
5段階
エリア
068 乗鞍岳 前夜泊日帰り 2:45 初級 2 1 北アルプス
074 木曽駒ヶ岳 前夜泊日帰り 3:40 初級 2 1 中央アルプス
016 月山 前夜泊日帰り 4:00 初級 2 2 東北
021 安達太良山 前夜泊日帰り 4:20 初級 2 1 東北
004 阿寒岳 前夜泊日帰り 4:40 初級 2 2 北海道
014 早池峰山 前夜泊日帰り 4:40 中級 3 2 東北
010 岩木山 前夜泊日帰り 4:45 中級 3 3 東北
058 立山 前夜泊日帰り 4:50 初級 2 2 北アルプス
027 至仏山 前夜泊日帰り 4:50 中級 2 2 尾瀬
022 磐梯山 前夜泊日帰り 5:05 初級 2 3 東北
091 大峰山 前夜泊日帰り 6:10 中級 2 3 近畿
030 男体山 前夜泊日帰り 6:30 中級 2 3 日光
067 焼岳 前夜泊日帰り 6:30 中級 3 3 北アルプス
026 燧ヶ岳 前夜泊日帰り 7:00 中級 3 3 尾瀬
077 甲斐駒ヶ岳 前夜泊日帰り 7:10 中級 3 4 南アルプス
045 両神山 前夜泊日帰り 7:10 上級 4 3 秩父
037 苗場山 前夜泊日帰り 7:15 中級 2 4 上信越
078 仙丈ヶ岳 前夜泊日帰り 7:15 中級 3 4 南アルプス
028 武尊山 前夜泊日帰り 7:25 中級 3 3 上州
005 大雪山 前夜泊日帰り 8:00 中級 3 4 北海道
013 岩手山 前夜泊日帰り 8:00 上級 3 5 東北
002 羅臼岳 前夜泊日帰り 8:20 中級 2 3 北海道
023 会津駒ヶ岳 前夜泊日帰り 8:25 中級 3 3 東北
009 後方羊蹄山 前夜泊日帰り 8:35 上級 3 5 北海道
076 恵那山 前夜泊日帰り 8:50 中級 2 4 中央アルプス
035 巻機山 前夜泊日帰り 8:55 中級 3 4 上信越
038 雨飾山 前夜泊日帰り 9:20 中級 3 3 上信越
041 高妻山 前夜泊日帰り 9:50 上級 4 4 上信越
006 トムラウシ山 前夜泊日帰り 11:50 上級 4 5 北海道
034 平ヶ岳 前夜泊日帰り 12:10 上級 3 5 上信越

参考日程順 一覧表(1泊2日)

(この表は横にスクロールできます)

No. 山名 参考日程 参考
タイム
レベル
3段階
難易度
5段階
体力度
5段階
エリア
015 鳥海山 1泊2日 8:55 上級 4 3 東北
051 丹沢 1泊2日 9:10 中級 2 3 南関東
046 甲武信ヶ岳 1泊2日 9:30 中級 3 3 奥秩父
052 富士山 1泊2日 10:40 中級 2 3 南関東
049 雲取山 1泊2日 11:00 中級 2 3 奥秩父
100 宮之浦岳 1泊2日 11:05 上級 3 5 九州
047 金峰山 1泊2日 11:20 中級 2 3 奥秩父
048 瑞牆山 1泊2日 11:20 中級 2 3 奥秩父
055 五竜岳 1泊2日 11:45 上級 4 3 北アルプス
072 八ヶ岳 1泊2日 11:45 上級 4 3 八ヶ岳
073 御嶽山 1泊2日 12:30 中級 3 3 御嶽山
079 鳳凰山 1泊2日 13:35 中級 3 4 南アルプス

参考日程順 一覧表(前夜泊1泊2日)

(この表は横にスクロールできます)

No. 山名 参考日程 参考
タイム
レベル
3段階
難易度
5段階
体力度
5段階
エリア
087 白山 前夜泊1泊2日 8:50 中級 2 2 北陸
065 常念岳 前夜泊1泊2日 9:55 中級 3 3 北アルプス
086 光岳 前夜泊1泊2日 14:35 中級 3 4 南アルプス
057 剱岳 前夜泊1泊2日 15:00 上級 4 5 北アルプス
066 笠ヶ岳 前夜泊1泊2日 15:15 上級 3 5 北アルプス
075 空木岳 前夜泊1泊2日 15:20 上級 3 4 中央アルプス
019 飯豊連峰 前夜泊1泊2日 16:50 上級 3 5 東北
017 朝日連峰 前夜泊1泊2日 18:40 上級 3 5 東北

参考日程順 一覧表(2泊3日)

(この表は横にスクロールできます)

No. 山名 参考日程 参考
タイム
レベル
3段階
難易度
5段階
体力度
5段階
エリア
082 塩見岳 2泊3日 14:00 中級 3 3 南アルプス
032 皇海山 2泊3日 14:35 上級 4 5 足尾
056 鹿島槍ヶ岳 2泊3日 16:35 中級 3 4 北アルプス
008 幌尻岳 2泊3日 18:10 上級 5 4 北海道

参考日程順 一覧表(前夜泊2泊3日)

(この表は横にスクロールできます)

No. 山名 参考日程 参考
タイム
レベル
3段階
難易度
5段階
体力度
5段階
エリア
064 穂高岳 前夜泊2泊3日 17:40 上級 4 3 北アルプス
080 北岳 前夜泊2泊3日 18:35 上級 3 4 南アルプス
081 間ノ岳 前夜泊2泊3日 18:35 上級 3 4 南アルプス
033 越後駒ヶ岳 前夜泊2泊3日 19:15 上級 3 4 上信越
054 白馬岳 前夜泊2泊3日 20:15 上級 3 4 北アルプス
039 妙高山 前夜泊2泊3日 20:45 中級 3 4 上信越
040 火打山 前夜泊2泊3日 20:45 中級 3 4 上信越

参考日程順 一覧表(前夜泊3泊4日)

(この表は横にスクロールできます)

No. 山名 参考日程 参考
タイム
レベル
3段階
難易度
5段階
体力度
5段階
エリア
083 悪沢岳 前夜泊3泊4日 20:55 上級 3 4 南アルプス
084 赤石岳 前夜泊3泊4日 20:55 上級 3 4 南アルプス
085 聖岳 前夜泊3泊4日 22:00 上級 3 4 南アルプス
063 槍ヶ岳 前夜泊3泊4日 24:40 上級 4 4 北アルプス
061 水晶岳 前夜泊3泊4日 33:15 上級 4 5 北アルプス
062 鷲羽岳 前夜泊3泊4日 33:15 上級 4 5 北アルプス

参考日程順 一覧表(前夜泊4泊5日)

(この表は横にスクロールできます)

No. 山名 参考日程 参考
タイム
レベル
3段階
難易度
5段階
体力度
5段階
エリア
059 薬師岳 前夜泊4泊5日 28:30 上級 4 4 北アルプス
060 黒部五郎岳 前夜泊4泊5日 28:30 上級 4 4 北アルプス