日本百名山登山支援 全頂制覇百名山

日本百名山 レベル(初級、中級、上級)順 一覧表

この表の「レベル(3段階)」「難易度(5段階)」「体力度(5段階)」「参考タイム」「参考日程」は、JTBパブリッシング発行「日本三百名山 山あるきガイド」にて紹介されているモデルコースに基づくものです。複数の登山コースがある場合、その全てのコースの「レベル(3段階)」「難易度(5段階)」「体力度(5段階)」「参考タイム」「参考日程」を示すものではありません。レベルが同じ場合、難易度、体力度、参考タイムの順で低い方から表示しています

難易度順 一覧表(初級)

(この表は横にスクロールできます)

No. 山名 レベル
3段階
難易度
5段階
体力度
5段階
参考
タイム
参考日程 エリア
069 美ヶ原 初級 1 1 2:20 日帰り 美ヶ原
070 霧ヶ峰 初級 1 1 3:00 日帰り 霧ヶ峰
093 剣山 初級 1 1 3:00 日帰り 四国
050 大菩薩嶺 初級 1 1 3:30 日帰り 奥秩父
012 八幡平 初級 1 1 3:35 日帰り 東北
042 草津白根山 初級 1 1 3:40 日帰り 上信越
090 大台ヶ原山 初級 1 1 3:55 日帰り 近畿
025 筑波山 初級 1 1 4:20 日帰り 北関東
098 霧島山 初級 1 2 5:00 日帰り 九州
099 開聞岳 初級 1 2 5:35 日帰り 九州
018 蔵王山 初級 2 1 2:30 日帰り 東北
068 乗鞍岳 初級 2 1 2:45 前夜泊日帰り 北アルプス
020 吾妻山 初級 2 1 3:15 日帰り 東北
044 浅間山 初級 2 1 3:15 日帰り 上信越
074 木曽駒ヶ岳 初級 2 1 3:40 前夜泊日帰り 中央アルプス
021 安達太良山 初級 2 1 4:20 前夜泊日帰り 東北
016 月山 初級 2 2 4:00 前夜泊日帰り 東北
029 赤城山 初級 2 2 4:25 日帰り 上州
071 蓼科山 初級 2 2 4:40 日帰り 蓼科山
004 阿寒岳 初級 2 2 4:40 前夜泊日帰り 北海道
058 立山 初級 2 2 4:50 前夜泊日帰り 北アルプス
011 八甲田山 初級 2 2 5:05 日帰り 東北
096 祖母山 初級 2 2 5:10 日帰り 九州
053 天城山 初級 2 2 5:20 日帰り 南関東
092 大山 初級 2 2 6:00 日帰り 中国
022 磐梯山 初級 2 3 5:05 前夜泊日帰り 東北
095 九重山 初級 2 3 6:00 日帰り 九州

難易度順 一覧表(中級)

(この表は横にスクロールできます)

No. 山名 レベル
3段階
難易度
5段階
体力度
5段階
参考
タイム
参考日程 エリア
027 至仏山 中級 2 2 4:50 前夜泊日帰り 尾瀬
087 白山 中級 2 2 8:50 前夜泊1泊2日 北陸
024 那須岳 中級 2 3 5:30 日帰り 北関東
088 荒島岳 中級 2 3 6:10 日帰り 北陸
091 大峰山 中級 2 3 6:10 前夜泊日帰り 近畿
089 伊吹山 中級 2 3 6:20 日帰り 近畿
030 男体山 中級 2 3 6:30 前夜泊日帰り 日光
043 四阿山 中級 2 3 8:05 日帰り 上信越
002 羅臼岳 中級 2 3 8:20 前夜泊日帰り 北海道
051 丹沢 中級 2 3 9:10 1泊2日 南関東
052 富士山 中級 2 3 10:40 1泊2日 南関東
049 雲取山 中級 2 3 11:00 1泊2日 奥秩父
047 金峰山 中級 2 3 11:20 1泊2日 奥秩父
048 瑞牆山 中級 2 3 11:20 1泊2日 奥秩父
037 苗場山 中級 2 4 7:15 前夜泊日帰り 上信越
076 恵那山 中級 2 4 8:50 前夜泊日帰り 中央アルプス
097 阿蘇山 中級 3 1 3:10 日帰り 九州
036 谷川岳 中級 3 2 4:20 日帰り 上信越
014 早池峰山 中級 3 2 4:40 前夜泊日帰り 東北
031 日光白根山 中級 3 2 5:05 日帰り 日光
094 石鎚山 中級 3 2 6:00 日帰り 四国
003 斜里岳 中級 3 2 7:20 日帰り 北海道
010 岩木山 中級 3 3 4:45 前夜泊日帰り 東北
067 焼岳 中級 3 3 6:30 前夜泊日帰り 北アルプス
026 燧ヶ岳 中級 3 3 7:00 前夜泊日帰り 尾瀬
028 武尊山 中級 3 3 7:25 前夜泊日帰り 上州
023 会津駒ヶ岳 中級 3 3 8:25 前夜泊日帰り 東北
007 十勝岳 中級 3 3 8:55 日帰り 北海道
038 雨飾山 中級 3 3 9:20 前夜泊日帰り 上信越
046 甲武信ヶ岳 中級 3 3 9:30 1泊2日 奥秩父
065 常念岳 中級 3 3 9:55 前夜泊1泊2日 北アルプス
073 御嶽山 中級 3 3 12:30 1泊2日 御嶽山
082 塩見岳 中級 3 3 14:00 2泊3日 南アルプス
077 甲斐駒ヶ岳 中級 3 4 7:10 前夜泊日帰り 南アルプス
078 仙丈ヶ岳 中級 3 4 7:15 前夜泊日帰り 南アルプス
005 大雪山 中級 3 4 8:00 前夜泊日帰り 北海道
035 巻機山 中級 3 4 8:55 前夜泊日帰り 上信越
079 鳳凰山 中級 3 4 13:35 1泊2日 南アルプス
086 光岳 中級 3 4 14:35 前夜泊1泊2日 南アルプス
056 鹿島槍ヶ岳 中級 3 4 16:35 2泊3日 北アルプス
039 妙高山 中級 3 4 20:45 前夜泊2泊3日 上信越
040 火打山 中級 3 4 20:45 前夜泊2泊3日 上信越

難易度順 一覧表(上級)

(この表は横にスクロールできます)

No. 山名 レベル
3段階
難易度
5段階
体力度
5段階
参考
タイム
参考日程 エリア
001 利尻岳 上級 3 4 8:40 日帰り 北海道
075 空木岳 上級 3 4 15:20 前夜泊1泊2日 中央アルプス
080 北岳 上級 3 4 18:35 前夜泊2泊3日 南アルプス
081 間ノ岳 上級 3 4 18:35 前夜泊2泊3日 南アルプス
033 越後駒ヶ岳 上級 3 4 19:15 前夜泊2泊3日 上信越
054 白馬岳 上級 3 4 20:15 前夜泊2泊3日 北アルプス
083 悪沢岳 上級 3 4 20:55 前夜泊3泊4日 南アルプス
084 赤石岳 上級 3 4 20:55 前夜泊3泊4日 南アルプス
085 聖岳 上級 3 4 22:00 前夜泊3泊4日 南アルプス
013 岩手山 上級 3 5 8:00 前夜泊日帰り 東北
009 後方羊蹄山 上級 3 5 8:35 前夜泊日帰り 北海道
100 宮之浦岳 上級 3 5 11:05 1泊2日 九州
034 平ヶ岳 上級 3 5 12:10 前夜泊日帰り 上信越
066 笠ヶ岳 上級 3 5 15:15 前夜泊1泊2日 北アルプス
019 飯豊連峰 上級 3 5 16:50 前夜泊1泊2日 東北
017 朝日連峰 上級 3 5 18:40 前夜泊1泊2日 東北
045 両神山 上級 4 3 7:10 前夜泊日帰り 秩父
015 鳥海山 上級 4 3 8:55 1泊2日 東北
055 五竜岳 上級 4 3 11:45 1泊2日 北アルプス
072 八ヶ岳 上級 4 3 11:45 1泊2日 八ヶ岳
064 穂高岳 上級 4 3 17:40 前夜泊2泊3日 北アルプス
041 高妻山 上級 4 4 9:50 前夜泊日帰り 上信越
063 槍ヶ岳 上級 4 4 24:40 前夜泊3泊4日 北アルプス
059 薬師岳 上級 4 4 28:30 前夜泊4泊5日 北アルプス
060 黒部五郎岳 上級 4 4 28:30 前夜泊4泊5日 北アルプス
006 トムラウシ山 上級 4 5 11:50 前夜泊日帰り 北海道
032 皇海山 上級 4 5 14:35 2泊3日 足尾
057 剱岳 上級 4 5 15:00 前夜泊1泊2日 北アルプス
061 水晶岳 上級 4 5 33:15 前夜泊3泊4日 北アルプス
062 鷲羽岳 上級 4 5 33:15 前夜泊3泊4日 北アルプス
008 幌尻岳 上級 5 4 18:10 2泊3日 北海道