日本百名山 一覧表
この表の「難易度」「定数(体力度)」「参考日程」について、難易度が「★(5段階方式)」で表されている場合は、山と渓谷社発行「日本山岳協会編 新版 日本三百名山 登山ガイド」、「☆(3段階方式)」で表されている場合は、山と渓谷社発行「決定版 日本百名山 登山ガイド」にて紹介されているモデルコースに基づくものです。複数の登山コースがある場合、その全てのコースの「難易度」「定数(体力度)」「参考日程」を示すものではありません
(この表は横にスクロールできます)
No. | 山名 | エリア | 標高 | 難易度 (5段階) |
定数 (体力度) |
参考日程 |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | 利尻岳 | 北海道 | 1719m | ★★★ | 37 | 日帰り |
002 | 羅臼岳 | 北海道 | 1661m | ★★★ | 39 | 日帰り |
003 | 斜里岳 | 北海道 | 1547m | ★★★ | 29 | 日帰り |
004 | 阿寒岳 | 北海道 | 1499m | ★★ | 27 | 日帰り |
005 | 大雪山 | 北海道 | 2290m | ★★★ | 30 | 日帰り |
006 | トムラウシ山 | 北海道 | 2141m | ★★★ | 67 | 1泊2日 |
007 | 十勝岳 | 北海道 | 2077m | ★★★ | 40 | 日帰り |
008 | 幌尻岳 | 北海道 | 2052m | ★★★★ | 64 | 2泊3日 |
009 | 後方羊蹄山 | 北海道 | 1898m | ★★★ | 42 | 日帰り |
010 | 岩木山 | 東北 | 1625m | ★★★ | 32 | 日帰り |
011 | 八甲田山 | 東北 | 1585m | ★★ | 20 | 日帰り |
012 | 八幡平 | 東北 | 1613m | ★★ | 16 | 日帰り |
013 | 岩手山 | 東北 | 2038m | ★★★ | 37 | 日帰り |
014 | 早池峰山 | 東北 | 1917m | ★★ | 19 | 日帰り |
015 | 鳥海山 | 東北 | 2236m | ★★★ | 34 | 日帰り |
016 | 月山 | 東北 | 1984m | ★★ | 22 | 日帰り |
017 | 朝日連峰 | 東北 | 1870m | ★★★ | 42 | 日帰り |
018 | 蔵王山 | 東北 | 1841m | ★★ | 14 | 日帰り |
019 | 飯豊連峰 | 東北 | 2105m | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 2泊3日 |
020 | 吾妻山 | 東北 | 2035m | ☆☆ | ☆☆☆ | 1泊2日 |
021 | 安達太良山 | 東北 | 1700m | ☆☆ | ☆ | 日帰り |
022 | 磐梯山 | 東北 | 1819m | ☆☆ | ☆☆ | 日帰り |
023 | 会津駒ヶ岳 | 東北 | 2132m | ☆☆ | ☆☆ | 1泊2日 |
024 | 那須岳 | 北関東 | 1915m | ☆☆ | ☆☆ | 1泊2日 |
025 | 筑波山 | 北関東 | 877m | ☆ | ☆ | 日帰り |
026 | 燧ヶ岳 | 尾瀬 | 2356m | ☆☆ | ☆☆ | 1泊2日 |
027 | 至仏山 | 尾瀬 | 2228m | ☆☆ | ☆☆ | 1泊2日 |
028 | 武尊山 | 上州 | 2158m | ☆☆ | ☆☆☆ | 日帰り |
029 | 赤城山 | 上州 | 1828m | ☆ | ☆☆ | 日帰り |
030 | 男体山 | 日光 | 2486m | ☆☆ | ☆☆ | 日帰り |
031 | 日光白根山 | 日光 | 2578m | ☆☆ | ☆☆ | 日帰り |
032 | 皇海山 | 足尾 | 2144m | ☆☆ | ☆ | 日帰り |
(この表は横にスクロールできます)
No. | 山名 | エリア | 標高 | 難易度 (3段階) |
体力度 (3段階) |
参考日程 |
---|---|---|---|---|---|---|
033 | 越後駒ヶ岳 | 上信越 | 2003m | ☆☆ | ☆☆☆ | 1泊2日 |
034 | 平ヶ岳 | 上信越 | 2141m | ☆ | ☆☆☆ | 1泊2日 |
035 | 巻機山 | 上信越 | 1967m | ☆ | ☆☆ | 前夜泊日帰り |
036 | 谷川岳 | 上信越 | 1963m | ☆☆ | ☆☆ | 前夜泊日帰り |
037 | 苗場山 | 上信越 | 2145m | ☆☆ | ☆☆ | 2泊3日 |
038 | 雨飾山 | 上信越 | 1963m | ☆☆ | ☆☆ | 前夜泊日帰り |
039 | 妙高山 | 上信越 | 2454m | ☆☆ | ☆☆ | 1泊2日 |
040 | 火打山 | 上信越 | 2462m | ☆☆ | ☆☆ | 1泊2日 |
041 | 高妻山 | 上信越 | 2353m | ☆☆ | ☆☆☆ | 日帰り |
042 | 草津白根山 | 上信越 | 2165m | ☆ | ☆ | 前夜泊1日 |
043 | 四阿山 | 上信越 | 2354m | ☆☆ | ☆☆ | 前夜泊1日 |
044 | 浅間山 | 上信越 | 2568m | ☆ | ☆☆ | 前夜泊1日 |
045 | 両神山 | 秩父 | 1723m | ☆☆ | ☆☆ | 日帰り |
046 | 甲武信岳 | 奥秩父 | 2475m | ☆☆ | ☆☆ | 1泊2日 |
047 | 金峰山 | 奥秩父 | 2595m | ☆☆ | ☆☆ | 前夜泊1日 |
048 | 瑞牆山 | 奥秩父 | 2230m | ☆☆ | ☆☆ | 前夜泊1日 |
049 | 雲取山 | 奥秩父 | 2017m | ☆ | ☆☆ | 1泊2日 |
050 | 大菩薩嶺 | 奥秩父 | 2057m | ☆ | ☆☆ | 1泊2日 |
051 | 丹沢 | 南関東 | 1567m | ☆☆ | ☆☆ | 1泊2日 |
052 | 富士山 | 南関東 | 3776m | ☆ | ☆☆☆ | 1泊2日 |
053 | 天城山 | 南関東 | 1406m | ☆ | ☆☆ | 前夜泊1日 |
054 | 白馬岳 | 北アルプス | 2932m | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 1泊2日 |
055 | 五竜岳 | 北アルプス | 2814m | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 2泊3日 |
056 | 鹿島槍ヶ岳 | 北アルプス | 2890m | ☆☆ | ☆☆☆ | 2泊3日 |
057 | 剱岳 | 北アルプス | 2999m | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 1泊2日 |
058 | 立山 | 北アルプス | 3015m | ☆☆ | ☆☆ | 1泊2日 |
059 | 薬師岳 | 北アルプス | 2926m | ☆☆ | ☆☆ | 1泊2日 |
060 | 黒部五郎岳 | 北アルプス | 2840m | ☆☆ | ☆☆☆ | 3泊4日 |
061 | 水晶岳 | 北アルプス | 2978m | ☆☆ | ☆☆☆ | 2泊3日 |
062 | 鷲羽岳 | 北アルプス | 2924m | ☆☆ | ☆☆☆ | 2泊3日 |
063 | 槍ヶ岳 | 北アルプス | 3180m | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 2泊3日 |
064 | 穂高岳 | 北アルプス | 3190m | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 2泊3日 |
065 | 常念岳 | 北アルプス | 2857m | ☆☆ | ☆☆ | 1泊2日 |
066 | 笠ヶ岳 | 北アルプス | 2897m | ☆☆ | ☆☆☆ | 1泊2日 |
067 | 焼岳 | 北アルプス | 2444m | ☆☆ | ☆☆ | 日帰り |
068 | 乗鞍岳 | 北アルプス | 3026m | ☆ | ☆ | 日帰り |
(この表は横にスクロールできます)
No. | 山名 | エリア | 標高 | 難易度 (3段階) |
体力度 (3段階) |
参考日程 |
---|---|---|---|---|---|---|
069 | 美ヶ原 | 美ヶ原 | 2034m | ☆ | ☆☆ | 日帰り |
070 | 霧ヶ峰 | 霧ヶ峰 | 1925m | ☆ | ☆ | 日帰り |
071 | 蓼科山 | 蓼科山 | 2530m | ☆ | ☆☆ | 1泊2日 |
072 | 八ヶ岳 | 八ヶ岳 | 2899m | ☆☆ | ☆☆ | 1泊2日 |
073 | 御嶽山 | 御嶽山 | 3067m | ☆☆ | ☆☆☆ | 1泊2日 |
074 | 木曽駒ヶ岳 | 中央アルプス | 2956m | ☆☆ | ☆☆ | 1泊2日 |
075 | 空木岳 | 中央アルプス | 2864m | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 1泊2日 |
076 | 恵那山 | 中央アルプス | 2191m | ☆ | ☆☆ | 日帰り |
077 | 甲斐駒ヶ岳 | 南アルプス | 2967m | ☆☆ | ☆☆ | 1泊2日 |
078 | 仙丈ヶ岳 | 南アルプス | 3033m | ☆☆ | ☆☆ | 1泊2日 |
079 | 鳳凰山 | 南アルプス | 2840m | ☆☆ | ☆☆ | 2泊3日 |
080 | 北岳 | 南アルプス | 3192m | ☆☆ | ☆☆☆ | 2泊3日 |
081 | 間ノ岳 | 南アルプス | 3189m | ☆☆ | ☆☆☆ | 2泊3日 |
082 | 塩見岳 | 南アルプス | 3047m | ☆☆ | ☆☆☆ | 2泊3日 |
083 | 悪沢岳 | 南アルプス | 3141m | ☆☆ | ☆☆☆ | 2泊3日 |
084 | 赤石岳 | 南アルプス | 3120m | ☆☆ | ☆☆☆ | 2泊3日 |
085 | 聖岳 | 南アルプス | 3013m | ☆☆ | ☆☆☆ | 3泊4日 |
086 | 光岳 | 南アルプス | 2591m | ☆☆ | ☆☆☆ | 2泊3日 |
087 | 白山 | 北陸 | 2702m | ☆☆ | ☆☆ | 1泊2日 |
088 | 荒島岳 | 北陸 | 1524m | ☆☆ | ☆☆☆ | 日帰り |
089 | 伊吹山 | 近畿 | 1377m | ☆☆ | ☆☆ | 日帰り |
090 | 大台ヶ原山 | 近畿 | 1695m | ☆ | ☆ | 日帰り |
091 | 大峰山 | 近畿 | 1915m | ☆☆ | ☆☆ | 1泊2日 |
092 | 大山 | 中国 | 1709m | ☆ | ☆☆ | 日帰り |
093 | 剣山 | 四国 | 1955m | ☆ | ☆☆ | 日帰り |
094 | 石鎚山 | 四国 | 1982m | ☆☆ | ☆☆ | 日帰り |
095 | 九重山 | 九州 | 1787m | ☆ | ☆☆ | 1泊2日 |
096 | 祖母山 | 九州 | 1756m | ☆☆ | ☆☆☆ | 日帰り |
097 | 阿蘇山 | 九州 | 1592m | ☆☆ | ☆☆ | 日帰り |
098 | 霧島山 | 九州 | 1700m | ☆ | ☆☆ | 日帰り |
099 | 開聞岳 | 九州 | 922m | ☆ | ☆ | 日帰り |
100 | 宮之浦岳 | 九州 | 1936m | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 2泊3日 |