日本百名山登山支援 全頂制覇百名山

日本百名山 標高順 一覧表

この表の「レベル(3段階)」「難易度(5段階)」「体力度(5段階)」「参考日程」は、JTBパブリッシング発行「日本三百名山 山あるきガイド」にて紹介されているモデルコースに基づくものです。複数の登山コースがある場合、その全てのコースの「レベル(3段階)」「難易度(5段階)」「体力度(5段階)」「参考日程」を示すものではありません

標高順 一覧表(~2000m)

(この表は横にスクロールできます)

No. 山名 標高 エリア レベル
3段階
難易度
5段階
体力度
5段階
参考日程
025 筑波山 877m 北関東 初級 1 1 日帰り
099 開聞岳 924m 九州 初級 1 2 日帰り
089 伊吹山 1377m 近畿 中級 2 3 日帰り
053 天城山 1406m 南関東 初級 2 2 日帰り
004 阿寒岳 1499m 北海道 初級 2 2 前夜泊日帰り
088 荒島岳 1523m 北陸 中級 2 3 日帰り
003 斜里岳 1547m 北海道 中級 3 2 日帰り
051 丹沢 1567m 南関東 中級 2 3 1泊2日
011 八甲田山 1585m 東北 初級 2 2 日帰り
097 阿蘇山 1592m 九州 中級 3 1 日帰り
012 八幡平 1613m 東北 初級 1 1 日帰り
010 岩木山 1625m 東北 中級 3 3 前夜泊日帰り
002 羅臼岳 1661m 北海道 中級 2 3 前夜泊日帰り
090 大台ヶ原山 1695m 近畿 初級 1 1 日帰り
021 安達太良山 1700m 東北 初級 2 1 前夜泊日帰り
098 霧島山 1700m 九州 初級 1 2 日帰り
001 利尻岳 1721m 北海道 上級 3 4 日帰り
045 両神山 1723m 秩父 上級 4 3 前夜泊日帰り
092 大山 1729m 中国 初級 2 2 日帰り
096 祖母山 1756m 九州 初級 2 2 日帰り
095 九重山 1791m 九州 初級 2 3 日帰り
022 磐梯山 1816m 東北 初級 2 3 前夜泊日帰り
029 赤城山 1828m 上州 初級 2 2 日帰り
018 蔵王山 1841m 東北 初級 2 1 日帰り
017 朝日連峰 1871m 東北 上級 3 5 前夜泊1泊2日
009 後方羊蹄山 1898m 北海道 上級 3 5 前夜泊日帰り
091 大峰山 1915m 近畿 中級 2 3 前夜泊日帰り
014 早池峰山 1917m 東北 中級 3 2 前夜泊日帰り
024 那須岳 1917m 北関東 中級 2 3 日帰り
070 霧ヶ峰 1925m 霧ヶ峰 初級 1 1 日帰り
100 宮之浦岳 1936m 九州 上級 3 5 1泊2日
093 剣山 1955m 四国 初級 1 1 日帰り
038 雨飾山 1963m 上信越 中級 3 3 前夜泊日帰り
035 巻機山 1967m 上信越 中級 3 4 前夜泊日帰り
036 谷川岳 1977m 上信越 中級 3 2 日帰り
094 石鎚山 1982m 四国 中級 3 2 日帰り
016 月山 1984m 東北 初級 2 2 前夜泊日帰り

標高順 一覧表(2001~2500m)

(この表は横にスクロールできます)

No. 山名 標高 エリア レベル
3段階
難易度
5段階
体力度
5段階
参考日程
033 越後駒ヶ岳 2003m 上信越 上級 3 4 前夜泊2泊3日
049 雲取山 2017m 奥秩父 中級 2 3 1泊2日
069 美ヶ原 2034m 美ヶ原 初級 1 1 日帰り
020 吾妻山 2035m 東北 初級 2 1 日帰り
013 岩手山 2038m 東北 上級 3 5 前夜泊日帰り
008 幌尻岳 2052m 北海道 上級 5 4 2泊3日
050 大菩薩嶺 2057m 奥秩父 初級 1 1 日帰り
007 十勝岳 2077m 北海道 中級 3 3 日帰り
019 飯豊連峰 2105m 東北 上級 3 5 前夜泊1泊2日
023 会津駒ヶ岳 2133m 東北 中級 3 3 前夜泊日帰り
006 トムラウシ山 2141m 北海道 上級 4 5 前夜泊日帰り
034 平ヶ岳 2141m 上信越 上級 3 5 前夜泊日帰り
032 皇海山 2144m 足尾 上級 4 5 2泊3日
037 苗場山 2145m 上信越 中級 2 4 前夜泊日帰り
028 武尊山 2158m 上州 中級 3 3 前夜泊日帰り
042 草津白根山 2171m 上信越 初級 1 1 日帰り
076 恵那山 2191m 中央アルプス 中級 2 4 前夜泊日帰り
027 至仏山 2228m 尾瀬 中級 2 2 前夜泊日帰り
048 瑞牆山 2230m 奥秩父 中級 2 3 1泊2日
015 鳥海山 2236m 東北 上級 4 3 1泊2日
005 大雪山 2291m 北海道 中級 3 4 前夜泊日帰り
041 高妻山 2353m 上信越 上級 4 4 前夜泊日帰り
043 四阿山 2354m 上信越 中級 2 3 日帰り
026 燧ヶ岳 2356m 尾瀬 中級 3 3 前夜泊日帰り
039 妙高山 2454m 上信越 中級 3 4 前夜泊2泊3日
067 焼岳 2455m 北アルプス 中級 3 3 前夜泊日帰り
040 火打山 2462m 上信越 中級 3 4 前夜泊2泊3日
046 甲武信ヶ岳 2475m 奥秩父 中級 3 3 1泊2日
030 男体山 2486m 日光 中級 2 3 前夜泊日帰り

標高順 一覧表(2501~3000m)

(この表は横にスクロールできます)

No. 山名 標高 エリア レベル
3段階
難易度
5段階
体力度
5段階
参考日程
071 蓼科山 2531m 蓼科山 初級 2 2 日帰り
044 浅間山 2568m 上信越 初級 2 1 日帰り
031 日光白根山 2578m 日光 中級 3 2 日帰り
086 光岳 2592m 南アルプス 中級 3 4 前夜泊1泊2日
047 金峰山 2599m 奥秩父 中級 2 3 1泊2日
087 白山 2702m 北陸 中級 2 2 前夜泊1泊2日
055 五竜岳 2814m 北アルプス 上級 4 3 1泊2日
060 黒部五郎岳 2840m 北アルプス 上級 4 4 前夜泊4泊5日
079 鳳凰山 2841m 南アルプス 中級 3 4 1泊2日
065 常念岳 2857m 北アルプス 中級 3 3 前夜泊1泊2日
075 空木岳 2864m 中央アルプス 上級 3 4 前夜泊1泊2日
056 鹿島槍ヶ岳 2889m 北アルプス 中級 3 4 2泊3日
066 笠ヶ岳 2898m 北アルプス 上級 3 5 前夜泊1泊2日
072 八ヶ岳 2899m 八ヶ岳 上級 4 3 1泊2日
062 鷲羽岳 2924m 北アルプス 上級 4 5 前夜泊3泊4日
059 薬師岳 2926m 北アルプス 上級 4 4 前夜泊4泊5日
054 白馬岳 2932m 北アルプス 上級 3 4 前夜泊2泊3日
074 木曽駒ヶ岳 2956m 中央アルプス 初級 2 1 前夜泊日帰り
077 甲斐駒ヶ岳 2967m 南アルプス 中級 3 4 前夜泊日帰り
061 水晶岳 2986m 北アルプス 上級 4 5 前夜泊3泊4日
057 剱岳 2999m 北アルプス 上級 4 5 前夜泊1泊2日

標高順 一覧表(3001m~)

(この表は横にスクロールできます)

No. 山名 標高 エリア レベル
3段階
難易度
5段階
体力度
5段階
参考日程
085 聖岳 3013m 南アルプス 上級 3 4 前夜泊3泊4日
058 立山 3015m 北アルプス 初級 2 2 前夜泊日帰り
068 乗鞍岳 3026m 北アルプス 初級 2 1 前夜泊日帰り
078 仙丈ヶ岳 3033m 南アルプス 中級 3 4 前夜泊日帰り
082 塩見岳 3052m 南アルプス 中級 3 3 2泊3日
073 御嶽山 3067m 御嶽山 中級 3 3 1泊2日
084 赤石岳 3121m 南アルプス 上級 3 4 前夜泊3泊4日
083 悪沢岳 3141m 南アルプス 上級 3 4 前夜泊3泊4日
063 槍ヶ岳 3180m 北アルプス 上級 4 4 前夜泊3泊4日
064 穂高岳 3190m 北アルプス 上級 4 3 前夜泊2泊3日
081 間ノ岳 3190m 南アルプス 上級 3 4 前夜泊2泊3日
080 北岳 3193m 南アルプス 上級 3 4 前夜泊2泊3日
052 富士山 3776m 南関東 中級 2 3 1泊2日