日本百名山 体力度順(コース定数順) 一覧表
新基準版
この表の「難易度」「定数(体力度)」「参考日程」は、山と渓谷社発行「日本山岳協会編 新版 日本三百名山 登山ガイド」にて紹介されているモデルコースに基づくものです。複数の登山コースがある場合、その全てのコースの「難易度」「定数(体力度)」「参考日程」を示すものではありません
体力度順(コース定数) 一覧表
(この表は横にスクロールできます)
No. | 山名 | 定数 (体力度) |
難易度 (5段階) |
参考日程 | エリア | 標高 |
---|---|---|---|---|---|---|
018 | 蔵王山 | 14 | ★★ | 日帰り | 東北 | 1841m |
012 | 八幡平 | 16 | ★★ | 日帰り | 東北 | 1613m |
014 | 早池峰山 | 19 | ★★ | 日帰り | 東北 | 1917m |
011 | 八甲田山 | 20 | ★★ | 日帰り | 東北 | 1585m |
016 | 月山 | 22 | ★★ | 日帰り | 東北 | 1984m |
004 | 阿寒岳 | 27 | ★★ | 日帰り | 北海道 | 1499m |
003 | 斜里岳 | 29 | ★★★ | 日帰り | 北海道 | 1547m |
005 | 大雪山 | 30 | ★★★ | 日帰り | 北海道 | 2290m |
010 | 岩木山 | 32 | ★★★ | 日帰り | 東北 | 1625m |
015 | 鳥海山 | 34 | ★★★ | 日帰り | 東北 | 2236m |
001 | 利尻岳 | 37 | ★★★ | 日帰り | 北海道 | 1719m |
013 | 岩手山 | 37 | ★★★ | 日帰り | 東北 | 2038m |
002 | 羅臼岳 | 39 | ★★★ | 日帰り | 北海道 | 1661m |
007 | 十勝岳 | 40 | ★★★ | 日帰り | 北海道 | 2077m |
009 | 後方羊蹄山 | 42 | ★★★ | 日帰り | 北海道 | 1898m |
008 | 幌尻岳 | 64 | ★★★★ | 2泊3日 | 北海道 | 2052m |
006 | トムラウシ山 | 67 | ★★★ | 1泊2日 | 北海道 | 2141m |
旧基準版
この表の「難易度」「体力度」「参考日程」は、山と渓谷社発行「決定版 日本百名山 登山ガイド」にて紹介されているモデルコースに基づくものです。複数の登山コースがある場合、その全てのコースの「難易度」「体力度」「参考日程」を示すものではありません
体力度順 一覧表(☆)
(この表は横にスクロールできます)
No. | 山名 | 体力度 (3段階) |
難易度 (3段階) |
参考日程 | エリア | 標高 |
---|---|---|---|---|---|---|
025 | 筑波山 | ☆ | ☆ | 日帰り | 北関東 | 877m |
068 | 乗鞍岳 | ☆ | ☆ | 日帰り | 北アルプス | 3026m |
070 | 霧ヶ峰 | ☆ | ☆ | 日帰り | 霧ヶ峰 | 1925m |
090 | 大台ヶ原山 | ☆ | ☆ | 日帰り | 近畿 | 1695m |
099 | 開聞岳 | ☆ | ☆ | 日帰り | 九州 | 922m |
042 | 草津白根山 | ☆ | ☆ | 前夜泊1日 | 上信越 | 2165m |
021 | 安達太良山 | ☆ | ☆☆ | 日帰り | 東北 | 1700m |
032 | 皇海山 | ☆ | ☆☆ | 日帰り | 足尾 | 2144m |
体力度順 一覧表(☆☆)
(この表は横にスクロールできます)
No. | 山名 | 体力度 (3段階) |
難易度 (3段階) |
参考日程 | エリア | 標高 |
---|---|---|---|---|---|---|
029 | 赤城山 | ☆☆ | ☆ | 日帰り | 上州 | 1828m |
069 | 美ヶ原 | ☆☆ | ☆ | 日帰り | 美ヶ原 | 2034m |
076 | 恵那山 | ☆☆ | ☆ | 日帰り | 中央アルプス | 2191m |
092 | 大山 | ☆☆ | ☆ | 日帰り | 中国 | 1709m |
093 | 剣山 | ☆☆ | ☆ | 日帰り | 四国 | 1955m |
098 | 霧島山 | ☆☆ | ☆ | 日帰り | 九州 | 1700m |
035 | 巻機山 | ☆☆ | ☆ | 前夜泊日帰り | 上信越 | 1967m |
044 | 浅間山 | ☆☆ | ☆ | 前夜泊1日 | 上信越 | 2568m |
053 | 天城山 | ☆☆ | ☆ | 前夜泊1日 | 南関東 | 1406m |
049 | 雲取山 | ☆☆ | ☆ | 1泊2日 | 奥秩父 | 2017m |
050 | 大菩薩嶺 | ☆☆ | ☆ | 1泊2日 | 奥秩父 | 2057m |
071 | 蓼科山 | ☆☆ | ☆ | 1泊2日 | 蓼科山 | 2530m |
095 | 九重山 | ☆☆ | ☆ | 1泊2日 | 九州 | 1787m |
022 | 磐梯山 | ☆☆ | ☆☆ | 日帰り | 東北 | 1819m |
030 | 男体山 | ☆☆ | ☆☆ | 日帰り | 日光 | 2486m |
031 | 日光白根山 | ☆☆ | ☆☆ | 日帰り | 日光 | 2578m |
045 | 両神山 | ☆☆ | ☆☆ | 日帰り | 秩父 | 1723m |
067 | 焼岳 | ☆☆ | ☆☆ | 日帰り | 北アルプス | 2444m |
089 | 伊吹山 | ☆☆ | ☆☆ | 日帰り | 近畿 | 1377m |
094 | 石鎚山 | ☆☆ | ☆☆ | 日帰り | 四国 | 1982m |
097 | 阿蘇山 | ☆☆ | ☆☆ | 日帰り | 九州 | 1592m |
036 | 谷川岳 | ☆☆ | ☆☆ | 前夜泊日帰り | 上信越 | 1963m |
038 | 雨飾山 | ☆☆ | ☆☆ | 前夜泊日帰り | 上信越 | 1963m |
043 | 四阿山 | ☆☆ | ☆☆ | 前夜泊1日 | 上信越 | 2354m |
047 | 金峰山 | ☆☆ | ☆☆ | 前夜泊1日 | 奥秩父 | 2595m |
048 | 瑞牆山 | ☆☆ | ☆☆ | 前夜泊1日 | 奥秩父 | 2230m |
023 | 会津駒ヶ岳 | ☆☆ | ☆☆ | 1泊2日 | 東北 | 2132m |
024 | 那須岳 | ☆☆ | ☆☆ | 1泊2日 | 北関東 | 1915m |
026 | 燧ヶ岳 | ☆☆ | ☆☆ | 1泊2日 | 尾瀬 | 2356m |
027 | 至仏山 | ☆☆ | ☆☆ | 1泊2日 | 尾瀬 | 2228m |
039 | 妙高山 | ☆☆ | ☆☆ | 1泊2日 | 上信越 | 2454m |
040 | 火打山 | ☆☆ | ☆☆ | 1泊2日 | 上信越 | 2462m |
046 | 甲武信岳 | ☆☆ | ☆☆ | 1泊2日 | 奥秩父 | 2475m |
051 | 丹沢 | ☆☆ | ☆☆ | 1泊2日 | 南関東 | 1567m |
058 | 立山 | ☆☆ | ☆☆ | 1泊2日 | 北アルプス | 3015m |
059 | 薬師岳 | ☆☆ | ☆☆ | 1泊2日 | 北アルプス | 2926m |
065 | 常念岳 | ☆☆ | ☆☆ | 1泊2日 | 北アルプス | 2857m |
072 | 八ヶ岳 | ☆☆ | ☆☆ | 1泊2日 | 八ヶ岳 | 2899m |
074 | 木曽駒ヶ岳 | ☆☆ | ☆☆ | 1泊2日 | 中央アルプス | 2956m |
077 | 甲斐駒ヶ岳 | ☆☆ | ☆☆ | 1泊2日 | 南アルプス | 2967m |
078 | 仙丈ヶ岳 | ☆☆ | ☆☆ | 1泊2日 | 南アルプス | 3033m |
087 | 白山 | ☆☆ | ☆☆ | 1泊2日 | 北陸 | 2702m |
091 | 大峰山 | ☆☆ | ☆☆ | 1泊2日 | 近畿 | 1915m |
037 | 苗場山 | ☆☆ | ☆☆ | 2泊3日 | 上信越 | 2145m |
079 | 鳳凰山 | ☆☆ | ☆☆ | 2泊3日 | 南アルプス | 2840m |
体力度順 一覧表(☆☆☆)
(この表は横にスクロールできます)
No. | 山名 | 体力度 (3段階) |
難易度 (3段階) |
参考日程 | エリア | 標高 |
---|---|---|---|---|---|---|
034 | 平ヶ岳 | ☆☆☆ | ☆ | 1泊2日 | 上信越 | 2141m |
052 | 富士山 | ☆☆☆ | ☆ | 1泊2日 | 南関東 | 3776m |
028 | 武尊山 | ☆☆☆ | ☆☆ | 日帰り | 上州 | 2158m |
041 | 高妻山 | ☆☆☆ | ☆☆ | 日帰り | 上信越 | 2353m |
088 | 荒島岳 | ☆☆☆ | ☆☆ | 日帰り | 北陸 | 1524m |
096 | 祖母山 | ☆☆☆ | ☆☆ | 日帰り | 九州 | 1756m |
020 | 吾妻山 | ☆☆☆ | ☆☆ | 1泊2日 | 東北 | 2035m |
033 | 越後駒ヶ岳 | ☆☆☆ | ☆☆ | 1泊2日 | 上信越 | 2003m |
066 | 笠ヶ岳 | ☆☆☆ | ☆☆ | 1泊2日 | 北アルプス | 2897m |
073 | 御嶽山 | ☆☆☆ | ☆☆ | 1泊2日 | 御嶽山 | 3067m |
017 | 朝日連峰 | ☆☆☆ | ☆☆ | 2泊3日 | 東北 | 1870m |
056 | 鹿島槍ヶ岳 | ☆☆☆ | ☆☆ | 2泊3日 | 北アルプス | 2890m |
061 | 水晶岳 | ☆☆☆ | ☆☆ | 2泊3日 | 北アルプス | 2978m |
062 | 鷲羽岳 | ☆☆☆ | ☆☆ | 2泊3日 | 北アルプス | 2924m |
080 | 北岳 | ☆☆☆ | ☆☆ | 2泊3日 | 南アルプス | 3192m |
081 | 間ノ岳 | ☆☆☆ | ☆☆ | 2泊3日 | 南アルプス | 3189m |
082 | 塩見岳 | ☆☆☆ | ☆☆ | 2泊3日 | 南アルプス | 3047m |
083 | 悪沢岳 | ☆☆☆ | ☆☆ | 2泊3日 | 南アルプス | 3141m |
084 | 赤石岳 | ☆☆☆ | ☆☆ | 2泊3日 | 南アルプス | 3120m |
086 | 光岳 | ☆☆☆ | ☆☆ | 2泊3日 | 南アルプス | 2591m |
060 | 黒部五郎岳 | ☆☆☆ | ☆☆ | 3泊4日 | 北アルプス | 2840m |
085 | 聖岳 | ☆☆☆ | ☆☆ | 3泊4日 | 南アルプス | 3013m |
054 | 白馬岳 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 1泊2日 | 北アルプス | 2932m |
057 | 剱岳 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 1泊2日 | 北アルプス | 2999m |
075 | 空木岳 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 1泊2日 | 中央アルプス | 2864m |
019 | 飯豊連峰 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 2泊3日 | 東北 | 2105m |
055 | 五竜岳 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 2泊3日 | 北アルプス | 2814m |
063 | 槍ヶ岳 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 2泊3日 | 北アルプス | 3180m |
064 | 穂高岳 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 2泊3日 | 北アルプス | 3190m |
100 | 宮之浦岳 | ☆☆☆ | ☆☆☆ | 2泊3日 | 九州 | 1936m |