日本三百名山 活火山指定 一覧表
活火山という言葉の定義について
火山活動を行っている山に対し「活火山」「休火山」「死火山」という分類が今までされてきましたが、現在では「概ね過去1万年以内に噴火した火山、及び、現在活発な噴気活動のある火山」を活火山と定義しています。従って「活火山」という用語は、現時点での噴火の切迫性、危険性を示すものではありません
噴火警戒レベルについて
気象庁が提供する「噴火警戒レベル」は、火山活動の状況に応じて「警戒が必要な範囲(生命に危険を及ぼす範囲)」と、防災機関や住民等の「とるべき防災対応」を5段階に区分した指標です。この情報は、全ての活火山に対して提供されているものではありません。また、噴火警戒レベルが提供されている活火山は、全て「噴火警戒レベル1(活火山であることに留意)」が適用されており、必要に応じ火口内への立入が禁止されている場合がありますので、事前の確認が必要となります。噴火警戒レベルの状況についての確認は、各日本百名山の噴火警戒レベルをクリックすることにより、気象庁のサイト(PDFファイル)で確認することができます。なお、噴火警戒レベルの概要については以下の通りです
- レベル1
- 活火山であることに留意(状況に応じ火口周辺への立入規制)
- レベル2
- 火口周辺規制
- レベル3
- 入山規制
- レベル4
- 高齢者等避難
- レベル5
- 避難
日本三百名山 活火山指定 一覧表
活火山指定 一覧表(日本百名山分)
(この表は横にスクロールできます)
No. | 山名 | 噴火警戒レベル | エリア | 標高 |
---|---|---|---|---|
001 | 利尻岳 | - | 北海道 | 1719m |
002 | 羅臼岳 | - | 北海道 | 1661m |
004 | 阿寒岳(雌阿寒岳) | レベル1 | 北海道 | 1499m(1499m) |
004 | 阿寒岳(雄阿寒岳) | - | 北海道 | 1499m(1370m) |
005 | 大雪山 | レベル1 | 北海道 | 2290m |
007 | 十勝岳 | レベル1 | 北海道 | 2077m |
009 | 後方羊蹄山 | - | 北海道 | 1898m |
010 | 岩木山 | レベル1 | 東北 | 1625m |
011 | 八甲田山 | レベル1 | 東北 | 1585m |
012 | 八幡平 | - | 東北 | 1613m |
013 | 岩手山 | レベル1 | 東北 | 2038m |
015 | 鳥海山 | レベル1 | 東北 | 2236m |
018 | 蔵王山 | レベル1 | 東北 | 1841m |
020 | 吾妻山 | レベル1 | 東北 | 2035m |
021 | 安達太良山 | レベル1 | 東北 | 1700m |
022 | 磐梯山 | レベル1 | 東北 | 1819m |
024 | 那須岳 | レベル1 | 北関東 | 1915m |
026 | 燧ケ岳 | - | 尾瀬 | 2356m |
029 | 赤城山 | - | 上州 | 1828m |
031 | 日光白根山 | レベル1 | 日光 | 2578m |
039 | 妙高山 | - | 上信越 | 2454m |
042 | 草津白根山(湯釜付近) | レベル1 | 上信越 | 2165m(2038m) |
042 | 草津白根山(本白根山) | レベル1 | 上信越 | 2165m(2171m) |
044 | 浅間山 | レベル2 | 上信越 | 2568m |
052 | 富士山 | レベル1 | 南関東 | 3776m |
067 | 焼岳 | レベル1 | 北アルプス | 2444m |
068 | 乗鞍岳 | レベル1 | 北アルプス | 3026m |
073 | 御嶽山 | レベル1 | 御嶽山 | 3067m |
087 | 白山 | レベル1 | 北陸 | 2702m |
095 | 九重山 | レベル1 | 九州 | 1787m |
097 | 阿蘇山 | レベル1 | 九州 | 1592m |
098 | 霧島山(新燃岳) | レベル1 | 九州 | 1700m(1419m) |
098 | 霧島山(御鉢) | レベル1 | 九州 | 1700m(1206m) |
098 | 霧島山(硫黄山) | レベル1 | 九州 | 1700m(1317m) |
098 | 霧島山(大幡池) | レベル1 | 九州 | 1700m(1241m) |
099 | 開聞岳 | - | 九州 | 922m |
活火山指定 一覧表(日本二百名山分)
(この表は横にスクロールできます)
No. | 山名 | 噴火警戒レベル | エリア | 標高 |
---|---|---|---|---|
2009 | 樽前山 | レベル1 | 北海道 | 1041m |
2010 | 北海道駒ヶ岳 | レベル1 | 北海道 | 1131m |
2013 | 秋田駒ヶ岳 | レベル1 | 東北 | 1637m |
2017 | 栗駒山 | レベル1 | 東北 | 1626m |
2027 | 榛名山 | - | 関東 | 1449m |
2089 | 三瓶山 | - | 中国・四国 | 1126m |
2094 | 由布岳 | - | 九州 | 1583m |
2096 | 雲仙岳 | レベル1 | 九州 | 1483m |
2100 | 桜島 | レベル3 | 九州 | 1117m |
活火山指定 一覧表(日本三百名山分)
(この表は横にスクロールできます)