日本千名山 東北(青森県・岩手県・宮城県・秋田県・山形県・福島県)
青森県
(この表は横にスクロールできます)
| 山名 | よみがな | 所在地 | 標高 |
|---|---|---|---|
| 燧岳 | ひうちだけ | 下北半島 | 781m |
| 釜臥山 | かまふせやま | 下北半島(恐山山地) | 878m |
| 桑畑山 | くわはたやま | 下北半島 | 400m |
| 吹越烏帽子 | ふっこしえぼし | 下北半島 | 508m |
| 丸屋形岳 | まるやがただけ | 津軽半島 | 718m |
| 四ッ滝山 | よつだきやま | 津軽半島 | 670m |
| 梵珠山 | ぼんじゅさん | 津軽半島 | 468m |
| 階上岳(種市岳) | はしかみだけ(たねいちだけ) | 北上高地 | 739m |
| 名久井岳 | なくいだけ | 北上高地 | 615m |
| 八甲田山【大岳】 | はっこうださん【おおだけ】 | 奥羽山脈北部(八甲田山とその周辺) | 1585m |
| 八甲田山【高田大岳】 | はっこうださん【たかだおおだけ】 | 奥羽山脈北部(八甲田山とその周辺) | 1552m |
| 櫛ヶ峯(上岳) | くしがみね(かみだけ) | 奥羽山脈北部(八甲田山とその周辺) | 1517m |
| 戸来岳【三ッ岳】 | へらいだけ【みつだけ】 | 奥羽山脈北部(八甲田山とその周辺) | 1159m |
| 岩木山 | いわきさん | 白神山地 | 1625m |
| 向白神岳 | むかいしらかみだけ | 白神山地 | 1250m |
| 白神岳 | しらかみだけ | 白神山地 | 1235m |
| 二ッ森 | ふたつもり | 白神山地 | 1086m |
岩手県
(この表は横にスクロールできます)
| 山名 | よみがな | 所在地 | 標高 |
|---|---|---|---|
| 階上岳(種市岳) | はしかみだけ(たねいちだけ) | 北上高地 | 739m |
| 折爪岳 | おりつめだけ | 北上高地 | 852m |
| 安家森 | あっかもり | 北上高地 | 1239m |
| 遠島山 | とおしまやま | 北上高地 | 1262m |
| 三巣子岳 | みすごだけ | 北上高地 | 1181m |
| 姫神山 | ひめかみさん | 北上高地 | 1124m |
| 堺ノ神岳 | さかいのかみだけ | 北上高地 | 1319m |
| 害鷹森 | がいたかもり | 北上高地 | 1304m |
| 青松葉山 | あおまつばやま | 北上高地 | 1365m |
| 峠ノ神山 | とうげのかみやま | 北上高地 | 1229m |
| 早池峰山 | はやちねさん | 北上高地 | 1917m |
| 薬師岳 | やくしだけ | 北上高地 | 1645m |
| 十二神山 | じゅうにしんざん | 北上高地 | 731m |
| 六角牛山 | ろっこうしさん | 北上高地 | 1293m |
| 五葉山 | ごようざん | 北上高地 | 1351m |
| 物見山 | ものみやま | 北上高地 | 870m |
| 氷上山 | ひかみさん | 北上高地 | 874m |
| 室根山 | むろねさん | 北上高地 | 895m |
| 中岳 | なかだけ | 奥羽山脈北部 | 1024m |
| 稲庭岳 | いなにわだけ | 奥羽山脈北部 | 1078m |
| 七時雨山 | ななしぐれやま | 奥羽山脈北部 | 1063m |
| 八幡平 | はちまんたい | 奥羽山脈北部 | 1613m |
| 八幡平【茶臼岳】 | はちまんたい【ちゃうすだけ】 | 奥羽山脈北部 | 1578m |
| 大深岳 | おおふかだけ | 奥羽山脈北部 | 1541m |
| 岩手山 | いわてさん | 奥羽山脈北部 | 2038m |
| 烏帽子岳(乳頭山) | えぼしだけ(にゅうとうざん) | 奥羽山脈北部 | 1478m |
| 東根山 | あずまねやま | 奥羽山脈中部 | 928m |
| 和賀岳 | わがだけ | 奥羽山脈中部 | 1439m |
| 真昼岳 | まひるだけ | 奥羽山脈中部 | 1059m |
| 黒森 | くろもり | 奥羽山脈中部 | 944m |
| 焼石岳 | やけいしだけ | 奥羽山脈中部 | 1547m |
| 栗駒山 | くりこまやま | 奥羽山脈中部 | 1626m |
宮城県
(この表は横にスクロールできます)
| 山名 | よみがな | 所在地 | 標高 |
|---|---|---|---|
| 徳仙丈山 | とくせんじょうやま | 北上高地 | 710m |
| 金華山 | きんかさん | 北上高地 | 444m |
| 栗駒山 | くりこまやま | 奥羽山脈中部 | 1626m |
| 荒雄岳 | あらおだけ | 奥羽山脈中部 | 984m |
| 禿岳(小鏑山) | かむろだけ(こかぶらやま) | 奥羽山脈中部 | 1261m |
| 箟岳山 | ののだけやま | 奥羽山脈南部 | 236m |
| 大高森 | おおたかもり | 奥羽山脈南部 | 105m |
| 薬莱山 | やくらいさん | 奥羽山脈南部 | 553m |
| 船形山(御所山) | ふながたやま(ごしょざん) | 奥羽山脈南部 | 1500m |
| 泉ヶ岳 | いずみがだけ | 奥羽山脈南部 | 1175m |
| 太白山 | たいはくさん | 奥羽山脈南部 | 321m |
| 大東岳 | だいとうだけ | 奥羽山脈南部 | 1365m |
| 蔵王山【刈田岳】 | ざおうざん【かっただけ】 | 奥羽山脈南部(蔵王山とその周辺) | 1758m |
| 蔵王山【屏風岳】 | ざおうざん【びょうぶだけ】 | 奥羽山脈南部(蔵王山とその周辺) | 1825m |
| 蔵王山【不忘山(御前岳)】 | ざおうざん【ふぼうさん(ごぜんだけ)】 | 奥羽山脈南部(蔵王山とその周辺) | 1705m |
| 青麻山 | あおそやま | 奥羽山脈南部(蔵王山とその周辺) | 799m |
秋田県
(この表は横にスクロールできます)
| 山名 | よみがな | 所在地 | 標高 |
|---|---|---|---|
| 白地山 | しろじやま | 奥羽山脈北部(八甲田山とその周辺) | 1034m |
| 中岳 | なかだけ | 奥羽山脈北部 | 1024m |
| 五ノ宮嶽 | ごのみやだけ | 奥羽山脈北部 | 1115m |
| 森吉山 | もりよしざん | 奥羽山脈北部 | 1454m |
| 焼山 | やけやま | 奥羽山脈北部 | 1366m |
| 八幡平【畚岳】 | はちまんたい【もっこだけ】 | 奥羽山脈北部 | 1578m |
| 大深岳 | おおふかだけ | 奥羽山脈北部 | 1541m |
| 烏帽子岳(乳頭山) | えぼしだけ(にゅうとうざん) | 奥羽山脈北部 | 1478m |
| 駒ヶ岳【男女岳】 | こまがたけ【おなめだけ】 | 奥羽山脈北部 | 1637m |
| 二ッ森 | ふたつもり | 白神山地 | 1086m |
| 駒ヶ岳 | こまがたけ | 白神山地 | 1158m |
| 田代岳 | たしろだけ | 白神山地 | 1178m |
| 房住山 | ぼうじゅうさん | 出羽山地 | 409m |
| 太平山 | たいへいざん | 出羽山地 | 1170m |
| 大仏岳 | だいぶつだけ | 出羽山地 | 1167m |
| 東光山 | とうこうさん | 出羽山地 | 594m |
| 八塩山 | やしおやま | 出羽山地 | 713m |
| 丁岳 | ひのとだけ | 出羽山地 | 1146m |
| 寒風山 | かんぷうざん | 男鹿半島 | 355m |
| 本山 | ほんざん | 男鹿半島 | 715m |
| 和賀岳 | わがだけ | 奥羽山脈中部 | 1439m |
| 真昼岳 | まひるだけ | 奥羽山脈中部 | 1059m |
| 高松岳 | たかまつだけ | 奥羽山脈中部 | 1348m |
| 虎毛山 | とらげさん | 奥羽山脈中部 | 1433m |
| 神室山 | かむろさん | 奥羽山脈中部 | 1365m |
山形県
(この表は横にスクロールできます)
| 山名 | よみがな | 所在地 | 標高 |
|---|---|---|---|
| 鳥海山【新山】 | ちょうかいざん【しんざん】 | 出羽山地 | 2236m |
| 丁岳 | ひのとだけ | 出羽山地 | 1146m |
| 甑山【男甑山】 | こしきやま【おとここしきやま】 | 出羽山地 | 981m |
| 加無山【男加無山】 | かぶやま【おかぶやま】 | 出羽山地 | 997m |
| 神室山 | かむろさん | 奥羽山脈中部 | 1365m |
| 火打岳 | ひうちだけ | 奥羽山脈中部 | 1238m |
| 杢蔵山 | もくぞうやま | 奥羽山脈中部 | 1026m |
| 禿岳(小鏑山) | かむろだけ(こかぶらやま) | 奥羽山脈中部 | 1261m |
| 翁山 | おきなさん | 奥羽山脈南部 | 1075m |
| 船形山(御所山) | ふながたやま(ごしょざん) | 奥羽山脈南部 | 1500m |
| 蔵王山【熊野岳】 | ざおうざん【くまのだけ】 | 奥羽山脈南部(蔵王山とその周辺) | 1841m |
| 栗子山 | くりこやま | 奥羽山脈南部(吾妻山とその周辺) | 1217m |
| 西吾妻山 | にしあづまやま | 奥羽山脈南部(吾妻山とその周辺) | 2035m |
| 西吾妻山【西大巓】 | にしあづまやま【にしだいてん】 | 奥羽山脈南部(吾妻山とその周辺) | 1982m |
| 西吾妻山【東大巓】 | にしあづまやま【ひがしだいてん】 | 奥羽山脈南部(吾妻山とその周辺) | 1928m |
| 高館山 | たかだてやま | 朝日山地 | 273m |
| 金峰山 | きんぼうさん | 朝日山地 | 471m |
| 羽黒山 | はぐろさん | 朝日山地 | 414m |
| 月山 | がっさん | 朝日山地 | 1984m |
| 葉山 | はやま | 朝日山地 | 1462m |
| 温海岳 | あつみだけ | 朝日山地 | 736m |
| 摩耶山 | まやさん | 朝日山地 | 1020m |
| 以東岳 | いとうだけ | 朝日山地 | 1772m |
| 朝日岳【大朝日岳】 | あさひだけ【おおあさひだけ】 | 朝日山地 | 1871m |
| 祝瓶山 | いわいがめやま | 朝日山地 | 1417m |
| 白鷹山 | しらたかやま | 朝日山地 | 994m |
| 北股岳 | きたまただけ | 飯豊山地 | 2025m |
| 飯森山 | いいもりさん | 飯豊山地 | 1595m |
福島県
(この表は横にスクロールできます)
| 山名 | よみがな | 所在地 | 標高 |
|---|---|---|---|
| 栗子山 | くりこやま | 奥羽山脈南部(吾妻山とその周辺) | 1217m |
| 信夫山 | しのぶやま | 奥羽山脈南部(吾妻山とその周辺) | 275m |
| 西吾妻山 | にしあづまやま | 奥羽山脈南部(吾妻山とその周辺) | 2035m |
| 西吾妻山【西大巓】 | にしあづまやま【にしだいてん】 | 奥羽山脈南部(吾妻山とその周辺) | 1982m |
| 西吾妻山【東大巓】 | にしあづまやま【ひがしだいてん】 | 奥羽山脈南部(吾妻山とその周辺) | 1928m |
| 東吾妻山 | ひがしあづまやま | 奥羽山脈南部(吾妻山とその周辺) | 1975m |
| 東吾妻山【一切経山】 | ひがしあづまやま【いっさいきょうざん】 | 奥羽山脈南部(吾妻山とその周辺) | 1949m |
| 東吾妻山【吾妻小富士】 | ひがしあづまやま【あづまこふじ】 | 奥羽山脈南部(吾妻山とその周辺) | 1707m |
| 箕輪山 | みのわやま | 奥羽山脈南部(吾妻山とその周辺) | 1728m |
| 安達太良山【鉄山】 | あだたらやま【てつざん】 | 奥羽山脈南部(吾妻山とその周辺) | 1709m |
| 安達太良山 | あだたらやま | 奥羽山脈南部(吾妻山とその周辺) | 1700m |
| 磐梯山 | ばんだいさん | 奥羽山脈南部(吾妻山とその周辺) | 1816m |
| 飯豊山 | いいでさん | 飯豊山地 | 2105m |
| 高陽山 | こうようざん | 飯豊山地 | 1126m |
| 飯森山 | いいもりさん | 飯豊山地 | 1595m |
| 霊山 | りょうぜん | 阿武隈高地 | 825m |
| 日山(天王山) | ひやま(てんのうざん) | 阿武隈高地 | 1057m |
| 鎌倉岳 | かまくらだけ | 阿武隈高地 | 967m |
| 大滝根山 | おおたきねやま | 阿武隈高地 | 1192m |
| 屹兎屋山 | きっとやさん | 阿武隈高地 | 875m |
| 蓬田岳 | よもぎだだけ | 阿武隈高地 | 952m |
| 三大明神山 | さんだいみょうじんやま | 阿武隈高地 | 706m |
| 八溝山 | やみぞさん | 八溝山・筑波山 | 1022m |
| 三本槍岳 | さんぼんやりだけ | 那須・日光 | 1917m |
| 男鹿岳 | おがたけ | 那須・日光 | 1777m |
| 博士山 | はかせやま | 南会津・尾瀬 | 1482m |
| 小野岳 | おのだけ | 南会津・尾瀬 | 1383m |
| 七ヶ岳【一番岳】 | ななつがたけ【いちばんだけ】 | 南会津・尾瀬 | 1636m |
| 荒海山(太郎岳) | あらかいざん(たろうだけ) | 南会津・尾瀬 | 1581m |
| 田代山 | たしろやま | 南会津・尾瀬 | 1971m |
| 帝釈山 | たいしゃくざん | 南会津・尾瀬 | 2060m |
| 朝日岳 | あさひだけ | 南会津・尾瀬 | 1624m |
| 丸山岳 | まるやまだけ | 南会津・尾瀬 | 1820m |
| 駒ヶ岳 | こまがたけ | 南会津・尾瀬 | 2133m |
| 燧ヶ岳【柴安嵓】 | ひうちがたけ【しばやすぐら】 | 南会津・尾瀬 | 2356m |
| 浅草岳 | あさくさだけ | 越後山脈 | 1585m |
| 毛猛山 | けもうやま | 越後山脈 | 1517m |
