日本千名山 新潟県・富山県
新潟県
(この表は横にスクロールできます)
| 山名 | よみがな | 所在地 | 標高 |
|---|---|---|---|
| 以東岳 | いとうだけ | 朝日山地 | 1772m |
| 鷲ヶ巣山 | わしがすやま | 朝日山地 | 1093m |
| 新保岳 | しんぼだけ | 朝日山地 | 852m |
| 朳差岳 | えぶりさしだけ | 飯豊山地 | 1636m |
| 北股岳 | きたまただけ | 飯豊山地 | 2025m |
| 大日岳 | だいにちだけ | 飯豊山地 | 2128m |
| 二王子岳 | にのうじだけ | 飯豊山地 | 1420m |
| 五頭山 | ごずさん | 飯豊山地 | 912m |
| 高陽山 | こうようざん | 飯豊山地 | 1126m |
| 平ヶ岳 | ひらがたけ | 南会津・尾瀬 | 2141m |
| 景鶴山 | けいづるやま | 南会津・尾瀬 | 2004m |
| 御神楽岳 | みかぐらだけ | 越後山脈 | 1386m |
| 粟ヶ岳 | あわがたけ | 越後山脈 | 1293m |
| 矢筈岳 | やはずだけ | 越後山脈 | 1257m |
| 守門岳 | すもんだけ | 越後山脈 | 1537m |
| 浅草岳 | あさくさだけ | 越後山脈 | 1585m |
| 毛猛山 | けもうやま | 越後山脈 | 1517m |
| 未丈が岳 | みじょうがたけ | 越後山脈 | 1553m |
| 駒ヶ岳 | こまがたけ | 越後山脈 | 2003m |
| 八海山【入道岳】 | はっかいさん【にゅうどうだけ】 | 越後山脈 | 1778m |
| 中ノ岳 | なかのだけ | 越後山脈 | 2085m |
| 荒沢岳 | あらさわだけ | 越後山脈 | 1969m |
| 下津川山 | しもつごうやま | 越後山脈 | 1928m |
| 巻機山 | まきはたやま | 越後山脈 | 1967m |
| 大源太山 | だいげんたさん | 越後山脈 | 1598m |
| 谷川岳【茂倉岳】 | たにがわだけ【しげくらだけ】 | 越後山脈 | 1978m |
| 谷川岳【一ノ倉岳】 | たにがわだけ【いちのくらだけ】 | 越後山脈 | 1974m |
| 谷川岳【オキノ耳】 | たにがわだけ【おきのみみ】 | 越後山脈 | 1977m |
| 万太郎山 | まんたろうさん | 越後山脈 | 1954m |
| 仙ノ倉山 | せんのくらやま | 越後山脈 | 2026m |
| 苗場山 | なえばさん | 苗場山・白根山・浅間山 | 2145m |
| 佐武流山 | さぶりゅうやま | 苗場山・白根山・浅間山 | 2192m |
| 金北山 | きんぽくさん | 佐渡 | 1172m |
| 大地山 | おおじやま | 佐渡 | 646m |
| 弥彦山 | やひこやま | 東頸城丘陵 | 634m |
| 米山 | よねやま | 東頸城丘陵 | 993m |
| 黒姫山 | くろひめさん | 東頸城丘陵 | 891m |
| 菱ヶ岳 | ひしがたけ | 東頸城丘陵 | 1129m |
| 鉾ヶ岳 | ほこがたけ | 妙高山とその周辺 | 1316m |
| 駒ヶ岳 | こまがたけ | 妙高山とその周辺 | 1498m |
| 鋸岳 | のこぎりだけ | 妙高山とその周辺(海谷山地) | 1631m |
| 焼山 | やけやま | 妙高山とその周辺 | 2400m |
| 雨飾山 | あまかざりやま | 妙高山とその周辺 | 1963m |
| 火打山 | ひうちやま | 妙高山とその周辺 | 2462m |
| 妙高山 | みょうこうさん | 妙高山とその周辺 | 2454m |
| 高妻山 | たかつまやま | 妙高山とその周辺 | 2353m |
| 黒姫山 | くろひめやま | 山脈北部 | 1221m |
| 明星山 | みょうじょうさん | 山脈北部 | 1188m |
| 犬ヶ岳 | いぬがだけ | 山脈北部 | 1592m |
| 朝日岳 | あさひだけ | 山脈北部 | 2418m |
| 雪倉岳 | ゆきくらだけ | 山脈北部 | 2611m |
| 鉢ヶ岳 | はちがたけ | 山脈北部 | 2563m |
| 小蓮華山 | これんげさん | 山脈北部 | 2766m |
| 乗鞍岳 | のりくらだけ | 山脈北部 | 2469m |
富山県
(この表は横にスクロールできます)
| 山名 | よみがな | 所在地 | 標高 |
|---|---|---|---|
| 犬ヶ岳 | いぬがだけ | 飛騨山脈北部 | 1592m |
| 朝日岳 | あさひだけ | 飛騨山脈北部 | 2418m |
| 雪倉岳 | ゆきくらだけ | 飛騨山脈北部 | 2611m |
| 鉢ヶ岳 | はちがたけ | 飛騨山脈北部 | 2563m |
| 白馬岳 | しろうまだけ | 飛騨山脈北部 | 2932m |
| 旭岳 | あさひだけ | 飛騨山脈北部 | 2867m |
| 清水岳 | しょうずだけ | 飛騨山脈北部 | 2603m |
| 杓子岳 | しゃくしだけ | 飛騨山脈北部 | 2812m |
| 鑓ヶ岳 | やりがたけ | 飛騨山脈北部 | 2903m |
| 唐松岳 | からまつだけ | 飛騨山脈北部 | 2696m |
| 五龍岳 | ごりゅうだけ | 飛騨山脈北部 | 2814m |
| 鹿島槍ヶ岳 | かしまやりがたけ | 飛騨山脈北部 | 2889m |
| 爺ヶ岳 | じいがたけ | 飛騨山脈北部 | 2670m |
| 岩小屋沢岳 | いわごやざわだけ | 飛騨山脈北部 | 2630m |
| 鳴沢岳 | なるさわだけ | 飛騨山脈北部 | 2641m |
| 赤沢岳 | あかざわだけ | 飛騨山脈北部 | 2678m |
| スバリ岳 | すばりだけ | 飛騨山脈北部 | 2752m |
| 針ノ木岳 | はりのきだけ | 飛騨山脈北部 | 2821m |
| 蓮華岳 | れんげだけ | 飛騨山脈北部 | 2799m |
| 北葛岳 | きたくずだけ | 飛騨山脈北部 | 2551m |
| 不動岳 | ふどうだけ | 飛騨山脈北部 | 2601m |
| 南沢岳 | みなみさわだけ | 飛騨山脈北部 | 2626m |
| 烏帽子岳 | えぼしだけ | 飛騨山脈北部 | 2628m |
| 三ッ岳 | みつだけ | 飛騨山脈北部 | 2845m |
| 野口五郎岳 | のぐちごろうだけ | 飛騨山脈北部 | 2924m |
| 赤牛岳 | あかうしだけ | 飛騨山脈北部 | 2864m |
| 水晶岳(黒岳) | すいしょうだけ(くろだけ) | 飛騨山脈北部 | 2986m |
| 祖父岳 | じいだけ | 飛騨山脈北部 | 2825m |
| 鷲羽岳 | わしばだけ | 飛騨山脈北部 | 2924m |
| 三俣蓮華岳 | みつまたれんげだけ | 飛騨山脈北部 | 2841m |
| 僧ヶ岳 | そうがだけ | 飛騨山脈北部 | 1855m |
| 毛勝山 | けかつやま | 飛騨山脈北部 | 2415m |
| 猫又山 | ねこまたやま | 飛騨山脈北部 | 2378m |
| 池平山 | いけのだいらやま | 飛騨山脈北部 | 2561m |
| 剱岳 | つるぎだけ | 飛騨山脈北部 | 2999m |
| 別山 | べっさん | 飛騨山脈北部 | 2880m |
| 剱御前 | つるぎごぜん | 飛騨山脈北部 | 2777m |
| 奥大日岳 | おくだいにちだけ | 飛騨山脈北部 | 2611m |
| 大日岳 | だいにちだけ | 飛騨山脈北部 | 2501m |
| 真砂岳 | まさごだけ | 飛騨山脈北部 | 2861m |
| 立山【大汝山】 | たてやま【おおなんじやま】 | 飛騨山脈北部 | 3015m |
| 国見岳 | くにみだけ | 飛騨山脈北部 | 2621m |
| 龍王岳 | りゅうおうだけ | 飛騨山脈北部 | 2872m |
| 龍王岳【浄土山】 | りゅうおうだけ【じょうどさん】 | 飛騨山脈北部 | 2831m |
| 鷲岳 | わしだけ | 飛騨山脈北部 | 2617m |
| 鳶山 | とんびやま | 飛騨山脈北部 | 2616m |
| 越中沢岳 | えっちゅうざわだけ | 飛騨山脈北部 | 2592m |
| 鍬崎山 | くわさきやま | 飛騨山脈北部 | 2090m |
| 薬師岳 | やくしだけ | 飛騨山脈北部 | 2926m |
| 北ノ俣岳(上ノ岳) | きたのまただけ(かみのだけ) | 飛騨山脈北部 | 2662m |
| 黒部五郎岳(中ノ俣岳) | くろべごろうだけ(なかのまただけ) | 飛騨山脈北部 | 2840m |
| 二上山 | ふたがみやま | 宝達丘陵 | 274m |
| 牛岳 | うしだけ | 飛騨高地 | 987m |
| 白木峰 | しらきみね | 飛騨高地 | 1596m |
| 金剛堂山 | こんごうどうざん | 飛騨高地 | 1650m |
| 人形山 | にんぎょうやま | 飛騨高地 | 1726m |
| 八乙女山 | やおとめやま | 白山山地 | 756m |
| 高清水山 | たかしょうずやま | 白山山地 | 1145m |
| 医王山【奥医王山】 | いおうぜん【おくいおうぜん】 | 白山山地 | 939m |
| 大門山 | だいもんざん | 白山山地 | 1572m |
| 大笠山 | おおがさやま | 白山山地 | 1822m |
| 笈ヶ岳 | おいずるがだけ | 白山山地 | 1841m |
