日本千名山 長野県
(この表は横にスクロールできます)
山名 | よみがな | 所在地 | 標高 |
---|---|---|---|
苗場山 | なえばさん | 苗場山・白根山・浅間山 | 2145m |
佐武流山 | さぶりゅうやま | 苗場山・白根山・浅間山 | 2192m |
白砂山 | しらすなやま | 苗場山・白根山・浅間山 | 2140m |
鳥甲山 | とりかぶとやま | 苗場山・白根山・浅間山 | 2038m |
高社山(高井富士) | こうしゃさん(たかいふじ) | 苗場山・白根山・浅間山 | 1351m |
岩菅山【裏岩菅山】 | いわすげやま【うらいわすげやま】 | 苗場山・白根山・浅間山 | 2341m |
岩菅山 | いわすげやま | 苗場山・白根山・浅間山 | 2295m |
志賀山 | しがやま | 苗場山・白根山・浅間山 | 2037m |
笠ヶ岳 | かさがたけ | 苗場山・白根山・浅間山 | 2076m |
横手山 | よこてやま | 苗場山・白根山・浅間山 | 2307m |
四阿山 | あずまやさん | 苗場山・白根山・浅間山 | 2354m |
四阿山【根子岳】 | あずまやさん【ねこだけ】 | 苗場山・白根山・浅間山 | 2207m |
湯ノ丸山 | ゆのまるやま | 苗場山・白根山・浅間山 | 2101m |
篭ノ登山【東篭ノ登山】 | かごのとやま【ひがしかごのとやま】 | 苗場山・白根山・浅間山 | 2228m |
浅間山 | あさまやま | 苗場山・白根山・浅間山 | 2568m |
荒船山 | あらふねやま | 関東山地 | 1423m |
御座山 | おぐらさん | 関東山地 | 2112m |
三宝山 | さんぽうやま | 関東山地 | 2483m |
甲武信ヶ岳 | こぶしがたけ | 関東山地 | 2475m |
横尾山 | よこおやま | 関東山地 | 1818m |
金峰山 | きんぷさん | 関東山地 | 2599m |
朝日岳 | あさひだけ | 関東山地 | 2579m |
国師ヶ岳 | こくしがたけ | 関東山地 | 2592m |
斑尾山 | まだらおやま | 東頸城丘陵 | 1382m |
雨飾山 | あまかざりやま | 妙高山とその周辺 | 1963m |
黒姫山 | くろひめやま | 妙高山とその周辺 | 2053m |
高妻山 | たかつまやま | 妙高山とその周辺 | 2353m |
戸隠山 | とがくしやま | 妙高山とその周辺 | 1904m |
飯縄山(飯綱山) | いいづなやま(いいづなやま) | 妙高山とその周辺 | 1917m |
虫倉山 | むしくらやま | 妙高山とその周辺 | 1378m |
聖山 | ひじりやま | 筑摩山地 | 1447m |
冠着山(姨捨山) | かむりきやま(おばすてやま) | 筑摩山地 | 1252m |
美ヶ原【王ヶ頭】 | うつくしがはら【おうがとう】 | 筑摩山地 | 2034m |
鉢伏山 | はちぶせやま | 筑摩山地 | 1929m |
霧ヶ峰【車山】 | きりがみね【くるまやま】 | 霧ヶ峰・八ヶ岳 | 1925m |
蓼科山 | たてしなやま | 霧ヶ峰・八ヶ岳 | 2531m |
横岳 | よこだけ | 霧ヶ峰・八ヶ岳 | 2480m |
縞枯山 | しまがれやま | 霧ヶ峰・八ヶ岳 | 2403m |
天狗岳 | てんぐだけ | 霧ヶ峰・八ヶ岳 | 2646m |
(この表は横にスクロールできます)
山名 | よみがな | 所在地 | 標高 |
---|---|---|---|
峰の松目 | みねのまつめ | 霧ヶ峰・八ヶ岳 | 2568m |
硫黄岳 | いおうだけ | 霧ヶ峰・八ヶ岳 | 2760m |
横岳 | よこだけ | 霧ヶ峰・八ヶ岳 | 2829m |
赤岳 | あかだけ | 霧ヶ峰・八ヶ岳 | 2899m |
阿弥陀岳 | あみだだけ | 霧ヶ峰・八ヶ岳 | 2805m |
権現岳【西岳】 | ごんげんだけ【にしだけ】 | 霧ヶ峰・八ヶ岳 | 2398m |
編笠山 | あみがさやま | 霧ヶ峰・八ヶ岳 | 2524m |
小蓮華山 | これんげさん | 飛騨山脈北部 | 2766m |
乗鞍岳 | のりくらだけ | 飛騨山脈北部 | 2469m |
風吹岳 | かざふきだけ | 飛騨山脈北部 | 1888m |
白馬岳 | しろうまだけ | 飛騨山脈北部 | 2932m |
杓子岳 | しゃくしだけ | 飛騨山脈北部 | 2812m |
鑓ヶ岳 | やりがたけ | 飛騨山脈北部 | 2903m |
唐松岳 | からまつだけ | 飛騨山脈北部 | 2696m |
鹿島槍ヶ岳 | かしまやりがたけ | 飛騨山脈北部 | 2889m |
爺ヶ岳 | じいがたけ | 飛騨山脈北部 | 2670m |
岩小屋沢岳 | いわごやざわだけ | 飛騨山脈北部 | 2630m |
鳴沢岳 | なるさわだけ | 飛騨山脈北部 | 2641m |
赤沢岳 | あかざわだけ | 飛騨山脈北部 | 2678m |
スバリ岳 | すばりだけ | 飛騨山脈北部 | 2752m |
針ノ木岳 | はりのきだけ | 飛騨山脈北部 | 2821m |
蓮華岳 | れんげだけ | 飛騨山脈北部 | 2799m |
北葛岳 | きたくずだけ | 飛騨山脈北部 | 2551m |
不動岳 | ふどうだけ | 飛騨山脈北部 | 2601m |
南沢岳 | みなみさわだけ | 飛騨山脈北部 | 2626m |
烏帽子岳 | えぼしだけ | 飛騨山脈北部 | 2628m |
三ッ岳 | みつだけ | 飛騨山脈北部 | 2845m |
野口五郎岳 | のぐちごろうだけ | 飛騨山脈北部 | 2924m |
南真砂岳 | みなみまさごだけ | 飛騨山脈北部 | 2713m |
鷲羽岳 | わしばだけ | 飛騨山脈北部 | 2924m |
三俣蓮華岳 | みつまたれんげだけ | 飛騨山脈北部 | 2841m |
双六岳 | すごろくだけ | 飛騨山脈北部 | 2860m |
樅沢岳 | もみさわだけ | 飛騨山脈北部 | 2755m |
硫黄岳 | いおうだけ | 飛騨山脈北部 | 2554m |
唐沢岳 | からさわだけ | 飛騨山脈北部 | 2633m |
餓鬼岳 | がきだけ | 飛騨山脈北部 | 2647m |
燕岳 | つばくろだけ | 飛騨山脈北部 | 2763m |
有明山 | ありあけやま | 飛騨山脈北部 | 2268m |
大天井岳 | だいてんじょうだけ | 飛騨山脈南部 | 2922m |
東天井岳 | ひがしてんじょうだけ | 飛騨山脈南部 | 2814m |
(この表は横にスクロールできます)
山名 | よみがな | 所在地 | 標高 |
---|---|---|---|
横通岳 | よことおしだけ | 飛騨山脈南部 | 2767m |
常念岳 | じょうねんだけ | 飛騨山脈南部 | 2857m |
蝶ヶ岳 | ちょうがたけ | 飛騨山脈南部 | 2677m |
大滝山 | おおたきやま | 飛騨山脈南部 | 2616m |
赤岩岳 | あかいわだけ | 飛騨山脈南部 | 2769m |
西岳 | にしだけ | 飛騨山脈南部 | 2758m |
赤沢山 | あかさわやま | 飛騨山脈南部 | 2670m |
槍ヶ岳 | やりがたけ | 飛騨山脈南部 | 3180m |
大喰岳 | おおばみだけ | 飛騨山脈南部 | 3101m |
中岳 | なかだけ | 飛騨山脈南部 | 3084m |
南岳 | みなみだけ | 飛騨山脈南部 | 3033m |
北穂高岳 | きたほたかだけ | 飛騨山脈南部 | 3106m |
涸沢岳 | からさわだけ | 飛騨山脈南部 | 3110m |
奥穂高岳 | おくほたかだけ | 飛騨山脈南部 | 3190m |
前穂高岳 | まえほたかだけ | 飛騨山脈南部 | 3090m |
西穂高岳 | にしほたかだけ | 飛騨山脈南部 | 2909m |
焼岳 | やけだけ | 飛騨山脈南部 | 2455m |
霞沢岳 | かすみざわだけ | 飛騨山脈南部 | 2646m |
十石山 | じゅっこくやま | 飛騨山脈南部 | 2525m |
乗鞍岳【剣ヶ峰】 | のりくらだけ【けんがみね】 | 飛騨山脈南部 | 3026m |
鎌ヶ峰 | かまがみね | 飛騨山脈南部 | 2121m |
鉢盛山 | はちもりやま | 飛騨山脈南部 | 2447m |
御嶽山【剣ヶ峰】 | おんたけさん【けんがみね】 | 御嶽山とその周辺 | 3067m |
小秀山 | こひでやま | 御嶽山とその周辺 | 1982m |
奥三界岳 | おくさんがいだけ | 御嶽山とその周辺 | 1811m |
経ヶ岳 | きょうがたけ | 木曽山脈 | 2296m |
大棚入山 | おおだないりやま | 木曽山脈 | 2375m |
将棊頭山 | しょうぎがしらやま | 木曽山脈 | 2730m |
将棊頭山【茶臼山】 | しょうぎがしらやま【ちゃうすやま】 | 木曽山脈 | 2658m |
駒ヶ岳 | こまがたけ | 木曽山脈 | 2956m |
駒ヶ岳【宝剣岳】 | こまがたけ【ほうけんだけ】 | 木曽山脈 | 2931m |
駒ヶ岳【麦草岳】 | こまがたけ【むぎくさだけ】 | 木曽山脈 | 2733m |
三沢岳 | さんのさわだけ | 木曽山脈 | 2847m |
檜尾岳 | ひのきおだけ | 木曽山脈 | 2728m |
熊沢岳 | くまざわだけ | 木曽山脈 | 2778m |
東川岳 | ひがしかわだけ | 木曽山脈 | 2671m |
空木岳 | うつぎだけ | 木曽山脈 | 2864m |
南駒ヶ岳 | みなみこまがたけ | 木曽山脈 | 2841m |
南駒ヶ岳【赤梛岳】 | みなみこまがたけ【あかなぎだけ】 | 木曽山脈 | 2798m |
仙涯嶺 | せんがいれい | 木曽山脈 | 2734m |
(この表は横にスクロールできます)
山名 | よみがな | 所在地 | 標高 |
---|---|---|---|
越百山 | こすもやま | 木曽山脈 | 2614m |
安平路山 | あんぺいじやま | 木曽山脈 | 2363m |
摺古木山 | すりこぎやま | 木曽山脈 | 2169m |
南木曽岳 | なぎそだけ | 木曽山脈 | 1679m |
風越山(権現山) | かざこしやま(ごんげんやま) | 木曽山脈 | 1535m |
恵那山 | えなさん | 木曽山脈 | 2191m |
守屋山 | もりやさん | 赤石山脈北部 | 1651m |
入笠山 | にゅうがさやま | 赤石山脈北部 | 1955m |
鋸山 | のこぎりやま | 赤石山脈北部 | 2685m |
駒ヶ岳 | こまがたけ | 赤石山脈北部 | 2967m |
駒津峰 | こまつみね | 赤石山脈北部 | 2752m |
双児山 | ふたごやま | 赤石山脈北部 | 2649m |
仙丈ヶ岳 | せんじょうがたけ | 赤石山脈北部 | 3033m |
伊那荒倉岳 | いなあらくらだけ | 赤石山脈北部 | 2519m |
黒檜山 | くろべいやま | 赤石山脈北部 | 2541m |
安倍荒倉岳 | あべあらくらだけ | 赤石山脈北部 | 2693m |
新蛇抜山 | しんじゃぬけやま | 赤石山脈北部 | 2667m |
北荒川岳 | きたあらかわだけ | 赤石山脈北部 | 2698m |
塩見岳 | しおみだけ | 赤石山脈北部 | 3047m |
本谷山 | ほんたにやま | 赤石山脈北部 | 2658m |
戸倉山(伊那富士) | とくらやま(いなふじ) | 赤石山脈北部 | 1681m |
烏帽子岳 | えぼしだけ | 赤石山脈南部 | 2726m |
小河内岳 | こごうちだけ | 赤石山脈南部 | 2802m |
小日影山 | こひかげやま | 赤石山脈南部 | 2506m |
大日影山 | おおひかげやま | 赤石山脈南部 | 2573m |
板屋岳 | いたやだけ | 赤石山脈南部 | 2646m |
荒川岳【前岳】 | あらかわだけ【まえだけ】 | 赤石山脈南部 | 3068m |
赤石岳 | あかいしだけ | 赤石山脈南部 | 3121m |
奥茶臼山 | おくちゃうすやま | 赤石山脈南部 | 2474m |
鬼面山 | きめんざん | 赤石山脈南部 | 1890m |
大沢岳 | おおさわだけ | 赤石山脈南部 | 2820m |
中盛丸山 | なかもりまるやま | 赤石山脈南部 | 2807m |
兎岳 | うさぎだけ | 赤石山脈南部 | 2818m |
聖岳【前聖岳】 | ひじりだけ【まえひじりだけ】 | 赤石山脈南部 | 3013m |
茶臼岳 | ちゃうすだけ | 赤石山脈南部 | 2604m |
光岳 | てかりだけ | 赤石山脈南部 | 2592m |
池口岳 | いけぐちだけ | 赤石山脈南部 | 2392m |
白倉山 | しらくらやま | 赤石山脈南部 | 1851m |
熊伏山 | くまぶしやま | 赤石山脈南部 | 1654m |
茶臼山 | ちゃうすやま | 美濃・三河高原 | 1416m |