日本千名山 五十音順一覧表「あ行」
あ
(この表は横にスクロールできます)
| 山名 | よみがな | 所在地 | 標高 |
|---|---|---|---|
| 間ノ岳 | あいのだけ | 山梨県・静岡県 | 3190m |
| 青麻山 | あおそやま | 宮城県 | 799m |
| 青薙山 | あおなぎやま | 静岡県 | 2406m |
| 青野山 | あおのやま | 島根県 | 907m |
| 青葉山 | あおばやま | 福井県 | 693m |
| 青松葉山 | あおまつばやま | 岩手県 | 1365m |
| 赤石岳 | あかいしだけ | 長野県・静岡県 | 3121m |
| 赤岩岳 | あかいわだけ | 長野県 | 2769m |
| 赤兎山 | あかうさぎやま | 石川県・福井県 | 1629m |
| 赤牛岳 | あかうしだけ | 富山県 | 2864m |
| 赤城山【黒檜山】 | あかぎさん【くろびさん】 | 群馬県 | 1828m |
| 赤城山【地蔵岳】 | あかぎさん【じぞうだけ】 | 群馬県 | 1674m |
| 赤久縄山 | あかぐなやま | 群馬県 | 1523m |
| 赤沢岳 | あかざわだけ | 富山県・長野県 | 2678m |
| 赤沢山 | あかさわやま | 長野県 | 2670m |
| 赤岳 | あかだけ | 山梨県・長野県 | 2899m |
| 赤星山 | あかぼしやま | 愛媛県 | 1453m |
| 秋葉山 | あきはさん | 静岡県 | 885m |
| 浅草岳 | あさくさだけ | 福島県・新潟県 | 1585m |
| 朝日岳 | あさひだけ | 福島県 | 1624m |
| 朝日岳 | あさひだけ | 群馬県 | 1945m |
| 朝日岳 | あさひだけ | 新潟県・富山県 | 2418m |
| 旭岳 | あさひだけ | 富山県 | 2867m |
| 朝日岳 | あさひだけ | 山梨県・長野県 | 2579m |
| 朝日岳【大朝日岳】 | あさひだけ【おおあさひだけ】 | 山形県 | 1871m |
| 朝日岳【白毛門】 | あさひだけ【しらがもん】 | 群馬県 | 1720m |
| 朝日山 | あさひやま | 島根県 | 344m |
| 浅間隠山 | あさまかくしやま | 群馬県 | 1757m |
| 朝熊ヶ岳 | あさまがたけ | 三重県 | 555m |
| 浅間山 | あさまやま | 群馬県・長野県 | 2568m |
| 莇ヶ岳 | あざみがだけ | 山口県 | 1004m |
| 阿佐山 | あさやま | 島根県・広島県 | 1218m |
| アサヨ峰 | あさよみね | 山梨県 | 2799m |
| アサヨ峰【栗沢山】 | あさよみね【くりさわやま】 | 山梨県 | 2714m |
| 愛鷹山【越前岳】 | あしたかやま【えちぜんだけ】 | 静岡県 | 1504m |
| 芦別岳 | あしべつだけ | 北海道 | 1726m |
| 東根山 | あずまねやま | 岩手県 | 928m |
| 四阿山 | あずまやさん | 群馬県・長野県 | 2354m |
| 四阿山【根子岳】 | あずまやさん【ねこだけ】 | 長野県 | 2207m |
| 安蔵寺山 | あぞうじやま | 島根県 | 1263m |
| 阿蘇山【烏帽子岳】 | あそさん【えぼしだけ】 | 熊本県 | 1337m |
| 阿蘇山【杵島岳】 | あそさん【きしまだけ】 | 熊本県 | 1326m |
| 阿蘇山【高岳】 | あそさん【たかだけ】 | 熊本県 | 1592m |
| 阿蘇山【中岳】 | あそさん【なかだけ】 | 熊本県 | 1506m |
| 阿蘇山【根子岳(猫岳)】 | あそさん【ねこだけ】 | 熊本県 | 1433m |
| 愛宕山 | あたごやま | 千葉県 | 408m |
| 愛宕山 | あたごやま | 京都府 | 924m |
| 安達太良山 | あだたらやま | 福島県 | 1700m |
| 安達太良山【鉄山】 | あだたらやま【てつざん】 | 福島県 | 1709m |
| 足立山(霧ヶ岳) | あだちやま(きりがたけ) | 福岡県 | 598m |
| 安家森 | あっかもり | 岩手県 | 1239m |
| 吾妻耶山 | あづまやさん | 群馬県 | 1341m |
| 温海岳 | あつみだけ | 山形県 | 736m |
| アトサヌプリ(硫黄山) | あとさぬぷり(いおうざん) | 北海道 | 508m |
| 安倍荒倉岳 | あべあらくらだけ | 長野県・静岡県 | 2693m |
| アポイ岳 | あぽいだけ | 北海道 | 810m |
| 雨飾山 | あまかざりやま | 新潟県・長野県 | 1963m |
| 尼ヶ岳 | あまがだけ | 三重県 | 957m |
| 天城山【万三郎岳】 | あまぎさん【ばんざぶろうだけ】 | 静岡県 | 1406m |
| 雨乞岳 | あまごいだけ | 滋賀県 | 1238m |
| 天香久山 | あまのかぐやま | 奈良県 | 152m |
| 天女ヶ倉 | あまめがくら | 鹿児島県 | 238m |
| 編笠山 | あみがさやま | 山梨県・長野県 | 2524m |
| 阿弥陀岳 | あみだだけ | 長野県 | 2805m |
| 荒雄岳 | あらおだけ | 宮城県 | 984m |
| 荒海山(太郎岳) | あらかいざん(たろうだけ) | 福島県・栃木県 | 1581m |
| 荒川岳【中岳】 | あらかわだけ【なかだけ】 | 静岡県 | 3084m |
| 荒川岳【前岳】 | あらかわだけ【まえだけ】 | 長野県・静岡県 | 3068m |
| 荒沢岳 | あらさわだけ | 新潟県 | 1969m |
| 荒島岳 | あらしまだけ | 福井県 | 1523m |
| 荒船山 | あらふねやま | 群馬県・長野県 | 1423m |
| 有明山 | ありあけやま | 長野県 | 2268m |
| 有明山 | ありあけやま | 長崎県 | 558m |
| 粟ヶ岳 | あわがたけ | 新潟県 | 1293m |
| 粟鹿山 | あわがやま | 兵庫県 | 962m |
| 安平路山 | あんぺいじやま | 長野県 | 2363m |
い
(この表は横にスクロールできます)
| 山名 | よみがな | 所在地 | 標高 |
|---|---|---|---|
| 飯縄山(飯綱山) | いいづなやま(いいづなやま) | 長野県 | 1917m |
| 飯豊山 | いいでさん | 福島県 | 2105m |
| 飯野山(讃岐富士) | いいのやま(さぬきふじ) | 香川県 | 422m |
| 飯森山 | いいもりさん | 山形県・福島県 | 1595m |
| 硫黄山 | いおうざん | 北海道 | 1562m |
| 医王山【奥医王山】 | いおうぜん【おくいおうぜん】 | 富山県・石川県 | 939m |
| 硫黄岳 | いおうだけ | 長野県 | 2760m |
| 硫黄岳 | いおうだけ | 長野県 | 2554m |
| 硫黄岳 | いおうだけ | 鹿児島県 | 704m |
| 硫黄山 | いおうやま | 東京都 | 394m |
| 幾春別岳 | いくしゅんべつだけ | 北海道 | 1068m |
| 池口岳 | いけぐちだけ | 長野県・静岡県 | 2392m |
| 池木屋山 | いけごややま | 三重県・奈良県 | 1396m |
| 池平山 | いけのだいらやま | 富山県 | 2561m |
| 生駒山 | いこまやま | 大阪府・奈良県 | 642m |
| 磯砂山 | いさなごさん | 京都府 | 661m |
| 石狩岳 | いしかりだけ | 北海道 | 1967m |
| 石墨山 | いしずみさん | 愛媛県 | 1456m |
| 石立山 | いしたてざん | 徳島県・高知県 | 1708m |
| 石鎚山【天狗岳】 | いしづちさん【てんぐだけ】 | 愛媛県 | 1982m |
| 石堂山 | いしどうやま | 宮崎県 | 1547m |
| 伊豆ヶ岳 | いずがたけ | 埼玉県 | 851m |
| 出石山 | いずしやま | 愛媛県 | 812m |
| 泉ヶ岳 | いずみがだけ | 宮城県 | 1175m |
| 板屋岳 | いたやだけ | 長野県・静岡県 | 2646m |
| 市房山 | いちふさやま | 熊本県・宮崎県 | 1721m |
| 1839峰 | いっぱさんきゅうほう | 北海道 | 1842m |
| 以東岳 | いとうだけ | 山形県・新潟県 | 1772m |
| イドンナップ岳 | いどんなっぷだけ | 北海道 | 1752m |
| 伊那荒倉岳 | いなあらくらだけ | 山梨県・長野県 | 2519m |
| 稲尾岳 | いなおだけ | 鹿児島県 | 930m |
| 稲庭岳 | いなにわだけ | 岩手県 | 1078m |
| 稲叢山 | いなむらやま | 高知県 | 1506m |
| 犬ヶ岳 | いぬがたけ | 福岡県・大分県 | 1131m |
| 犬ヶ岳 | いぬがだけ | 新潟県・富山県 | 1592m |
| 犬鳴山(熊ヶ城) | いぬなきやま(くまがしろ) | 福岡県 | 584m |
| 井之川岳 | いのかわだけ | 鹿児島県 | 645m |
| 伊吹山 | いぶきやま | 滋賀県 | 1377m |
| イマキラ岳 | いまきらだけ | 鹿児島県 | 292m |
| 今ノ山 | いまのやま | 高知県 | 868m |
| 伊予ヶ岳 | いよがたけ | 千葉県 | 336m |
| 伊予富士 | いよふじ | 愛媛県・高知県 | 1756m |
| 不入山 | いらずやま | 高知県 | 1336m |
| イルムケップ山 | いるむけっぷやま | 北海道 | 864m |
| 祝瓶山 | いわいがめやま | 山形県 | 1417m |
| 岩木山 | いわきさん | 青森県 | 1625m |
| 岩小屋沢岳 | いわごやざわだけ | 富山県・長野県 | 2630m |
| 岩菅山 | いわすげやま | 長野県 | 2295m |
| 岩菅山【裏岩菅山】 | いわすげやま【うらいわすげやま】 | 長野県 | 2341m |
| 岩手山 | いわてさん | 岩手県 | 2038m |
| 岩部岳 | いわべだけ | 北海道 | 794m |
| 岩湧山 | いわわきさん | 大阪府 | 897m |
う
(この表は横にスクロールできます)
| 山名 | よみがな | 所在地 | 標高 |
|---|---|---|---|
| ウェンシリ岳 | うぇんしりだけ | 北海道 | 1142m |
| 浮嶽 | うきだけ | 福岡県・佐賀県 | 805m |
| ウコタキヌプリ | うこたきぬぷり | 北海道 | 747m |
| 兎岳 | うさぎだけ | 長野県・静岡県 | 2818m |
| 牛岳 | うしだけ | 富山県 | 987m |
| 牛廻山 | うしまわしやま | 奈良県・和歌山県 | 1207m |
| 後山 | うしろやま | 兵庫県・岡山県 | 1344m |
| 有珠山【大有珠】 | うすざん【おおうす】 | 北海道 | 733m |
| 歌垣山 | うたがきやま | 大阪府 | 553m |
| 空木岳 | うつぎだけ | 長野県 | 2864m |
| 美ヶ原【王ヶ頭】 | うつくしがはら【おうがとう】 | 長野県 | 2034m |
| 鬱岳 | うつだけ | 北海道 | 818m |
| 海別岳 | うなべつだけ | 北海道 | 1419m |
| 畝傍山 | うねびやま | 奈良県 | 199m |
| 姥ヶ岳 | うばがたけ | 福井県 | 1454m |
| ウペペサンケ山 | うぺぺさんけやま | 北海道 | 1848m |
| 馬見山 | うまみやま | 福岡県 | 978m |
| 宇良部岳 | うらぶだけ | 沖縄県 | 231m |
| 雲月山 | うんげつやま | 島根県・広島県 | 911m |
| 雲仙岳【普賢岳】 | うんぜんだけ【ふげんだけ】 | 長崎県 | 1359m |
| 雲仙岳【平成新山】 | うんぜんだけ【へいせいしんざん】 | 長崎県 | 1483m |
| 雲辺寺山 | うんぺんじさん | 徳島県・香川県 | 927m |
え
(この表は横にスクロールできます)
| 山名 | よみがな | 所在地 | 標高 |
|---|---|---|---|
| エサオマントッタベツ岳 | えさおまんとったべつだけ | 北海道 | 1902m |
| 恵山 | えさん | 北海道 | 618m |
| 江代山(津野岳) | えしろやま(つのだけ) | 熊本県・宮崎県 | 1607m |
| 越中沢岳 | えっちゅうざわだけ | 富山県 | 2592m |
| 恵那山 | えなさん | 長野県・岐阜県 | 2191m |
| 恵庭岳 | えにわだけ | 北海道 | 1320m |
| 朳差岳 | えぶりさしだけ | 新潟県 | 1636m |
| 烏帽子岳 | えぼしだけ | 富山県・長野県 | 2628m |
| 烏帽子岳 | えぼしだけ | 長野県・静岡県 | 2726m |
| 烏帽子岳(乳頭山) | えぼしだけ(にゅうとうざん) | 岩手県・秋田県 | 1478m |
| 江良岳 | えらだけ | 北海道 | 732m |
お
(この表は横にスクロールできます)
| 山名 | よみがな | 所在地 | 標高 |
|---|---|---|---|
| 雄阿寒岳 | おあかんだけ | 北海道 | 1370m |
| 御池岳 | おいけだけ | 滋賀県 | 1247m |
| 生石ヶ峰 | おいしがみね | 和歌山県 | 870m |
| 笈ヶ岳 | おいずるがだけ | 富山県・石川県・岐阜県 | 1841m |
| 扇ノ山 | おうぎのせん | 鳥取県 | 1310m |
| 大雨見山 | おおあまみやま | 岐阜県 | 1336m |
| 大江高山 | おおえたかやま | 島根県 | 808m |
| 大江山(千丈ヶ嶽) | おおえやま(せんじょうがたけ) | 京都府 | 832m |
| 大籠岳 | おおかごだけ | 山梨県・静岡県 | 2767m |
| 大笠山 | おおがさやま | 富山県・石川県 | 1822m |
| 大唐松山 | おおからまつやま | 山梨県 | 2561m |
| 大崩山 | おおくえやま | 宮崎県 | 1644m |
| 大楠山 | おおぐすやま | 神奈川県 | 241m |
| 大倉山 | おおくらやま | 鳥取県 | 1112m |
| 皇座山 | おおざさん | 山口県 | 526m |
| 大佐飛山 | おおさびやま | 栃木県 | 1908m |
| 大佐山 | おおさやま | 島根県・広島県 | 1069m |
| 大沢岳 | おおさわだけ | 長野県・静岡県 | 2820m |
| 大地山 | おおじやま | 新潟県 | 646m |
| 大台ヶ原山【日出ヶ岳】 | おおだいがはらざん【ひのでがたけ】 | 三重県・奈良県 | 1695m |
| 大高森 | おおたかもり | 宮城県 | 105m |
| 大滝根山 | おおたきねやま | 福島県 | 1192m |
| 大滝山 | おおたきやま | 長野県 | 2616m |
| 大滝山 | おおたきやま | 徳島県・香川県 | 946m |
| 大岳山 | おおだけさん | 東京都 | 1266m |
| 大棚入山 | おおだないりやま | 長野県 | 2375m |
| 大塔山 | おおとうざん | 和歌山県 | 1122m |
| 大喰岳 | おおばみだけ | 長野県・岐阜県 | 3101m |
| 大日影山 | おおひかげやま | 長野県・静岡県 | 2573m |
| 大平山 | おおひらやま | 岡山県 | 698m |
| 大平山 | おおひらやま | 山口県 | 631m |
| 大平山 | おおひらやま | 香川県 | 479m |
| 大平山 | おおびらやま | 北海道 | 1191m |
| 大深岳 | おおふかだけ | 岩手県・秋田県 | 1541m |
| 大洞山(飛龍山) | おおぼらやま(ひりゅうやま) | 埼玉県・山梨県 | 2077m |
| 大峯山 | おおみねやま | 広島県 | 1050m |
| 大室山 | おおむろやま | 神奈川県・山梨県 | 1587m |
| 大室山 | おおむろやま | 静岡県 | 580m |
| 大山 | おおやま | 千葉県 | 193m |
| 大山 | おおやま | 神奈川県 | 1252m |
| 大山 | おおやま | 鹿児島県 | 240m |
| 大万木山 | おおよろぎやま | 島根県・広島県 | 1218m |
| 男鹿岳 | おがたけ | 福島県・栃木県 | 1777m |
| 翁山 | おきなさん | 山形県 | 1075m |
| 沖ノ山 | おきのやま | 鳥取県 | 1318m |
| 奥三界岳 | おくさんがいだけ | 長野県・岐阜県 | 1811m |
| 奥大日岳 | おくだいにちだけ | 富山県 | 2611m |
| 奥茶臼山 | おくちゃうすやま | 長野県 | 2474m |
| 奥穂高岳 | おくほたかだけ | 長野県・岐阜県 | 3190m |
| 御座山 | おぐらさん | 長野県 | 2112m |
| 尾城山 | おしろやま | 岐阜県 | 1133m |
| 尾鈴山 | おすずやま | 宮崎県 | 1405m |
| 恐羅漢山 | おそらかんざん | 島根県・広島県 | 1346m |
| 尾岳 | おたけ | 鹿児島県 | 604m |
| 御岳 | おたけ | 鹿児島県(臥蛇島) | 497m |
| 御岳 | おたけ | 鹿児島県(諏訪之瀬島) | 796m |
| 音更山 | おとふけやま | 北海道 | 1932m |
| 乙部岳 | おとべだけ | 北海道 | 1017m |
| 音羽山 | おとわやま | 京都府 | 593m |
| 小野岳 | おのだけ | 福島県 | 1383m |
| 伯母子岳 | おばこだけ | 奈良県 | 1344m |
| オプタテシケ山 | おぷたてしけやま | 北海道 | 2013m |
| 於茂登岳 | おもとだけ | 沖縄県 | 526m |
| 雄山 | おやま | 東京都 | 775m |
| 御山 | おやま | 東京都 | 851m |
| 折爪岳 | おりつめだけ | 岩手県 | 852m |
| 御岳 | おんたけ | 鹿児島県(中之島) | 979m |
| 御岳(北岳) | おんたけ(きただけ) | 鹿児島県(桜島) | 1117m |
| 御嶽山【剣ヶ峰】 | おんたけさん【けんがみね】 | 長野県 | 3067m |
| 恩納岳 | おんなだけ | 沖縄県 | 363m |
| 遠音別岳 | おんねべつだけ | 北海道 | 1330m |
