日本千名山 五十音順一覧表「さ行」
さ
(この表は横にスクロールできます)
| 山名 | よみがな | 所在地 | 標高 |
|---|---|---|---|
| 蔵王山【刈田岳】 | ざおうざん【かっただけ】 | 宮城県 | 1758m |
| 蔵王山【熊野岳】 | ざおうざん【くまのだけ】 | 山形県 | 1841m |
| 蔵王山【屏風岳】 | ざおうざん【びょうぶだけ】 | 宮城県 | 1825m |
| 蔵王山【不忘山(御前岳)】 | ざおうざん【ふぼうさん(ごぜんだけ)】 | 宮城県 | 1705m |
| 堺ノ神岳 | さかいのかみだけ | 岩手県 | 1319m |
| 榊ヶ峰 | さかきがみね | 東京都 | 792m |
| 笹ヶ峰 | ささがみね | 愛媛県・高知県 | 1860m |
| 笹山 | ささやま | 山梨県・静岡県 | 2733m |
| 篠山 | ささやま | 愛媛県・高知県 | 1065m |
| 桟敷ヶ岳 | さじきがだけ | 京都府 | 896m |
| サシルイ岳 | さしるいだけ | 北海道 | 1564m |
| 札内岳 | さつないだけ | 北海道 | 1895m |
| 札幌岳 | さっぽろだけ | 北海道 | 1293m |
| 猿投山 | さなげやま | 愛知県 | 629m |
| 佐武流山 | さぶりゅうやま | 新潟県・長野県 | 2192m |
| 佐幌岳 | さほろだけ | 北海道 | 1060m |
| 笊ヶ岳 | ざるがたけ | 山梨県・静岡県 | 2629m |
| 猿ヶ馬場山 | さるがばばやま | 岐阜県 | 1875m |
| 猿政山 | さるまさやま | 島根県・広島県 | 1268m |
| 三郡山 | さんぐんざん | 福岡県 | 936m |
| 三周ヶ岳 | さんしゅうがたけ | 岐阜県 | 1292m |
| 山上ヶ岳 | さんじょうがたけ | 奈良県 | 1719m |
| 三大明神山 | さんだいみょうじんやま | 福島県 | 706m |
| 三頭山 | さんとうさん | 北海道 | 1009m |
| 山王山(雄嶽) | さんのうざん(おだけ) | 長崎県 | 439m |
| 三沢岳 | さんのさわだけ | 長野県 | 2847m |
| 三瓶山【男三瓶山】 | さんべさん【おさんべさん】 | 島根県 | 1126m |
| 三方岩岳 | さんぽういわだけ | 石川県・岐阜県 | 1736m |
| 三方崩山 | さんぽうくずれやま | 岐阜県 | 2059m |
| 三宝山 | さんぽうやま | 埼玉県・長野県 | 2483m |
| 三本杭 | さんぼんぐい | 愛媛県 | 1226m |
| 三本槍岳 | さんぼんやりだけ | 福島県・栃木県 | 1917m |
し
(この表は横にスクロールできます)
| 山名 | よみがな | 所在地 | 標高 |
|---|---|---|---|
| 爺ヶ岳 | じいがたけ | 富山県・長野県 | 2670m |
| 祖父岳 | じいだけ | 富山県 | 2825m |
| 塩見岳 | しおみだけ | 長野県・静岡県 | 3047m |
| 志賀山 | しがやま | 長野県 | 2037m |
| 信貴山 | しぎさん | 奈良県 | 437m |
| 地蔵ヶ岳 | じぞうがたけ | 山梨県 | 2764m |
| 七面山 | しちめんざん | 山梨県 | 1989m |
| 十方山 | じっぽうざん | 広島県 | 1328m |
| 篠井山 | しのいさん | 山梨県 | 1394m |
| 信夫山 | しのぶやま | 福島県 | 275m |
| 紫尾山(上宮山) | しびさん(じょうぐさん) | 鹿児島県 | 1067m |
| 至仏山 | しぶつさん | 群馬県 | 2228m |
| 標津岳 | しべつだけ | 北海道 | 1061m |
| 縞枯山 | しまがれやま | 長野県 | 2403m |
| 下津川山 | しもつごうやま | 群馬県・新潟県 | 1928m |
| 釈迦ヶ岳 | しゃかがだけ | 奈良県 | 1800m |
| 釈迦岳 | しゃかだけ | 大分県 | 1231m |
| 杓子岳 | しゃくしだけ | 富山県・長野県 | 2812m |
| 錫杖岳 | しゃくじょうだけ | 岐阜県 | 2168m |
| 寂地山 | じゃくちさん | 島根県・山口県 | 1337m |
| 斜里岳 | しゃりだけ | 北海道 | 1547m |
| 十二神山 | じゅうにしんざん | 岩手県 | 731m |
| 鷲峰山 | じゅうぶざん | 京都府 | 682m |
| 十枚山 | じゅうまいざん | 山梨県・静岡県 | 1726m |
| 十石山 | じゅっこくやま | 長野県・岐阜県 | 2525m |
| 酒呑童子山 | しゅてんどうじやま | 大分県 | 1181m |
| 笙ヶ岳 | しょうがだけ | 岐阜県 | 908m |
| 将棊頭山 | しょうぎがしらやま | 長野県 | 2730m |
| 将棊頭山【茶臼山】 | しょうぎがしらやま【ちゃうすやま】 | 長野県 | 2658m |
| 障子山 | しょうじやま | 愛媛県 | 885m |
| 清水岳 | しょうずだけ | 富山県 | 2603m |
| 常念岳 | じょうねんだけ | 長野県 | 2857m |
| 浄法寺山 | じょうほうじやま | 福井県 | 1053m |
| 昭和新山 | しょうわしんざん | 北海道 | 398m |
| 暑寒別岳 | しょかんべつだけ | 北海道 | 1492m |
| 渚滑岳 | しょこつだけ | 北海道 | 1345m |
| 書写山 | しょしゃざん | 兵庫県 | 371m |
| 白髪岳 | しらがだけ | 兵庫県 | 722m |
| 白髪岳 | しらがだけ | 熊本県 | 1417m |
| 白神岳 | しらかみだけ | 青森県 | 1235m |
| 白髪山 | しらがやま | 高知県 | 1770m |
| 白髪山 | しらがやま | 高知県 | 1469m |
| 白木峰 | しらきみね | 富山県・岐阜県 | 1596m |
| 白木山 | しらきやま | 広島県 | 889m |
| 白倉山 | しらくらやま | 長野県・静岡県 | 1851m |
| 白砂山 | しらすなやま | 群馬県・長野県 | 2140m |
| 白鷹山 | しらたかやま | 山形県 | 994m |
| 白嶽 | しらたけ | 長崎県 | 518m |
| 白根山 | しらねさん | 栃木県・群馬県 | 2578m |
| 白根山 | しらねさん | 群馬県 | 2160m |
| 白旗山 | しらはたやま | 兵庫県 | 440m |
| 白鬚岳 | しらひげだけ | 奈良県 | 1378m |
| 白馬山 | しらまやま | 和歌山県 | 957m |
| 尻別岳 | しりべつだけ | 北海道 | 1107m |
| 知床岳 | しれとこだけ | 北海道 | 1254m |
| 白馬岳 | しろうまだけ | 富山県・長野県 | 2932m |
| 白地山 | しろじやま | 秋田県 | 1034m |
| 甚吉森 | じんきちもり | 徳島県・高知県 | 1423m |
| 新蛇抜山 | しんじゃぬけやま | 長野県・静岡県 | 2667m |
| 深入山 | しんにゅうざん | 広島県 | 1153m |
| 陣馬山(陣場山) | じんばさん(じんばさん) | 東京都・神奈川県 | 855m |
| 新保岳 | しんぼだけ | 新潟県 | 852m |
す
(この表は横にスクロールできます)
| 山名 | よみがな | 所在地 | 標高 |
|---|---|---|---|
| 水晶岳(黒岳) | すいしょうだけ(くろだけ) | 富山県 | 2986m |
| 皇海山 | すかいさん | 栃木県・群馬県 | 2144m |
| 双六岳 | すごろくだけ | 長野県・岐阜県 | 2860m |
| 鈴が森 | すずがもり | 高知県 | 1054m |
| 鈴ノ大谷山 | すずのおおたにやま | 島根県 | 1036m |
| スバリ岳 | すばりだけ | 富山県・長野県 | 2752m |
| 守門岳 | すもんだけ | 新潟県 | 1537m |
| 摺古木山 | すりこぎやま | 長野県 | 2169m |
| 摺鉢山(パイプ山) | すりばちやま(ぱいぷやま) | 東京都 | 169m |
せ
(この表は横にスクロールできます)
| 山名 | よみがな | 所在地 | 標高 |
|---|---|---|---|
| 石動山 | せきどうさん | 石川県 | 564m |
| 節刀ヶ岳 | せっとうがたけ | 山梨県 | 1736m |
| 雪彦山 | せっぴこさん | 兵庫県 | 915m |
| 脊振山 | せふりさん | 福岡県・佐賀県 | 1055m |
| 仙涯嶺 | せんがいれい | 長野県 | 2734m |
| 千ヶ峰 | せんがみね | 兵庫県 | 1005m |
| 善司ノ森山 | ぜんじのもりやま | 和歌山県 | 591m |
| 仙丈ヶ岳 | せんじょうがたけ | 山梨県・長野県 | 3033m |
| 船通山 | せんつうざん | 鳥取県・島根県 | 1142m |
| 仙ノ倉山 | せんのくらやま | 群馬県・新潟県 | 2026m |
そ
(この表は横にスクロールできます)
| 山名 | よみがな | 所在地 | 標高 |
|---|---|---|---|
| 僧ヶ岳 | そうがだけ | 富山県 | 1855m |
| 象頭山【大麻山】 | ぞうずさん【おおさやま】 | 香川県 | 616m |
| 俎石山 | そせきざん | 大阪府・和歌山県 | 420m |
| 蕎麦粒山 | そばつぶやま | 静岡県 | 1627m |
| 蘇武岳 | そぶがたけ | 兵庫県 | 1074m |
| 祖母山 | そぼさん | 大分県・宮崎県 | 1756m |
| 空沼岳 | そらぬまだけ | 北海道 | 1251m |
