日本千名山 五十音順一覧表「た行」
た
(この表は横にスクロールできます)
| 山名 | よみがな | 所在地 | 標高 |
|---|---|---|---|
| 大源太山 | だいげんたさん | 新潟県 | 1598m |
| 太鼓山 | たいこやま | 京都府 | 683m |
| 帝釈山 | たいしゃくざん | 福島県・栃木県 | 2060m |
| 大雪山【愛別岳】 | たいせつざん【あいべつだけ】 | 北海道 | 2113m |
| 大雪山【旭岳】 | たいせつざん【あさひだけ】 | 北海道 | 2291m |
| 大雪山【黒岳】 | たいせつざん【くろだけ】 | 北海道 | 1984m |
| 大雪山【白雲岳】 | たいせつざん【はくうんだけ】 | 北海道 | 2230m |
| 大雪山【北鎮岳】 | たいせつざん【ほくちんだけ】 | 北海道 | 2244m |
| 大山【剣ヶ峰】 | だいせん【けんがみね】 | 鳥取県 | 1729m |
| 大千軒岳 | だいせんげんだけ | 北海道 | 1072m |
| 大川山 | だいせんざん | 徳島県・香川県 | 1043m |
| 大天井岳 | だいてんじょうだけ | 長野県 | 2922m |
| 大東岳 | だいとうだけ | 宮城県 | 1365m |
| 大日ヶ岳 | だいにちがたけ | 岐阜県 | 1709m |
| 大日山 | だいにちざん | 石川県 | 1368m |
| 大日岳 | だいにちだけ | 新潟県 | 2128m |
| 大日岳 | だいにちだけ | 富山県 | 2501m |
| 太白山 | たいはくさん | 宮城県 | 321m |
| 大普賢岳 | だいふげんだけ | 奈良県 | 1780m |
| 大仏岳 | だいぶつだけ | 秋田県 | 1167m |
| 太平山 | たいへいざん | 秋田県 | 1170m |
| 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 山梨県 | 2057m |
| 大満寺山 | だいまんじさん | 島根県 | 608m |
| 大無間山 | だいむげんざん | 静岡県 | 2330m |
| 大門山 | だいもんざん | 富山県・石川県 | 1572m |
| 太竜寺山 | たいりゅうじやま | 徳島県 | 618m |
| 高尾山 | たかおさん | 東京都 | 599m |
| 高隈山【大箆柄岳】 | たかくまやま【おおのがらだけ】 | 鹿児島県 | 1236m |
| 高隈山【御岳】 | たかくまやま【おんたけ】 | 鹿児島県 | 1182m |
| 高三郎山 | たかさぶろうやま | 石川県 | 1445m |
| 高清水山 | たかしょうずやま | 富山県 | 1145m |
| 高鈴山 | たかすずやま | 茨城県 | 623m |
| 高館山 | たかだてやま | 山形県 | 273m |
| 高塚山 | たかつかやま | 静岡県 | 1621m |
| 高月山 | たかつきやま | 愛媛県 | 1229m |
| 高妻山 | たかつまやま | 新潟県・長野県 | 2353m |
| 高ドッキョウ | たかどっきょう | 山梨県・静岡県 | 1133m |
| 鷹取山 | たかとりやま | 福岡県 | 802m |
| 高縄山 | たかなわさん | 愛媛県 | 986m |
| 鷹ノ巣山 | たかのすざん | 広島県 | 922m |
| 鷹ノ巣山 | たかのすやま | 愛知県 | 1153m |
| 高畑山 | たかはたやま | 三重県・滋賀県 | 773m |
| 高鉢山 | たかはちやま | 鳥取県 | 1203m |
| 高原山【釈迦岳】 | たかはらやま【しゃかがだけ】 | 栃木県 | 1795m |
| 高松岳 | たかまつだけ | 秋田県 | 1348m |
| 高嶺 | たかみね | 山梨県 | 2779m |
| 高峰山 | たかみねさん | 三重県 | 1045m |
| 高見山 | たかみやま | 三重県・奈良県 | 1248m |
| 焼火山 | たくひやま | 島根県 | 452m |
| 岳山 | だけやま | 広島県 | 741m |
| 田代岳 | たしろだけ | 秋田県 | 1178m |
| 田代山 | たしろやま | 福島県 | 1971m |
| 竪破山 | たつわれさん | 茨城県 | 658m |
| 蓼科山 | たてしなやま | 長野県 | 2531m |
| 立山【大汝山】 | たてやま【おおなんじやま】 | 富山県 | 3015m |
| 谷川岳【一ノ倉岳】 | たにがわだけ【いちのくらだけ】 | 群馬県・新潟県 | 1974m |
| 谷川岳【オキノ耳】 | たにがわだけ【おきのみみ】 | 群馬県・新潟県 | 1977m |
| 谷川岳【茂倉岳】 | たにがわだけ【しげくらだけ】 | 群馬県・新潟県 | 1978m |
| 玉置山 | たまきやま | 奈良県 | 1077m |
| 多良岳 | たらだけ | 佐賀県 | 996m |
| 多良岳【経ヶ岳】 | たらだけ【きょうがだけ】 | 佐賀県・長崎県 | 1076m |
| 多良岳【五家原岳】 | たらだけ【ごかはらだけ】 | 長崎県 | 1057m |
| 樽前山 | たるまえさん | 北海道 | 1041m |
| 達磨山 | だるまやま | 静岡県 | 982m |
| 太郎山 | たろうさん | 栃木県 | 2368m |
| 段ヶ峰 | だんがみね | 兵庫県 | 1103m |
| 丹沢山 | たんざわさん | 神奈川県 | 1567m |
| 丹沢山【塔ノ岳(塔ヶ岳)】 | たんざわさん【とうのだけ(とうがたけ)】 | 神奈川県 | 1491m |
| 丹沢山【蛭ヶ岳】 | たんざわさん【ひるがたけ】 | 神奈川県 | 1673m |
ち
(この表は横にスクロールできます)
| 山名 | よみがな | 所在地 | 標高 |
|---|---|---|---|
| 知円別岳 | ちえんべつだけ | 北海道 | 1544m |
| チトカニウシ山 | ちとかにうしやま | 北海道 | 1446m |
| 乳房山 | ちぶさやま | 東京都 | 463m |
| 茶臼岳 | ちゃうすだけ | 長野県・静岡県 | 2604m |
| 茶臼山 | ちゃうすやま | 長野県・愛知県 | 1416m |
| 中央山 | ちゅうおうざん | 東京都 | 320m |
| 忠別岳 | ちゅうべつだけ | 北海道 | 1963m |
| 鳥海山【新山】 | ちょうかいざん【しんざん】 | 山形県 | 2236m |
| 蝶ヶ岳 | ちょうがたけ | 長野県 | 2677m |
| 長九郎山 | ちょうくろうやま | 静岡県 | 996m |
| 長老ヶ岳 | ちょうろうがだけ | 京都府 | 917m |
| チロロ岳 | ちろろだけ | 北海道 | 1880m |
つ
(この表は横にスクロールできます)
| 山名 | よみがな | 所在地 | 標高 |
|---|---|---|---|
| 筑波山 | つくばさん | 茨城県 | 877m |
| 津黒山 | つぐろせん | 岡山県 | 1118m |
| 辻山 | つじやま | 山梨県 | 2585m |
| 筒ヶ岳 | つつがたけ | 熊本県 | 501m |
| 筒上山 | つつじょうざん | 愛媛県・高知県 | 1860m |
| 燕岳 | つばくろだけ | 長野県 | 2763m |
| 壺神山 | つぼがみやま | 愛媛県 | 971m |
| 局ヶ岳 | つぼねがだけ | 三重県 | 1029m |
| 剱御前 | つるぎごぜん | 富山県 | 2777m |
| 剣山 | つるぎさん | 徳島県 | 1955m |
| 剣山【丸笹山】 | つるぎさん【まるざさやま】 | 徳島県 | 1712m |
| 剱岳 | つるぎだけ | 富山県 | 2999m |
| 剣山 | つるぎやま | 北海道 | 1205m |
| 鶴見岳 | つるみだけ | 大分県 | 1375m |
て
(この表は横にスクロールできます)
| 山名 | よみがな | 所在地 | 標高 |
|---|---|---|---|
| 手稲山 | ていねやま | 北海道 | 1023m |
| 光岳 | てかりだけ | 長野県・静岡県 | 2592m |
| 天塩岳 | てしおだけ | 北海道 | 1558m |
| 父ヶ岳 | ててがたけ | 長崎県 | 460m |
| 輝山 | てらしやま | 岐阜県 | 2063m |
| 天狗石山 | てんぐいしやま | 島根県・広島県 | 1192m |
| 天狗岳 | てんぐだけ | 北海道 | 872m |
| 天狗岳 | てんぐだけ | 長野県 | 2646m |
| 天狗塚 | てんぐづか | 徳島県 | 1812m |
| 天狗森 | てんぐもり | 高知県 | 1296m |
| 天山 | てんざん | 佐賀県 | 1046m |
| 天子ヶ岳 | てんしがたけ | 静岡県 | 1330m |
| 天井ヶ岳 | てんじょうがだけ | 山口県 | 691m |
| 天上山 | てんじょうさん | 東京都 | 572m |
と
(この表は横にスクロールできます)
| 山名 | よみがな | 所在地 | 標高 |
|---|---|---|---|
| 堂が森 | どうがもり | 高知県 | 857m |
| 頭巾山 | とうきんざん | 福井県・京都府 | 871m |
| 峠ノ神山 | とうげのかみやま | 岩手県 | 1229m |
| 東光山 | とうこうさん | 秋田県 | 594m |
| 道後山 | どうごやま | 鳥取県・広島県 | 1271m |
| 東山 | とうせん | 鳥取県 | 1388m |
| 堂平山 | どうだいらさん | 埼玉県 | 876m |
| 塔丸 | とうのまる | 徳島県 | 1713m |
| 遠島山 | とおしまやま | 岩手県 | 1262m |
| 戸隠山 | とがくしやま | 長野県 | 1904m |
| 十勝岳 | とかちだけ | 北海道 | 2077m |
| 十勝幌尻岳 | とかちぽろしりだけ | 北海道 | 1846m |
| 徳右衛門岳 | とくえもんだけ | 静岡県 | 2599m |
| 十種ヶ峰 | とくさがみね | 島根県・山口県 | 989m |
| 徳仙丈山 | とくせんじょうやま | 宮城県 | 710m |
| 戸倉山(伊那富士) | とくらやま(いなふじ) | 長野県 | 1681m |
| 戸蔦別岳 | とったべつだけ | 北海道 | 1959m |
| トマム山 | とまむさん | 北海道 | 1239m |
| 富山 | とみさん | 千葉県 | 349m |
| トムラウシ山 | とむらうしやま | 北海道 | 2141m |
| 豊似岳 | とよにだけ | 北海道 | 1105m |
| 虎毛山 | とらげさん | 秋田県 | 1433m |
| 鳥甲山 | とりかぶとやま | 長野県 | 2038m |
| 酉谷山 | とりだにやま | 埼玉県・東京都 | 1718m |
| 鳶山 | とんびやま | 富山県 | 2616m |
