日本千名山 標高順一覧表(501~750m)
(この表は横にスクロールできます)
| 山名 | 標高 | よみがな | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 筒ヶ岳 | 501m | つつがたけ | 熊本県 |
| 与那覇岳 | 503m | よなはだけ | 沖縄県 |
| 母衣月山 | 504m | ほろづきやま | 北海道 |
| アトサヌプリ(硫黄山) | 508m | あとさぬぷり(いおうざん) | 北海道 |
| 吹越烏帽子 | 508m | ふっこしえぼし | 青森県 |
| 宮塚山 | 508m | みやつかやま | 東京都 |
| 黒髪山 | 516m | くろかみざん | 佐賀県 |
| 冠岳(西岳) | 516m | かんむりだけ(にしだけ) | 鹿児島県 |
| 二上山【雄岳】 | 517m | にじょうさん【おだけ】 | 奈良県 |
| 吾国山 | 518m | わがくにさん | 茨城県 |
| 白嶽 | 518m | しらたけ | 長崎県 |
| 妙見山 | 522m | みょうけんやま | 兵庫県 |
| 皇座山 | 526m | おおざさん | 山口県 |
| 角山 | 526m | かどやま | 熊本県 |
| 於茂登岳 | 526m | おもとだけ | 沖縄県 |
| 藻岩山 | 531m | もいわやま | 北海道 |
| 高山 | 533m | こうやま | 山口県 |
| 弥山 | 535m | みせん | 広島県 |
| 鼻高山 | 536m | はなたかせん | 島根県 |
| 八塔寺山 | 538m | はっとうじさん | 岡山県 |
| 鉢伏山 | 544m | はちぶせやま | 石川県 |
| 薬莱山 | 553m | やくらいさん | 宮城県 |
| 歌垣山 | 553m | うたがきやま | 大阪府 |
| 朝熊ヶ岳 | 555m | あさまがたけ | 三重県 |
| 有明山 | 558m | ありあけやま | 長崎県 |
| 長浦岳 | 561m | ながうらだけ | 長崎県 |
| 石動山 | 564m | せきどうさん | 石川県 |
| 来日岳 | 567m | くるひだけ | 兵庫県 |
| 天上山 | 572m | てんじょうさん | 東京都 |
| 大室山 | 580m | おおむろやま | 静岡県 |
| 神威山 | 584m | かむいやま | 北海道 |
| 飯盛山 | 584m | はんせいざん | 福井県 |
| 犬鳴山(熊ヶ城) | 584m | いぬなきやま(くまがしろ) | 福岡県 |
| 御岳 | 584m | みたけ | 鹿児島県(悪石島) |
| 八郎岳 | 590m | はちろうだけ | 長崎県 |
| 熊ヶ岳 | 590m | くまがたけ | 鹿児島県 |
| 善司ノ森山 | 591m | ぜんじのもりやま | 和歌山県 |
| 野間岳 | 591m | のまだけ | 鹿児島県 |
(この表は横にスクロールできます)
| 山名 | 標高 | よみがな | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 音羽山 | 593m | おとわやま | 京都府 |
| 東光山 | 594m | とうこうさん | 秋田県 |
| 足立山(霧ヶ岳) | 598m | あだちやま(きりがたけ) | 福岡県 |
| 高尾山 | 599m | たかおさん | 東京都 |
| 尾岳 | 604m | おたけ | 鹿児島県 |
| 諭鶴羽山 | 608m | ゆづるはさん | 兵庫県 |
| 大満寺山 | 608m | だいまんじさん | 島根県 |
| 虚空蔵山 | 609m | こくぞうざん | 長崎県 |
| 竜王山 | 614m | りゅうおうざん | 山口県 |
| 名久井岳 | 615m | なくいだけ | 青森県 |
| 狗留孫山(御岳) | 616m | くるそんざん(おだけ) | 山口県 |
| 象頭山【大麻山】 | 616m | ぞうずさん【おおさやま】 | 香川県 |
| 恵山 | 618m | えさん | 北海道 |
| 太竜寺山 | 618m | たいりゅうじやま | 徳島県 |
| 久須夜ヶ岳 | 619m | くすやがだけ | 福井県 |
| 櫓岳 | 622m | やぐらだけ | 鹿児島県 |
| 高鈴山 | 623m | たかすずやま | 茨城県 |
| 前岳 | 628m | まえだけ | 鹿児島県 |
| 猿投山 | 629m | さなげやま | 愛知県 |
| 大平山 | 631m | おおひらやま | 山口県 |
| パンケ山 | 632m | ぱんけざん | 北海道 |
| 弥彦山 | 634m | やひこやま | 新潟県 |
| 金峯山 | 636m | きんぽうざん | 鹿児島県 |
| 宝達山 | 637m | ほうだつさん | 石川県 |
| 生駒山 | 642m | いこまやま | 大阪府・奈良県 |
| 井之川岳 | 645m | いのかわだけ | 鹿児島県 |
| 大地山 | 646m | おおじやま | 新潟県 |
| 矢立山 | 649m | やたてやま | 長崎県 |
| 久斗山 | 650m | くとやま | 兵庫県 |
| 男体山 | 654m | なんたいさん | 茨城県 |
| 国見岳 | 656m | くにみだけ | 福井県 |
| 古岳 | 657m | ふるだけ | 鹿児島県 |
| 竪破山 | 658m | たつわれさん | 茨城県 |
| 五在所ノ峯 | 658m | ございしょのみね | 高知県 |
| 妙見山 | 660m | みょうけんさん | 大阪府・兵庫県 |
| 磯砂山 | 661m | いさなごさん | 京都府 |
| 八幡岳 | 665m | はちまんだけ | 北海道 |
| 龍王山 | 665m | りゅうおうさん | 広島県 |
(この表は横にスクロールできます)
| 山名 | 標高 | よみがな | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 金峰山 | 665m | きんぼうざん | 熊本県 |
| 花尾山 | 669m | はなおやま | 山口県 |
| 四ッ滝山 | 670m | よつだきやま | 青森県 |
| 八重山 | 677m | やえやま | 鹿児島県 |
| ポンポン山 | 679m | ぽんぽんやま | 京都府・大阪府 |
| 鷲峰山 | 682m | じゅうぶざん | 京都府 |
| 呉娑々宇山 | 682m | ごさそうざん | 広島県 |
| 倉岳 | 682m | くらだけ | 熊本県 |
| 太鼓山 | 683m | たいこやま | 京都府 |
| 矢筈岳 | 687m | やはずだけ | 熊本県・鹿児島県 |
| 天井ヶ岳 | 691m | てんじょうがだけ | 山口県 |
| 青葉山 | 693m | あおばやま | 福井県 |
| 湯湾岳 | 694m | ゆわんだけ | 鹿児島県 |
| 鳳来寺山 | 695m | ほうらいじさん | 愛知県 |
| 大平山 | 698m | おおひらやま | 岡山県 |
| 摩耶山 | 702m | まやさん | 兵庫県 |
| 桂木山 | 702m | かつらぎさん | 山口県 |
| 敏音知岳 | 703m | びんねしりだけ | 北海道 |
| 硫黄岳 | 704m | いおうだけ | 鹿児島県 |
| 三大明神山 | 706m | さんだいみょうじんやま | 福島県 |
| 加波山 | 709m | かばさん | 茨城県 |
| 徳仙丈山 | 710m | とくせんじょうやま | 宮城県 |
| 神南山 | 710m | かんなんざん | 愛媛県 |
| 貫山 | 712m | ぬきさん | 福岡県 |
| 八塩山 | 713m | やしおやま | 秋田県 |
| 本山 | 715m | ほんざん | 秋田県 |
| 丸屋形岳 | 718m | まるやがただけ | 青森県 |
| 両子山 | 720m | ふたごさん | 大分県 |
| 白髪岳 | 722m | しらがだけ | 兵庫県 |
| ポロシリ山 | 730m | ぽろしりやま | 北海道 |
| 十二神山 | 731m | じゅうにしんざん | 岩手県 |
| 江良岳 | 732m | えらだけ | 北海道 |
| 有珠山【大有珠】 | 733m | うすざん【おおうす】 | 北海道 |
| 桂岳 | 734m | かつらだけ | 北海道 |
| 温海岳 | 736m | あつみだけ | 山形県 |
| 階上岳(種市岳) | 739m | はしかみだけ(たねいちだけ) | 青森県・岩手県 |
| 岳山 | 741m | だけやま | 広島県 |
| 西鳳翩山 | 742m | にしほうべんざん | 山口県 |
| ウコタキヌプリ | 747m | うこたきぬぷり | 北海道 |
