日本千名山 標高順一覧表(751~1000m)
(この表は横にスクロールできます)
| 山名 | 標高 | よみがな | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 佩楯山 | 754m | はいだてさん | 大分県 |
| 八乙女山 | 756m | やおとめやま | 富山県 |
| 龍門山 | 756m | りゅうもんざん | 和歌山県 |
| 堀坂山 | 757m | ほっさかさん | 三重県 |
| 三原山【三原新山】 | 758m | みはらやま【みはらしんざん】 | 東京都 |
| 鹿嵐山 | 758m | かならせやま | 大分県 |
| 霊山 | 766m | れいさん | 三重県 |
| 蟠蛇森 | 770m | ばんだがもり | 高知県 |
| 高畑山 | 773m | たかはたやま | 三重県・滋賀県 |
| 中津峰山 | 773m | なかつみねやま | 徳島県 |
| 雄山 | 775m | おやま | 東京都 |
| 国見山 | 776m | くにみやま | 長崎県 |
| 七洞岳 | 778m | ななほらがたけ | 三重県 |
| 燧岳 | 781m | ひうちだけ | 青森県 |
| 剣尾山 | 784m | けんびさん | 大阪府 |
| 雲谷山 | 786m | くもだにやま | 福井県 |
| 本宮山 | 789m | ほんぐうさん | 愛知県 |
| 矢筈山 | 789m | やはずやま | 香川県 |
| 榊ヶ峰 | 792m | さかきがみね | 東京都 |
| 三嶽 | 793m | みたけ | 兵庫県 |
| 岩部岳 | 794m | いわべだけ | 北海道 |
| 日野山 | 794m | ひのさん | 福井県 |
| 御岳 | 796m | おたけ | 鹿児島県(諏訪之瀬島) |
| 玄岳 | 798m | くろたけ | 静岡県 |
| 青麻山 | 799m | あおそやま | 宮城県 |
| 鷹取山 | 802m | たかとりやま | 福岡県 |
| 浮嶽 | 805m | うきだけ | 福岡県・佐賀県 |
| 大江高山 | 808m | おおえたかやま | 島根県 |
| アポイ岳 | 810m | あぽいだけ | 北海道 |
| 出石山 | 812m | いずしやま | 愛媛県 |
| 毛無山 | 816m | けなしやま | 北海道 |
| 嶮岨山【星ヶ城山】 | 816m | けんそざん【ほしがじょうやま】 | 香川県 |
| 鬱岳 | 818m | うつだけ | 北海道 |
| 経が峰 | 819m | きょうがみね | 三重県 |
| 霊山 | 825m | りょうぜん | 福島県 |
| 仁頃山 | 829m | にころやま | 北海道 |
| 行縢山 | 830m | むかばきやま | 宮崎県 |
| 八高山 | 832m | はっこうさん | 静岡県 |
| 大江山(千丈ヶ嶽) | 832m | おおえやま(せんじょうがたけ) | 京都府 |
| 星居山 | 834m | ほしのこやま | 広島県 |
| 東床尾山 | 839m | ひがしとこのおさん | 兵庫県 |
| 野呂山(膳棚山) | 839m | のろさん(ぜんだなやま) | 広島県 |
| ポロヌプリ山 | 841m | ぽろぬぷりざん | 北海道 |
(この表は横にスクロールできます)
| 山名 | 標高 | よみがな | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 笠取山 | 842m | かさとりやま | 三重県 |
| 比叡山【大比叡】 | 848m | ひえいざん【だいひえい】 | 滋賀県・京都府 |
| 伊豆ヶ岳 | 851m | いずがたけ | 埼玉県 |
| 御山 | 851m | おやま | 東京都 |
| 折爪岳 | 852m | おりつめだけ | 岩手県 |
| 新保岳 | 852m | しんぼだけ | 新潟県 |
| 西山(八丈富士) | 854m | にしやま(はちじょうふじ) | 東京都 |
| 陣馬山(陣場山) | 855m | じんばさん(じんばさん) | 東京都・神奈川県 |
| カムイヌプリ(摩周岳) | 857m | かむいぬぷり(ましゅうだけ) | 北海道 |
| 堂が森 | 857m | どうがもり | 高知県 |
| 葛城山 | 858m | かつらぎさん | 大阪府・和歌山県 |
| 養老山 | 859m | ようろうさん | 岐阜県 |
| 冠山 | 863m | かんざん | 島根県 |
| イルムケップ山 | 864m | いるむけっぷやま | 北海道 |
| 今ノ山 | 868m | いまのやま | 高知県 |
| 物見山 | 870m | ものみやま | 岩手県 |
| 生石ヶ峰 | 870m | おいしがみね | 和歌山県 |
| 頭巾山 | 871m | とうきんざん | 福井県・京都府 |
| 天狗岳 | 872m | てんぐだけ | 北海道 |
| 氷上山 | 874m | ひかみさん | 岩手県 |
| 屹兎屋山 | 875m | きっとやさん | 福島県 |
| 堂平山 | 876m | どうだいらさん | 埼玉県 |
| 筑波山 | 877m | つくばさん | 茨城県 |
| 釜臥山 | 878m | かまふせやま | 青森県 |
| 秋葉山 | 885m | あきはさん | 静岡県 |
| 障子山 | 885m | しょうじやま | 愛媛県 |
| 白木山 | 889m | しらきやま | 広島県 |
| 黒姫山 | 891m | くろひめさん | 新潟県 |
| 室根山 | 895m | むろねさん | 岩手県 |
| 桟敷ヶ岳 | 896m | さじきがだけ | 京都府 |
| 岩湧山 | 897m | いわわきさん | 大阪府 |
| 福智山 | 901m | ふくちやま | 福岡県 |
| 竜門岳 | 904m | りゅうもんがだけ | 奈良県 |
| 子ノ泊山 | 907m | ねのとまりやま | 三重県 |
| 青野山 | 907m | あおのやま | 島根県 |
| 笙ヶ岳 | 908m | しょうがだけ | 岐阜県 |
| 那智山【烏帽子山】 | 910m | なちさん【えぼしやま】 | 和歌山県 |
| 雲月山 | 911m | うんげつやま | 島根県・広島県 |
| 五頭山 | 912m | ごずさん | 新潟県 |
| 野坂岳 | 913m | のさかだけ | 福井県 |
| 雪彦山 | 915m | せっぴこさん | 兵庫県 |
| 御在所山 | 915m | ございしょざん | 愛媛県 |
| 南硫黄島 | 916m | みなみいおうとう | 東京都 |
(この表は横にスクロールできます)
| 山名 | 標高 | よみがな | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 長老ヶ岳 | 917m | ちょうろうがだけ | 京都府 |
| 鷹ノ巣山 | 922m | たかのすざん | 広島県 |
| 愛宕山 | 924m | あたごやま | 京都府 |
| 開聞岳 | 924m | かいもんだけ | 鹿児島県 |
| 雲辺寺山 | 927m | うんぺんじさん | 徳島県・香川県 |
| 東根山 | 928m | あずまねやま | 岩手県 |
| 稲尾岳 | 930m | いなおだけ | 鹿児島県 |
| 百里ヶ岳 | 931m | ひゃくりがだけ | 福井県・滋賀県 |
| 六甲山 | 931m | ろっこうさん | 兵庫県 |
| 三郡山 | 936m | さんぐんざん | 福岡県 |
| 医王山【奥医王山】 | 939m | いおうぜん【おくいおうぜん】 | 富山県・石川県 |
| 笠形山 | 939m | かさがたやま | 兵庫県 |
| モッチョム岳 | 940m | もっちょむだけ | 鹿児島県 |
| 富士写ヶ岳 | 942m | ふじしゃがだけ | 石川県 |
| 黒森 | 944m | くろもり | 岩手県 |
| 大滝山 | 946m | おおたきやま | 徳島県・香川県 |
| 蓬田岳 | 952m | よもぎだだけ | 福島県 |
| 七ッ岳 | 957m | ななつだけ | 北海道 |
| 尼ヶ岳 | 957m | あまがだけ | 三重県 |
| 白馬山 | 957m | しらまやま | 和歌山県 |
| 葛城山 | 959m | かつらぎさん | 大阪府・奈良県 |
| 粟鹿山 | 962m | あわがやま | 兵庫県 |
| 鎌倉岳 | 967m | かまくらだけ | 福島県 |
| 甫与志岳 | 967m | ほよしだけ | 鹿児島県 |
| 国見山 | 969m | くにみやま | 熊本県 |
| 皆子山 | 971m | みなこやま | 滋賀県・京都府 |
| 壺神山 | 971m | つぼがみやま | 愛媛県 |
| 馬見山 | 978m | うまみやま | 福岡県 |
| 御岳 | 979m | おんたけ | 鹿児島県(中之島) |
| 甑山【男甑山】 | 981m | こしきやま【おとここしきやま】 | 山形県 |
| 達磨山 | 982m | だるまやま | 静岡県 |
| 荒雄岳 | 984m | あらおだけ | 宮城県 |
| 馬糞ヶ岳 | 985m | ばふんがだけ | 山口県 |
| 高縄山 | 986m | たかなわさん | 愛媛県 |
| ピヤシリ山 | 987m | ぴやしりやま | 北海道 |
| 牛岳 | 987m | うしだけ | 富山県 |
| 十種ヶ峰 | 989m | とくさがみね | 島根県・山口県 |
| 米山 | 993m | よねやま | 新潟県 |
| 貫気別山 | 994m | ぬっきべつやま | 北海道 |
| 白鷹山 | 994m | しらたかやま | 山形県 |
| 長九郎山 | 996m | ちょうくろうやま | 静岡県 |
| 多良岳 | 996m | たらだけ | 佐賀県 |
| 加無山【男加無山】 | 997m | かぶやま【おかぶやま】 | 山形県 |
| 藻琴山 | 1000m | もことやま | 北海道 |
