日本千名山 標高順一覧表(1001~1250m)
(この表は横にスクロールできます)
山名 | 標高 | よみがな | 所在地 |
---|---|---|---|
莇ヶ岳 | 1004m | あざみがだけ | 山口県 |
千ヶ峰 | 1005m | せんがみね | 兵庫県 |
宝仏山 | 1005m | ほうぶつざん | 鳥取県 |
三頭山 | 1009m | さんとうさん | 北海道 |
本倶登山 | 1009m | ぽんくとさん | 北海道 |
琴引山(弥山) | 1013m | ことびきさん(みせん) | 島根県 |
乙部岳 | 1017m | おとべだけ | 北海道 |
国見山 | 1018m | くにみやま | 熊本県 |
摩耶山 | 1020m | まやさん | 山形県 |
ハッタオマナイ岳 | 1021m | はったおまないだけ | 北海道 |
八溝山 | 1022m | やみぞさん | 福島県・茨城県 |
手稲山 | 1023m | ていねやま | 北海道 |
中岳 | 1024m | なかだけ | 岩手県・秋田県 |
杢蔵山 | 1026m | もくぞうやま | 山形県 |
局ヶ岳 | 1029m | つぼねがだけ | 三重県 |
星山 | 1030m | ほしやま | 岡山県 |
ピッシリ山 | 1032m | ぴっしりざん | 北海道 |
白地山 | 1034m | しろじやま | 秋田県 |
鈴ノ大谷山 | 1036m | すずのおおたにやま | 島根県 |
倶留尊山 | 1037m | くろそやま | 三重県・奈良県 |
樽前山 | 1041m | たるまえさん | 北海道 |
大川山 | 1043m | だいせんざん | 徳島県・香川県 |
昆布岳 | 1045m | こんぶだけ | 北海道 |
高峰山 | 1045m | たかみねさん | 三重県 |
天山 | 1046m | てんざん | 佐賀県 |
大峯山 | 1050m | おおみねやま | 広島県 |
竜爪山 | 1051m | りゅうそうざん | 静岡県 |
浄法寺山 | 1053m | じょうほうじやま | 福井県 |
鈴が森 | 1054m | すずがもり | 高知県 |
脊振山 | 1055m | せふりさん | 福岡県・佐賀県 |
日山(天王山) | 1057m | ひやま(てんのうざん) | 福島県 |
多良岳【五家原岳】 | 1057m | たらだけ【ごかはらだけ】 | 長崎県 |
真昼岳 | 1059m | まひるだけ | 岩手県・秋田県 |
佐幌岳 | 1060m | さほろだけ | 北海道 |
竜王山 | 1060m | りゅうおうざん | 徳島県・香川県 |
標津岳 | 1061m | しべつだけ | 北海道 |
(この表は横にスクロールできます)
山名 | 標高 | よみがな | 所在地 |
---|---|---|---|
七時雨山 | 1063m | ななしぐれやま | 岩手県 |
篠山 | 1065m | ささやま | 愛媛県・高知県 |
平家ヶ岳 | 1066m | へいけがだけ | 島根県・山口県 |
紫尾山(上宮山) | 1067m | しびさん(じょうぐさん) | 鹿児島県 |
幾春別岳 | 1068m | いくしゅんべつだけ | 北海道 |
大佐山 | 1069m | おおさやま | 島根県・広島県 |
大千軒岳 | 1072m | だいせんげんだけ | 北海道 |
蘇武岳 | 1074m | そぶがたけ | 兵庫県 |
翁山 | 1075m | おきなさん | 山形県 |
多良岳【経ヶ岳】 | 1076m | たらだけ【きょうがだけ】 | 佐賀県・長崎県 |
玉置山 | 1077m | たまきやま | 奈良県 |
稲庭岳 | 1078m | いなにわだけ | 岩手県 |
二ッ森 | 1086m | ふたつもり | 青森県・秋田県 |
鷲ヶ巣山 | 1093m | わしがすやま | 新潟県 |
霊仙山 | 1094m | りょうぜんざん | 滋賀県 |
鷲走ヶ岳 | 1097m | わっそうがたけ | 石川県 |
竜ヶ岳 | 1099m | りゅうがだけ | 三重県・滋賀県 |
ピンネシリ | 1100m | ぴんねしり | 北海道 |
風不死岳 | 1102m | ふっぷしだけ | 北海道 |
段ヶ峰 | 1103m | だんがみね | 兵庫県 |
妙義山【相馬岳】 | 1104m | みょうぎさん【そうまだけ】 | 群馬県 |
豊似岳 | 1105m | とよにだけ | 北海道 |
尻別岳 | 1107m | しりべつだけ | 北海道 |
羅漢山 | 1109m | らかんざん | 山口県 |
大倉山 | 1112m | おおくらやま | 鳥取県 |
五ノ宮嶽 | 1115m | ごのみやだけ | 秋田県 |
御岳(北岳) | 1117m | おんたけ(きただけ) | 鹿児島県(桜島) |
津黒山 | 1118m | つぐろせん | 岡山県 |
鰐塚山 | 1118m | わにつかやま | 宮崎県 |
法師山 | 1121m | ほうしやま | 和歌山県 |
大塔山 | 1122m | おおとうざん | 和歌山県 |
姫神山 | 1124m | ひめかみさん | 岩手県 |
金剛山 | 1125m | こんごうざん | 奈良県 |
高陽山 | 1126m | こうようざん | 福島県・新潟県 |
三瓶山【男三瓶山】 | 1126m | さんべさん【おさんべさん】 | 島根県 |
鐘ヶ龍森 | 1126m | かねがりゅうもり | 高知県 |
(この表は横にスクロールできます)
山名 | 標高 | よみがな | 所在地 |
---|---|---|---|
函岳 | 1129m | はこだけ | 北海道 |
菱ヶ岳 | 1129m | ひしがたけ | 新潟県 |
駒ヶ岳【剣ヶ峯】 | 1131m | こまがたけ【けんがみね】 | 北海道 |
犬ヶ岳 | 1131m | いぬがたけ | 福岡県・大分県 |
高ドッキョウ | 1133m | たかどっきょう | 山梨県・静岡県 |
尾城山 | 1133m | おしろやま | 岐阜県 |
高越山 | 1133m | こうつざん | 徳島県 |
権現山【扇山】 | 1138m | ごんげんやま【おうぎやま】 | 山梨県 |
妙見山 | 1139m | みょうけんやま | 兵庫県 |
藤無山 | 1139m | ふじなしやま | 兵庫県 |
万年山 | 1140m | はねやま | 大分県 |
ウェンシリ岳 | 1142m | うぇんしりだけ | 北海道 |
船通山 | 1142m | せんつうざん | 鳥取県・島根県 |
高清水山 | 1145m | たかしょうずやま | 富山県 |
丁岳 | 1146m | ひのとだけ | 秋田県・山形県 |
身延山 | 1153m | みのぶさん | 山梨県 |
鷹ノ巣山 | 1153m | たかのすやま | 愛知県 |
深入山 | 1153m | しんにゅうざん | 広島県 |
駒ヶ岳 | 1158m | こまがたけ | 秋田県 |
戸来岳【三ッ岳】 | 1159m | へらいだけ【みつだけ】 | 青森県 |
小五郎山 | 1162m | こごろうさん | 山口県 |
二子山 | 1166m | ふたごやま | 埼玉県 |
横津岳 | 1167m | よこつだけ | 北海道 |
大仏岳 | 1167m | だいぶつだけ | 秋田県 |
太平山 | 1170m | たいへいざん | 秋田県 |
金北山 | 1172m | きんぽくさん | 新潟県 |
蓬莱山 | 1174m | ほうらいさん | 滋賀県 |
泉ヶ岳 | 1175m | いずみがだけ | 宮城県 |
工石山 | 1177m | くいしやま | 高知県 |
田代岳 | 1178m | たしろだけ | 秋田県 |
三巣子岳 | 1181m | みすごだけ | 岩手県 |
酒呑童子山 | 1181m | しゅてんどうじやま | 大分県 |
高隈山【御岳】 | 1182m | たかくまやま【おんたけ】 | 鹿児島県 |
明星山 | 1188m | みょうじょうさん | 新潟県 |
花見山 | 1188m | はなみやま | 鳥取県・岡山県 |
大平山 | 1191m | おおびらやま | 北海道 |
(この表は横にスクロールできます)
山名 | 標高 | よみがな | 所在地 |
---|---|---|---|
大滝根山 | 1192m | おおたきねやま | 福島県 |
天狗石山 | 1192m | てんぐいしやま | 島根県・広島県 |
英彦山 | 1199m | ひこさん | 福岡県・大分県 |
蒜山【上蒜山】 | 1202m | ひるぜん【かみひるぜん】 | 鳥取県・岡山県 |
高鉢山 | 1203m | たかはちやま | 鳥取県 |
剣山 | 1205m | つるぎやま | 北海道 |
牛廻山 | 1207m | うしまわしやま | 奈良県・和歌山県 |
雷電山 | 1211m | らいでんやま | 北海道 |
箱根山【金時山】 | 1212m | はこねやま【きんときざん】 | 神奈川県・静岡県 |
御在所山 | 1212m | ございしょやま | 三重県・滋賀県 |
武奈ヶ岳 | 1214m | ぶながだけ | 滋賀県 |
栗子山 | 1217m | くりこやま | 山形県・福島県 |
大万木山 | 1218m | おおよろぎやま | 島根県・広島県 |
阿佐山 | 1218m | あさやま | 島根県・広島県 |
毛無山 | 1219m | けなしがせん | 鳥取県・岡山県 |
目国内岳 | 1220m | めくんないだけ | 北海道 |
黒姫山 | 1221m | くろひめやま | 新潟県 |
鉢伏山 | 1222m | はちぶせやま | 兵庫県 |
二ッ森山 | 1223m | ふたつもりやま | 岐阜県 |
臥龍山 | 1223m | がりゅうざん | 広島県 |
高賀山 | 1224m | こうがさん | 岐阜県 |
比婆山【烏帽子山】 | 1225m | ひばやま【えぼしやま】 | 島根県・広島県 |
三本杭 | 1226m | さんぼんぐい | 愛媛県 |
峠ノ神山 | 1229m | とうげのかみやま | 岩手県 |
高月山 | 1229m | たかつきやま | 愛媛県 |
東三国山 | 1230m | ひがしみくにやま | 北海道 |
釈迦岳 | 1231m | しゃかだけ | 大分県 |
東三方ヶ森 | 1233m | ひがしさんぽうがもり | 愛媛県 |
白神岳 | 1235m | しらかみだけ | 青森県 |
三峰山 | 1235m | みうねやま | 三重県・奈良県 |
高隈山【大箆柄岳】 | 1236m | たかくまやま【おおのがらだけ】 | 鹿児島県 |
火打岳 | 1238m | ひうちだけ | 山形県 |
雨乞岳 | 1238m | あまごいだけ | 滋賀県 |
トマム山 | 1239m | とまむさん | 北海道 |
安家森 | 1239m | あっかもり | 岩手県 |
御池岳 | 1247m | おいけだけ | 滋賀県 |
花知ヶ仙 | 1247m | はなちがせん | 岡山県 |
高見山 | 1248m | たかみやま | 三重県・奈良県 |
向白神岳 | 1250m | むかいしらかみだけ | 青森県 |