日本千名山 標高順一覧表(1251~1500m)
(この表は横にスクロールできます)
| 山名 | 標高 | よみがな | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 空沼岳 | 1251m | そらぬまだけ | 北海道 |
| 東ヌプカウシヌプリ | 1252m | ひがしぬぷかうしぬぷり | 北海道 |
| 大山 | 1252m | おおやま | 神奈川県 |
| 冠着山(姨捨山) | 1252m | かむりきやま(おばすてやま) | 長野県 |
| 知床岳 | 1254m | しれとこだけ | 北海道 |
| 那岐山 | 1255m | なぎさん | 鳥取県・岡山県 |
| 矢筈岳 | 1257m | やはずだけ | 新潟県 |
| 冠山 | 1257m | かんむりやま | 福井県・岐阜県 |
| 禿岳(小鏑山) | 1261m | かむろだけ(こかぶらやま) | 宮城県・山形県 |
| 遠島山 | 1262m | とおしまやま | 岩手県 |
| 冷水山 | 1262m | ひやみずやま | 奈良県 |
| 安蔵寺山 | 1263m | あぞうじやま | 島根県 |
| 大岳山 | 1266m | おおだけさん | 東京都 |
| 猿政山 | 1268m | さるまさやま | 島根県・広島県 |
| 口三方岳 | 1269m | くちさんぼうだけ | 石川県 |
| 道後山 | 1271m | どうごやま | 鳥取県・広島県 |
| 遊楽部岳(見市岳) | 1277m | ゆうらっぷだけ(けんいちだけ) | 北海道 |
| 御荷鉾山【西御荷鉾山】 | 1287m | みかぼやま【にしみかぼやま】 | 群馬県 |
| 北見富士 | 1291m | きたみふじ | 北海道 |
| 三周ヶ岳 | 1292m | さんしゅうがたけ | 岐阜県 |
| 札幌岳 | 1293m | さっぽろだけ | 北海道 |
| 六角牛山 | 1293m | ろっこうしさん | 岩手県 |
| 粟ヶ岳 | 1293m | あわがたけ | 新潟県 |
| 子持山 | 1296m | こもちやま | 群馬県 |
| 天狗森 | 1296m | てんぐもり | 高知県 |
| 余別岳 | 1298m | よべつだけ | 北海道 |
| 比婆山【立烏帽子山】 | 1299m | ひばやま【たてえぼしやま】 | 広島県 |
| 仰烏帽子山 | 1302m | のけえぼしやま | 熊本県 |
| 害鷹森 | 1304m | がいたかもり | 岩手県 |
| 武甲山 | 1304m | ぶこうさん | 埼玉県 |
| ニセコアンヌプリ | 1308m | にせこあんぬぷり | 北海道 |
| 迷岳 | 1309m | まよいだけ | 三重県 |
| 扇ノ山 | 1310m | おうぎのせん | 鳥取県 |
| 喜登牛山 | 1312m | きとうしやま | 北海道 |
| 権現山 | 1312m | ごんげんやま | 山梨県 |
| 八面山 | 1312m | やつらやま | 徳島県 |
| 鉾ヶ岳 | 1316m | ほこがたけ | 新潟県 |
| 金糞岳 | 1317m | かなくそだけ | 岐阜県・滋賀県 |
| 沖ノ山 | 1318m | おきのやま | 鳥取県 |
| 堺ノ神岳 | 1319m | さかいのかみだけ | 岩手県 |
| 恵庭岳 | 1320m | えにわだけ | 北海道 |
| ホロホロ山 | 1322m | ほろほろやま | 北海道 |
| 阿蘇山【杵島岳】 | 1326m | あそさん【きしまだけ】 | 熊本県 |
| 十方山 | 1328m | じっぽうざん | 広島県 |
(この表は横にスクロールできます)
| 山名 | 標高 | よみがな | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 遠音別岳 | 1330m | おんねべつだけ | 北海道 |
| 天子ヶ岳 | 1330m | てんしがたけ | 静岡県 |
| 富良野西岳 | 1331m | ふらのにしだけ | 北海道 |
| 大雨見山 | 1336m | おおあまみやま | 岐阜県 |
| 不入山 | 1336m | いらずやま | 高知県 |
| 寂地山 | 1337m | じゃくちさん | 島根県・山口県 |
| 阿蘇山【烏帽子岳】 | 1337m | あそさん【えぼしだけ】 | 熊本県 |
| 冠山 | 1339m | かんむりやま | 広島県 |
| 吾妻耶山 | 1341m | あづまやさん | 群馬県 |
| 諸塚山 | 1342m | もろつかやま | 宮崎県 |
| 後山 | 1344m | うしろやま | 兵庫県・岡山県 |
| 伯母子岳 | 1344m | おばこだけ | 奈良県 |
| 渚滑岳 | 1345m | しょこつだけ | 北海道 |
| 恐羅漢山 | 1346m | おそらかんざん | 島根県・広島県 |
| 高松岳 | 1348m | たかまつだけ | 秋田県 |
| 五葉山 | 1351m | ごようざん | 岩手県 |
| 高社山(高井富士) | 1351m | こうしゃさん(たかいふじ) | 長野県 |
| 笠捨山 | 1353m | かさすてやま | 奈良県 |
| 屏風山 | 1354m | びょうぶざん | 福井県・岐阜県 |
| 三室山 | 1358m | みむろやま | 兵庫県・鳥取県 |
| 矢筈ヶ山 | 1358m | やはずがせん | 鳥取県 |
| 雲仙岳【普賢岳】 | 1359m | うんぜんだけ【ふげんだけ】 | 長崎県 |
| 川乗山 | 1363m | かわのりやま | 東京都 |
| 青松葉山 | 1365m | あおまつばやま | 岩手県 |
| 大東岳 | 1365m | だいとうだけ | 宮城県 |
| 神室山 | 1365m | かむろさん | 秋田県・山形県 |
| 焼山 | 1366m | やけやま | 秋田県 |
| 大日山 | 1368m | だいにちざん | 石川県 |
| 雄阿寒岳 | 1370m | おあかんだけ | 北海道 |
| 護摩壇山 | 1372m | ごまだんざん | 奈良県・和歌山県 |
| 横根山 | 1373m | よこねやま | 栃木県 |
| 鶴見岳 | 1375m | つるみだけ | 大分県 |
| 群別岳 | 1376m | くんべつだけ | 北海道 |
| 涅槃岳 | 1376m | ねはんだけ | 奈良県 |
| 伊吹山 | 1377m | いぶきやま | 滋賀県 |
| 虫倉山 | 1378m | むしくらやま | 長野県 |
| 白鬚岳 | 1378m | しらひげだけ | 奈良県 |
| 菰釣山 | 1379m | こもつるしやま | 神奈川県・山梨県 |
| 斑尾山 | 1382m | まだらおやま | 長野県 |
| 小野岳 | 1383m | おのだけ | 福島県 |
| 御神楽岳 | 1386m | みかぐらだけ | 新潟県 |
| 東山 | 1388m | とうせん | 鳥取県 |
| 篠井山 | 1394m | しのいさん | 山梨県 |
| 池木屋山 | 1396m | いけごややま | 三重県・奈良県 |
(この表は横にスクロールできます)
| 山名 | 標高 | よみがな | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 梶ヶ森 | 1400m | かじがもり | 高知県 |
| 尾鈴山 | 1405m | おすずやま | 宮崎県 |
| 天城山【万三郎岳】 | 1406m | あまぎさん【ばんざぶろうだけ】 | 静岡県 |
| 国見山 | 1409m | くにみざん | 徳島県 |
| 茶臼山 | 1416m | ちゃうすやま | 長野県・愛知県 |
| 祝瓶山 | 1417m | いわいがめやま | 山形県 |
| 白髪岳 | 1417m | しらがだけ | 熊本県 |
| 海別岳 | 1419m | うなべつだけ | 北海道 |
| 国見山 | 1419m | くにみやま | 三重県・奈良県 |
| 二王子岳 | 1420m | にのうじだけ | 新潟県 |
| 霧島山【新燃岳】 | 1421m | きりしまやま【しんもえだけ】 | 宮崎県・鹿児島県 |
| 荒船山 | 1423m | あらふねやま | 群馬県・長野県 |
| 甚吉森 | 1423m | じんきちもり | 徳島県・高知県 |
| 虎毛山 | 1433m | とらげさん | 秋田県 |
| 阿蘇山【根子岳(猫岳)】 | 1433m | あそさん【ねこだけ】 | 熊本県 |
| 箱根山【神山】 | 1438m | はこねやま【かみやま】 | 神奈川県 |
| 和賀岳 | 1439m | わがだけ | 岩手県・秋田県 |
| 平家岳 | 1442m | へいけがだけ | 福井県 |
| 高三郎山 | 1445m | たかさぶろうやま | 石川県 |
| チトカニウシ山 | 1446m | ちとかにうしやま | 北海道 |
| 聖山 | 1447m | ひじりやま | 長野県 |
| 中津山 | 1447m | なかつざん | 徳島県 |
| 烏ヶ山 | 1448m | からすがせん | 鳥取県 |
| 榛名山【掃部ヶ岳】 | 1449m | はるなさん【かもんがたけ】 | 群馬県 |
| 赤星山 | 1453m | あかぼしやま | 愛媛県 |
| 森吉山 | 1454m | もりよしざん | 秋田県 |
| 姥ヶ岳 | 1454m | うばがたけ | 福井県 |
| 石墨山 | 1456m | いしずみさん | 愛媛県 |
| 葉山 | 1462m | はやま | 山形県 |
| 無意根山 | 1464m | むいねやま | 北海道 |
| 部子山 | 1464m | へこさん | 福井県 |
| 白髪山 | 1469m | しらがやま | 高知県 |
| 京丸山 | 1470m | きょうまるやま | 静岡県 |
| 楽古岳 | 1471m | らっこだけ | 北海道 |
| 雌阿寒岳【阿寒富士】 | 1476m | めあかんだけ【あかんふじ】 | 北海道 |
| 烏帽子岳(乳頭山) | 1478m | えぼしだけ(にゅうとうざん) | 岩手県・秋田県 |
| 博士山 | 1482m | はかせやま | 福島県 |
| 雲仙岳【平成新山】 | 1483m | うんぜんだけ【へいせいしんざん】 | 長崎県 |
| 余市岳 | 1488m | よいちだけ | 北海道 |
| 丹沢山【塔ノ岳(塔ヶ岳)】 | 1491m | たんざわさん【とうのだけ(とうがたけ)】 | 神奈川県 |
| 暑寒別岳 | 1492m | しょかんべつだけ | 北海道 |
| 雲早山 | 1496m | くもそうやま | 徳島県 |
| 駒ヶ岳 | 1498m | こまがたけ | 新潟県 |
| 雌阿寒岳 | 1499m | めあかんだけ | 北海道 |
| 船形山(御所山) | 1500m | ふながたやま(ごしょざん) | 宮城県・山形県 |
| 湧蓋山 | 1500m | わいたざん | 大分県 |
