日本千名山 標高順一覧表(1751~2000m)
(この表は横にスクロールできます)
山名 | 標高 | よみがな | 所在地 |
---|---|---|---|
イドンナップ岳 | 1752m | いどんなっぷだけ | 北海道 |
芽室岳 | 1754m | めむろだけ | 北海道 |
伊予富士 | 1756m | いよふじ | 愛媛県・高知県 |
祖母山 | 1756m | そぼさん | 大分県・宮崎県 |
浅間隠山 | 1757m | あさまかくしやま | 群馬県 |
蔵王山【刈田岳】 | 1758m | ざおうざん【かっただけ】 | 宮城県 |
武華山 | 1759m | むかやま | 北海道 |
くじゅう連山【星生山】 | 1762m | くじゅうれんざん【ほっしょうざん】 | 大分県 |
三ヶ辻山 | 1764m | みつがつじやま | 岐阜県 |
白髪山 | 1770m | しらがやま | 高知県 |
以東岳 | 1772m | いとうだけ | 山形県・新潟県 |
男鹿岳 | 1777m | おがたけ | 福島県・栃木県 |
八海山【入道岳】 | 1778m | はっかいさん【にゅうどうだけ】 | 新潟県 |
大普賢岳 | 1780m | だいふげんだけ | 奈良県 |
三ッ峠山 | 1785m | みつとうげやま | 山梨県 |
くじゅう連山【大船山】 | 1786m | くじゅうれんざん【たいせんざん】 | 大分県 |
くじゅう連山【久住山】 | 1787m | くじゅうれんざん【くじゅうさん】 | 大分県 |
くじゅう連山【中岳】 | 1791m | くじゅうれんざん【なかだけ】 | 大分県 |
黒岳 | 1793m | くろたけ | 山梨県 |
高原山【釈迦岳】 | 1795m | たかはらやま【しゃかがだけ】 | 栃木県 |
釈迦ヶ岳 | 1800m | しゃかがだけ | 奈良県 |
仏生嶽 | 1805m | ぶっしょうがだけ | 奈良県 |
奥三界岳 | 1811m | おくさんがいだけ | 長野県・岐阜県 |
天狗塚 | 1812m | てんぐづか | 徳島県 |
磐梯山 | 1816m | ばんだいさん | 福島県 |
御前岳 | 1816m | ごぜんだけ | 岐阜県 |
横尾山 | 1818m | よこおやま | 山梨県・長野県 |
丸山岳 | 1820m | まるやまだけ | 福島県 |
大笠山 | 1822m | おおがさやま | 富山県・石川県 |
蔵王山【屏風岳】 | 1825m | ざおうざん【びょうぶだけ】 | 宮城県 |
赤城山【黒檜山】 | 1828m | あかぎさん【くろびさん】 | 群馬県 |
蔵王山【熊野岳】 | 1841m | ざおうざん【くまのだけ】 | 山形県 |
笈ヶ岳 | 1841m | おいずるがだけ | 富山県・石川県・岐阜県 |
(この表は横にスクロールできます)
山名 | 標高 | よみがな | 所在地 |
---|---|---|---|
1839峰 | 1842m | いっぱさんきゅうほう | 北海道 |
十勝幌尻岳 | 1846m | とかちぽろしりだけ | 北海道 |
ウペペサンケ山 | 1848m | うぺぺさんけやま | 北海道 |
矢筈山 | 1849m | やはずさん | 徳島県 |
白倉山 | 1851m | しらくらやま | 長野県・静岡県 |
僧ヶ岳 | 1855m | そうがだけ | 富山県 |
笹ヶ峰 | 1860m | ささがみね | 愛媛県・高知県 |
筒上山 | 1860m | つつじょうざん | 愛媛県・高知県 |
朝日岳【大朝日岳】 | 1871m | あさひだけ【おおあさひだけ】 | 山形県 |
雁ヶ腹摺山 | 1874m | がんがはらすりやま | 山梨県 |
猿ヶ馬場山 | 1875m | さるがばばやま | 岐阜県 |
武利岳 | 1876m | むりいだけ | 北海道 |
チロロ岳 | 1880m | ちろろだけ | 北海道 |
ニセイカウシュッペ山 | 1883m | にせいかうしゅっぺやま | 北海道 |
永田岳 | 1886m | ながただけ | 鹿児島県 |
風吹岳 | 1888m | かざふきだけ | 長野県 |
鬼面山 | 1890m | きめんざん | 長野県 |
庚申山 | 1892m | こうしんざん | 栃木県 |
三嶺 | 1894m | みうね | 徳島県・高知県 |
札内岳 | 1895m | さつないだけ | 北海道 |
弥山 | 1895m | みせん | 奈良県 |
瓶ヶ森 | 1897m | かめがもり | 愛媛県 |
羊蹄山(蝦夷富士) | 1898m | ようていざん(えぞふじ) | 北海道 |
エサオマントッタベツ岳 | 1902m | えさおまんとったべつだけ | 北海道 |
戸隠山 | 1904m | とがくしやま | 長野県 |
大佐飛山 | 1908m | おおさびやま | 栃木県 |
富良野岳 | 1912m | ふらのだけ | 北海道 |
那須岳【茶臼岳】 | 1915m | なすだけ【ちゃうすだけ】 | 栃木県 |
八経ヶ岳 | 1915m | はっきょうがだけ | 奈良県 |
ピパイロ岳 | 1916m | ぴぱいろだけ | 北海道 |
早池峰山 | 1917m | はやちねさん | 岩手県 |
三本槍岳 | 1917m | さんぼんやりだけ | 福島県・栃木県 |
飯縄山(飯綱山) | 1917m | いいづなやま(いいづなやま) | 長野県 |
(この表は横にスクロールできます)
山名 | 標高 | よみがな | 所在地 |
---|---|---|---|
上ホロカメットク山 | 1920m | かみほろかめっとくやま | 北海道 |
霧ヶ峰【車山】 | 1925m | きりがみね【くるまやま】 | 長野県 |
西吾妻山【東大巓】 | 1928m | にしあづまやま【ひがしだいてん】 | 山形県・福島県 |
下津川山 | 1928m | しもつごうやま | 群馬県・新潟県 |
鉢伏山 | 1929m | はちぶせやま | 長野県 |
二ノ森 | 1930m | にのもり | 愛媛県 |
音更山 | 1932m | おとふけやま | 北海道 |
宮之浦岳 | 1936m | みやのうらだけ | 鹿児島県 |
朝日岳 | 1945m | あさひだけ | 群馬県 |
東吾妻山【一切経山】 | 1949m | ひがしあづまやま【いっさいきょうざん】 | 福島県 |
万太郎山 | 1954m | まんたろうさん | 群馬県・新潟県 |
入笠山 | 1955m | にゅうがさやま | 長野県 |
剣山 | 1955m | つるぎさん | 徳島県 |
戸蔦別岳 | 1959m | とったべつだけ | 北海道 |
袈裟丸山 | 1961m | けさまるやま | 栃木県・群馬県 |
忠別岳 | 1963m | ちゅうべつだけ | 北海道 |
雨飾山 | 1963m | あまかざりやま | 新潟県・長野県 |
毛無山 | 1964m | けなしやま | 山梨県・静岡県 |
石狩岳 | 1967m | いしかりだけ | 北海道 |
巻機山 | 1967m | まきはたやま | 群馬県・新潟県 |
荒沢岳 | 1969m | あらさわだけ | 新潟県 |
田代山 | 1971m | たしろやま | 福島県 |
谷川岳【一ノ倉岳】 | 1974m | たにがわだけ【いちのくらだけ】 | 群馬県・新潟県 |
東吾妻山 | 1975m | ひがしあづまやま | 福島県 |
谷川岳【オキノ耳】 | 1977m | たにがわだけ【おきのみみ】 | 群馬県・新潟県 |
谷川岳【茂倉岳】 | 1978m | たにがわだけ【しげくらだけ】 | 群馬県・新潟県 |
カムイエクウチカウシ山 | 1979m | かむいえくうちかうしやま | 北海道 |
西吾妻山【西大巓】 | 1982m | にしあづまやま【にしだいてん】 | 山形県・福島県 |
小秀山 | 1982m | こひでやま | 長野県・岐阜県 |
石鎚山【天狗岳】 | 1982m | いしづちさん【てんぐだけ】 | 愛媛県 |
大雪山【黒岳】 | 1984m | たいせつざん【くろだけ】 | 北海道 |
月山 | 1984m | がっさん | 山形県 |
七面山 | 1989m | しちめんざん | 山梨県 |