紅葉時期順 日本二百名山 一覧表
この表の「難易度」「定数(体力度)」は、山と渓谷社発行「日本山岳協会編 新版 日本三百名山 登山ガイド」にて紹介されているモデルコースに基づくものです。複数の登山コースがある場合、その全てのコースの「難易度」「定数(体力度)」を示すものではありません
紅葉時期順 一覧表(9月)
(この表は横にスクロールできます)
No. | 山名 | 登山適期 | 難易度 (5段階) |
定数 (体力度) |
エリア | 標高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 北海道駒ヶ岳 | 9上~9下 | ★ | 10 | 北海道 | 1131m |
2009 | 樽前山 | 9上~9下 | ★ | 16 | 北海道 | 1041m |
2003 | ニペソツ山 | 9上~9下 | ★★★ | 40 | 北海道 | 2013m |
2013 | 秋田駒ヶ岳 | 9中~10中 | ★★ | 12 | 東北 | 1637m |
2017 | 栗駒山 | 9中~10中 | ★★ | 14 | 東北 | 1626m |
2001 | 天塩岳 | 9中~10中 | ★★ | 27 | 北海道 | 1558m |
2043 | 飯縄山 | 9中~10中 | ★★ | - | 甲信越 | 1917m |
2007 | 夕張岳 | 9中~10中 | ★★★ | 33 | 北海道 | 1668m |
2008 | 暑寒別岳 | 9中~10中 | ★★★ | 41 | 北海道 | 1492m |
2037 | 荒沢岳 | 9中~10中 | ★★★ | - | 甲信越 | 1969m |
2045 | 戸隠山 | 9中~10中 | ★★★ | - | 甲信越 | 1904m |
2056 | 針ノ木岳 | 9中~10中 | ★★★ | - | 北・中央アルプス | 2821m |
2058 | 奥大日岳 | 9中~10中 | ★★★ | - | 北・中央アルプス | 2611m |
2061 | 餓鬼岳 | 9中~10中 | ★★★ | - | 北・中央アルプス | 2647m |
2062 | 有明山 | 9中~10中 | ★★★ | - | 北・中央アルプス | 2268m |
2063 | 燕岳 | 9中~10中 | ★★★ | - | 北・中央アルプス | 2763m |
2064 | 大天井岳 | 9中~10中 | ★★★ | - | 北・中央アルプス | 2922m |
2065 | 霞沢岳 | 9中~10中 | ★★★ | - | 北・中央アルプス | 2646m |
2006 | 芦別岳 | 9中~10中 | ★★★★ | 46 | 北海道 | 1726m |
2002 | 石狩岳 | 9中~10中 | ★★★★ | 51 | 北海道 | 1967m |
2005 | ペテガリ岳 | 9中~10中 | ★★★★ | 76 | 北海道 | 1736m |
2004 | カムイエクウチカウシ山 | 9中~10中 | ★★★★ | 103 | 北海道 | 1979m |
2055 | 雪倉岳 | 9中~10中 | ★★★★ | - | 北・中央アルプス | 2611m |
2059 | 烏帽子岳 | 9中~10中 | ★★★★ | - | 北・中央アルプス | 2628m |
2060 | 赤牛岳 | 9中~10中 | ★★★★ | - | 北・中央アルプス | 2864m |
2057 | 毛勝山 | 9中~10中 | ★★★★★ | - | 北・中央アルプス | 2415m |
紅葉時期順 一覧表(10月)
(この表は横にスクロールできます)
No. | 山名 | 登山適期 | 難易度 (5段階) |
定数 (体力度) |
エリア | 標高 |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 姫神山 | 10上~10下 | ★ | 14 | 東北 | 1124m |
2078 | 位山 | 10上~10下 | ★ | - | 東海・北陸 | 1529m |
2081 | 能郷白山 | 10上~10下 | ★ | - | 東海・北陸 | 1617m |
2019 | 船形山 | 10上~10下 | ★★ | 16 | 東北 | 1500m |
2015 | 森吉山 | 10上~10下 | ★★ | 23 | 東北 | 1454m |
2016 | 焼石岳 | 10上~10下 | ★★ | 24 | 東北 | 1547m |
2022 | 二王子岳 | 10上~10下 | ★★ | 29 | 東北 | 1420m |
2011 | 白神岳 | 10上~10下 | ★★ | 38 | 東北 | 1235m |
2023 | 帝釈山 | 10上~10下 | ★★ | - | 東北 | 2060m |
2035 | 守門岳 | 10上~10下 | ★★ | - | 甲信越 | 1537m |
2042 | 岩菅山 | 10上~10下 | ★★ | - | 甲信越 | 2295m |
2046 | 天狗岳 | 10上~10下 | ★★ | - | 甲信越 | 2646m |
2018 | 神室山 | 10上~10下 | ★★★ | 31 | 東北 | 1365m |
2014 | 和賀岳 | 10上~10下 | ★★★ | 34 | 東北 | 1439m |
2021 | 朳差岳 | 10上~10下 | ★★★ | 51 | 東北 | 1636m |
2024 | 会津朝日岳 | 10上~10下 | ★★★ | - | 東北 | 1624m |
2026 | 仙ノ倉山 | 10上~10下 | ★★★ | - | 関東 | 2026m |
2036 | 八海山 | 10上~10下 | ★★★ | - | 甲信越 | 1778m |
2040 | 白砂山 | 10上~10下 | ★★★ | - | 甲信越 | 2140m |
2041 | 鳥甲山 | 10上~10下 | ★★★ | - | 甲信越 | 2038m |
2044 | 黒姫山 | 10上~10下 | ★★★ | - | 甲信越 | 2053m |
2074 | 池口岳 | 10上~10下 | ★★★ | - | 南アルプス | 2392m |
2020 | 以東岳 | 10上~10下 | ★★★★ | 48 | 東北 | 1772m |
2025 | 女峰山 | 10上~10下 | ★★★★ | - | 関東 | 2483m |
2034 | 御神楽岳 | 10上~10下 | ★★★★ | - | 甲信越 | 1386m |
2038 | 中ノ岳 | 10上~10下 | ★★★★ | - | 甲信越 | 2085m |
2039 | 佐武流山 | 10上~10下 | ★★★★ | - | 甲信越 | 2192m |
2071 | 農鳥岳 | 10上~10下 | ★★★★ | - | 南アルプス | 3026m |
2072 | 笊ヶ岳 | 10上~10下 | ★★★★ | - | 南アルプス | 2629m |
2073 | 上河内岳 | 10上~10下 | ★★★★ | - | 南アルプス | 2803m |
2075 | 大無間山 | 10上~10下 | ★★★★ | - | 南アルプス | 2330m |
2079 | 笈ヶ岳 | 10上~10下 | ★★★★ | - | 東海・北陸 | 1841m |
2070 | 鋸岳 | 10上~10下 | ★★★★★ | - | 南アルプス | 2685m |
2069 | 小秀山 | 10上~11中 | ★★★ | - | 北・中央アルプス | 1982m |
2067 | 南駒ヶ岳 | 10上~11中 | ★★★★ | - | 北・中央アルプス | 2841m |
2090 | 三嶺 | 10中~10下 | ★★★ | - | 中国・四国 | 1894m |
2027 | 榛名山 | 10中~11中 | ★ | - | 関東 | 1449m |
2030 | 荒船山 | 10中~11中 | ★ | - | 関東 | 1423m |
2028 | 浅間隠山 | 10中~11中 | ★★ | - | 関東 | 1757m |
2047 | 御座山 | 10中~11中 | ★★ | - | 甲信越 | 2112m |
2053 | 櫛形山 | 10中~11中 | ★★ | - | 甲信越 | 2052m |
2066 | 経ヶ岳 | 10中~11中 | ★★ | - | 北・中央アルプス | 2296m |
2080 | 大日ヶ岳 | 10中~11中 | ★★ | - | 東海・北陸 | 1709m |
2082 | 御在所岳 | 10中~11中 | ★★ | - | 近畿 | 1212m |
2084 | 伯母子岳 | 10中~11中 | ★★ | - | 近畿 | 1344m |
2087 | 氷ノ山 | 10中~11中 | ★★ | - | 中国・四国 | 1510m |
2088 | 上蒜山 | 10中~11中 | ★★ | - | 中国・四国 | 1202m |
2089 | 三瓶山 | 10中~11中 | ★★ | - | 中国・四国 | 1126m |
2092 | 笹ヶ峰 | 10中~11中 | ★★ | - | 中国・四国 | 1860m |
2094 | 由布岳 | 10中~11中 | ★★ | - | 九州 | 1583m |
2098 | 尾鈴山 | 10中~11中 | ★★ | - | 九州 | 1405m |
2099 | 高千穂峰 | 10中~11中 | ★★ | - | 九州 | 1574m |
2029 | 妙義山 | 10中~11中 | ★★★ | - | 関東 | 1104m |
2032 | 白石山(和名倉山) | 10中~11中 | ★★★ | - | 関東 | 2036m |
2054 | 七面山 | 10中~11中 | ★★★ | - | 甲信越 | 1989m |
2077 | 金剛堂山 | 10中~11中 | ★★★ | - | 東海・北陸 | 1650m |
2083 | 釈迦ヶ岳 | 10中~11中 | ★★★ | - | 近畿 | 1800m |
2086 | 武奈ヶ岳 | 10中~11中 | ★★★ | - | 近畿 | 1214m |
2091 | 東赤石山 | 10中~11中 | ★★★ | - | 中国・四国 | 1706m |
2097 | 市房山 | 10中~11中 | ★★★ | - | 九州 | 1721m |
2068 | 安平路山 | 10中~11中 | ★★★★ | - | 北・中央アルプス | 2363m |
2095 | 大崩山 | 10中~11中 | ★★★★ | - | 九州 | 1644m |
2076 | 愛鷹山 | 10中~11下 | ★★ | - | 東海・北陸 | 1504m |
2085 | 金剛山 | 10中~11下 | ★★ | - | 近畿 | 1125m |
2093 | 英彦山 | 10中~11下 | ★★ | - | 九州 | 1199m |
2096 | 雲仙岳 | 10中~11下 | ★★ | - | 九州 | 1483m |
2052 | 毛無山 | 10中~11下 | ★★★ | - | 甲信越 | 1964m |
紅葉時期順 一覧表(11月)
(この表は横にスクロールできます)