日本三百名山 関東
関東エリアマップ
関東エリア 一覧表
この表の「難易度」「定数(体力度)」「参考日程」は、山と渓谷社発行「日本山岳協会編 新版 日本三百名山 登山ガイド」にて紹介されているモデルコースに基づくものです。複数の登山コースがある場合、その全てのコースの「難易度」「定数(体力度)」「参考日程」を示すものではありません
(この表は横にスクロールできます)
| No. | 山名 | 標高 | 難易度 (5段階) |
定数 (体力度) |
参考日程 | エリア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3019 | 八溝山 | 1022m | ★★ | - | 日帰り | 関東 |
| 3020 | 男鹿岳 | 1777m | ★★★★ | - | 日帰り | 関東 |
| 3021 | 高原山 | 1795m | ★★★ | - | 日帰り | 関東 |
| 3022 | 太郎山 | 2368m | ★★★ | - | 日帰り | 関東 |
| 3023 | 袈裟丸山 | 1961m | ★★ | - | 日帰り | 関東 |
| 3024 | 景鶴山 | 2004m | 登山不可 | 登山不可 | 登山不可 | 関東 |
| 3025 | 朝日岳 | 1945m | ★★★★ | - | 日帰り | 関東 |
| 3026 | 諏訪山 | 1549m | ★★★ | - | 日帰り | 関東 |
| 3027 | 三頭山 | 1531m | ★★ | - | 日帰り | 関東 |
| 3028 | 大山 | 1252m | ★★ | - | 日帰り | 関東 |
| 3029 | 金時山 | 1212m | ★ | - | 日帰り | 関東 |
| 3030 | 箱根山(神山) | 1438m | ★ | - | 日帰り | 関東 |
