参考コースタイム順 日本三百名山 一覧表
この表の「難易度」「定数(体力度)」「参考日程」は、山と渓谷社発行「日本山岳協会編 新版 日本三百名山 登山ガイド」にて紹介されているモデルコースに基づくものです。複数の登山コースがある場合、その全てのコースの「難易度」「定数(体力度)」「参考日程」を示すものではありません
参考コースタイム順 一覧表(登山不可)
(この表は横にスクロールできます)
| No. | 山名 | コース タイム |
難易度 (5段階) |
定数 (体力度) |
参考日程 | エリア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3024 | 景鶴山 | - | 登山不可 | 登山不可 | 登山不可 | 関東 |
参考コースタイム順 一覧表(~4時間)
(この表は横にスクロールできます)
| No. | 山名 | コース タイム |
難易度 (5段階) |
定数 (体力度) |
参考日程 | エリア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3042 | 国師ヶ岳 | 1:55 | ★ | - | 日帰り | 甲信越 |
| 3091 | 瓶ヶ森 | 2:00 | ★ | - | 日帰り | 中国・四国 |
| 3088 | 道後山 | 2:15 | ★ | - | 日帰り | 中国・四国 |
| 3015 | 大滝根山 | 2:20 | ★ | - | 日帰り | 東北 |
| 3086 | 扇ノ山 | 2:20 | ★ | - | 日帰り | 中国・四国 |
| 3014 | 一切経山 | 2:20 | ★★ | 11 | 日帰り | 東北 |
| 3029 | 金時山 | 2:30 | ★ | - | 日帰り | 関東 |
| 3030 | 箱根山(神山) | 2:30 | ★ | - | 日帰り | 関東 |
| 3089 | 吾妻山 | 2:30 | ★ | - | 日帰り | 中国・四国 |
| 3073 | 冠山 | 2:30 | ★★ | - | 日帰り | 東海・北陸 |
| 3093 | 篠山 | 2:45 | ★ | - | 日帰り | 中国・四国 |
| 3087 | 那岐山 | 3:05 | ★★ | - | 日帰り | 中国・四国 |
| 3005 | ニセコアンヌプリ | 3:20 | ★ | 14 | 日帰り | 北海道 |
| 3068 | 大門山 | 3:20 | ★ | - | 日帰り | 東海・北陸 |
| 3036 | 笠ヶ岳 | 3:30 | ★ | - | 日帰り | 甲信越 |
| 3090 | 伊予富士 | 3:30 | ★★ | - | 日帰り | 中国・四国 |
| 3066 | 鷲ヶ岳 | 3:40 | ★ | - | 日帰り | 東海・北陸 |
| 3081 | 大和葛城山 | 3:40 | ★ | - | 日帰り | 近畿 |
| 3083 | 比叡山 | 3:50 | ★ | - | 日帰り | 近畿 |
| 3034 | 米山 | 3:55 | ★ | - | 日帰り | 甲信越 |
| 3061 | 熊伏山 | 3:55 | ★★ | - | 日帰り | 東海・北陸 |
参考コースタイム順 一覧表(4~6時間)
(この表は横にスクロールできます)
| No. | 山名 | コース タイム |
難易度 (5段階) |
定数 (体力度) |
参考日程 | エリア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3008 | 五葉山 | 4:00 | ★ | 17 | 日帰り | 東北 |
| 3011 | 泉ヶ岳 | 4:00 | ★★ | 17 | 日帰り | 東北 |
| 3078 | 龍門岳 | 4:00 | ★★ | - | 日帰り | 近畿 |
| 3096 | 涌蓋山 | 4:00 | ★★ | - | 日帰り | 九州 |
| 3080 | 護摩壇山 | 4:05 | ★ | - | 日帰り | 近畿 |
| 3028 | 大山 | 4:05 | ★★ | - | 日帰り | 関東 |
| 3019 | 八溝山 | 4:15 | ★★ | - | 日帰り | 関東 |
| 3075 | 倶留尊山 | 4:20 | ★★ | - | 日帰り | 近畿 |
| 3095 | 鶴見岳 | 4:25 | ★★ | - | 日帰り | 九州 |
| 3051 | 鉢盛山 | 4:30 | ★★ | - | 日帰り | 北・中央アルプス |
| 3017 | 七ヶ岳 | 4:40 | ★★ | - | 日帰り | 東北 |
| 3027 | 三頭山 | 4:40 | ★★ | - | 日帰り | 関東 |
| 3084 | 愛宕山 | 4:50 | ★★ | - | 日帰り | 近畿 |
| 3001 | ニセイカウシュッペ山 | 5:00 | ★★ | 22 | 日帰り | 北海道 |
| 3016 | 二岐山 | 5:00 | ★★ | - | 日帰り | 東北 |
| 3041 | 入笠山 | 5:00 | ★★ | - | 日帰り | 甲信越 |
| 3060 | 高塚山 | 5:00 | ★★★ | - | 日帰り | 東海・北陸 |
| 3009 | 乳頭山(烏帽子岳) | 5:10 | ★★ | 20 | 日帰り | 東北 |
| 3033 | 浅草岳 | 5:10 | ★★ | - | 日帰り | 甲信越 |
| 3070 | 三方岩岳 | 5:10 | ★★ | - | 日帰り | 東海・北陸 |
| 3101 | 高隈山 | 5:10 | ★★ | - | 日帰り | 九州 |
| 3076 | 三峰山 | 5:15 | ★★ | - | 日帰り | 近畿 |
| 3006 | 狩場山 | 5:30 | ★★ | 22 | 日帰り | 北海道 |
| 3037 | 斑尾山 | 5:30 | ★★ | - | 日帰り | 甲信越 |
| 3065 | 川上岳 | 5:30 | ★★ | - | 日帰り | 東海・北陸 |
| 3092 | 三本杭 | 5:30 | ★★ | - | 日帰り | 中国・四国 |
| 3023 | 袈裟丸山 | 5:40 | ★★ | - | 日帰り | 関東 |
| 3040 | 鉢伏山 | 5:40 | ★★ | - | 日帰り | 甲信越 |
| 3053 | 南木曽岳 | 5:50 | ★★ | - | 日帰り | 北・中央アルプス |
参考コースタイム順 一覧表(6~8時間)
(この表は横にスクロールできます)
| No. | 山名 | コース タイム |
難易度 (5段階) |
定数 (体力度) |
参考日程 | エリア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3013 | 祝瓶山 | 6:00 | ★★ | 26 | 日帰り | 東北 |
| 3010 | 太平山 | 6:00 | ★★ | - | 日帰り | 東北 |
| 3072 | 経ヶ岳 | 6:00 | ★★ | - | 日帰り | 東海・北陸 |
| 3074 | 藤原岳 | 6:00 | ★★★ | - | 日帰り | 近畿 |
| 3082 | 蓬莱山 | 6:00 | ★★★ | - | 日帰り | 近畿 |
| 3094 | 脊振山 | 6:05 | ★★ | - | 日帰り | 九州 |
| 3077 | 高見山 | 6:20 | ★★★ | - | 日帰り | 近畿 |
| 3043 | 黒岳(御坂黒岳) | 6:30 | ★★ | - | 日帰り | 甲信越 |
| 3062 | 白木峰 | 6:30 | ★★ | - | 日帰り | 東海・北陸 |
| 3085 | 六甲山 | 6:30 | ★★ | - | 日帰り | 近畿 |
| 3018 | 荒海山(太郎岳) | 6:40 | ★★ | - | 日帰り | 東北 |
| 3099 | 多良岳 | 6:45 | ★★★ | - | 日帰り | 九州 |
| 3007 | 大千軒岳 | 7:00 | ★★ | 28 | 日帰り | 北海道 |
| 3004 | 余市岳 | 7:00 | ★★ | 30 | 日帰り | 北海道 |
| 3079 | 山上ヶ岳 | 7:00 | ★★ | - | 日帰り | 近畿 |
| 3100 | 国見岳 | 7:00 | ★★ | - | 日帰り | 九州 |
| 3021 | 高原山 | 7:00 | ★★★ | - | 日帰り | 関東 |
| 3032 | 粟ヶ岳 | 7:00 | ★★★ | - | 日帰り | 甲信越 |
| 3039 | 黒姫山 | 7:00 | ★★★ | - | 日帰り | 甲信越 |
| 3012 | 摩耶山 | 7:05 | ★★★ | 28 | 日帰り | 東北 |
| 3031 | 金北山 | 7:25 | ★★ | - | 1泊2日 | 甲信越 |
| 3071 | 野伏ヶ岳 | 7:30 | ★★★ | - | 日帰り | 東海・北陸 |
| 3026 | 諏訪山 | 7:40 | ★★★ | - | 日帰り | 関東 |
| 3022 | 太郎山 | 7:50 | ★★★ | - | 日帰り | 関東 |
| 3054 | 奥三界岳 | 7:50 | ★★★ | - | 日帰り | 北・中央アルプス |
| 3058 | 山伏 | 7:50 | ★★★ | - | 日帰り | 東海・北陸 |
| 3063 | 人形山 | 7:50 | ★★★ | - | 日帰り | 東海・北陸 |
参考コースタイム順 一覧表(8~12時間)
(この表は横にスクロールできます)
| No. | 山名 | コース タイム |
難易度 (5段階) |
定数 (体力度) |
参考日程 | エリア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3056 | 奥茶臼山 | 8:00 | ★★★ | - | 日帰り | 南アルプス |
| 3064 | 猿ヶ馬場山 | 8:05 | ★★★ | - | 日帰り | 東海・北陸 |
| 3097 | 大船山 | 8:20 | ★★★ | - | 日帰り | 九州 |
| 3020 | 男鹿岳 | 8:20 | ★★★★ | - | 日帰り | 関東 |
| 3098 | 傾山 | 8:30 | ★★★★ | - | 日帰り | 九州 |
| 3067 | 医王山 | 8:35 | ★★ | - | 日帰り | 東海・北陸 |
| 3035 | 横手山 | 9:00 | ★★★ | - | 日帰り | 甲信越 |
| 3069 | 大笠山 | 9:15 | ★★★ | - | 日帰り | 東海・北陸 |
| 3048 | 鍬崎山 | 9:20 | ★★★ | - | 日帰り | 北・中央アルプス |
| 3059 | 黒法師岳 | 9:30 | ★★★ | - | 日帰り | 東海・北陸 |
| 3025 | 朝日岳 | 9:50 | ★★★★ | - | 日帰り | 関東 |
参考コースタイム順 一覧表(12~16時間)
(この表は横にスクロールできます)
| No. | 山名 | コース タイム |
難易度 (5段階) |
定数 (体力度) |
参考日程 | エリア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3045 | 唐松岳 | 12:05 | ★★★ | - | 1泊2日 | 北・中央アルプス |
| 3052 | 越百山 | 12:05 | ★★★★ | - | 1泊2日 | 北・中央アルプス |
| 3003 | 神威岳 | 12:40 | ★★★★ | 41 | 日帰り | 北海道 |
| 3002 | オプタテシケ山 | 12:40 | ★★★★ | 44 | 日帰り | 北海道 |
| 3047 | 蓮華岳 | 13:00 | ★★★ | - | 1泊2日 | 北・中央アルプス |
| 3038 | 焼山 | 13:05 | ★★★★ | - | 日帰り | 甲信越 |
参考コースタイム順 一覧表(16時間~)
(この表は横にスクロールできます)
