難易度順 日本三百名山 一覧表
この表の「難易度」「定数(体力度)」「参考日程」は、山と渓谷社発行「日本山岳協会編 新版 日本三百名山 登山ガイド」にて紹介されているモデルコースに基づくものです。複数の登山コースがある場合、その全てのコースの「難易度」「定数(体力度)」「参考日程」を示すものではありません
難易度順 一覧表(登山不可)
(この表は横にスクロールできます)
| No. | 山名 | 難易度 (5段階) |
定数 (体力度) |
参考日程 | エリア | 標高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3024 | 景鶴山 | 登山不可 | 登山不可 | 登山不可 | 関東 | 2004m |
難易度順 一覧表(★)
(この表は横にスクロールできます)
| No. | 山名 | 難易度 (5段階) |
定数 (体力度) |
参考日程 | エリア | 標高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3005 | ニセコアンヌプリ | ★ | 14 | 日帰り | 北海道 | 1308m |
| 3008 | 五葉山 | ★ | 17 | 日帰り | 東北 | 1351m |
| 3015 | 大滝根山 | ★ | - | 日帰り | 東北 | 1192m |
| 3029 | 金時山 | ★ | - | 日帰り | 関東 | 1212m |
| 3030 | 箱根山(神山) | ★ | - | 日帰り | 関東 | 1438m |
| 3034 | 米山 | ★ | - | 日帰り | 甲信越 | 993m |
| 3036 | 笠ヶ岳 | ★ | - | 日帰り | 甲信越 | 2076m |
| 3042 | 国師ヶ岳 | ★ | - | 日帰り | 甲信越 | 2592m |
| 3066 | 鷲ヶ岳 | ★ | - | 日帰り | 東海・北陸 | 1671m |
| 3068 | 大門山 | ★ | - | 日帰り | 東海・北陸 | 1572m |
| 3080 | 護摩壇山 | ★ | - | 日帰り | 近畿 | 1372m |
| 3081 | 大和葛城山 | ★ | - | 日帰り | 近畿 | 959m |
| 3083 | 比叡山 | ★ | - | 日帰り | 近畿 | 848m |
| 3086 | 扇ノ山 | ★ | - | 日帰り | 中国・四国 | 1310m |
| 3088 | 道後山 | ★ | - | 日帰り | 中国・四国 | 1271m |
| 3089 | 吾妻山 | ★ | - | 日帰り | 中国・四国 | 1238m |
| 3091 | 瓶ヶ森 | ★ | - | 日帰り | 中国・四国 | 1897m |
| 3093 | 篠山 | ★ | - | 日帰り | 中国・四国 | 1065m |
難易度順 一覧表(★★)
(この表は横にスクロールできます)
| No. | 山名 | 難易度 (5段階) |
定数 (体力度) |
参考日程 | エリア | 標高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3014 | 一切経山 | ★★ | 11 | 日帰り | 東北 | 1949m |
| 3011 | 泉ヶ岳 | ★★ | 17 | 日帰り | 東北 | 1175m |
| 3009 | 乳頭山(烏帽子岳) | ★★ | 20 | 日帰り | 東北 | 1478m |
| 3001 | ニセイカウシュッペ山 | ★★ | 22 | 日帰り | 北海道 | 1883m |
| 3006 | 狩場山 | ★★ | 22 | 日帰り | 北海道 | 1520m |
| 3013 | 祝瓶山 | ★★ | 26 | 日帰り | 東北 | 1417m |
| 3007 | 大千軒岳 | ★★ | 28 | 日帰り | 北海道 | 1072m |
| 3004 | 余市岳 | ★★ | 30 | 日帰り | 北海道 | 1488m |
| 3010 | 太平山 | ★★ | - | 日帰り | 東北 | 1170m |
| 3016 | 二岐山 | ★★ | - | 日帰り | 東北 | 1544m |
| 3017 | 七ヶ岳 | ★★ | - | 日帰り | 東北 | 1636m |
| 3018 | 荒海山(太郎岳) | ★★ | - | 日帰り | 東北 | 1581m |
| 3019 | 八溝山 | ★★ | - | 日帰り | 関東 | 1022m |
| 3023 | 袈裟丸山 | ★★ | - | 日帰り | 関東 | 1961m |
| 3027 | 三頭山 | ★★ | - | 日帰り | 関東 | 1531m |
| 3028 | 大山 | ★★ | - | 日帰り | 関東 | 1252m |
| 3033 | 浅草岳 | ★★ | - | 日帰り | 甲信越 | 1585m |
| 3037 | 斑尾山 | ★★ | - | 日帰り | 甲信越 | 1382m |
| 3040 | 鉢伏山 | ★★ | - | 日帰り | 甲信越 | 1929m |
| 3041 | 入笠山 | ★★ | - | 日帰り | 甲信越 | 1955m |
| 3043 | 黒岳(御坂黒岳) | ★★ | - | 日帰り | 甲信越 | 1793m |
| 3051 | 鉢盛山 | ★★ | - | 日帰り | 北・中央アルプス | 2447m |
| 3053 | 南木曽岳 | ★★ | - | 日帰り | 北・中央アルプス | 1679m |
| 3061 | 熊伏山 | ★★ | - | 日帰り | 東海・北陸 | 1654m |
| 3062 | 白木峰 | ★★ | - | 日帰り | 東海・北陸 | 1596m |
| 3065 | 川上岳 | ★★ | - | 日帰り | 東海・北陸 | 1625m |
| 3067 | 医王山 | ★★ | - | 日帰り | 東海・北陸 | 939m |
| 3070 | 三方岩岳 | ★★ | - | 日帰り | 東海・北陸 | 1736m |
| 3072 | 経ヶ岳 | ★★ | - | 日帰り | 東海・北陸 | 1625m |
| 3073 | 冠山 | ★★ | - | 日帰り | 東海・北陸 | 1257m |
| 3075 | 倶留尊山 | ★★ | - | 日帰り | 近畿 | 1037m |
| 3076 | 三峰山 | ★★ | - | 日帰り | 近畿 | 1235m |
| 3078 | 龍門岳 | ★★ | - | 日帰り | 近畿 | 904m |
| 3079 | 山上ヶ岳 | ★★ | - | 日帰り | 近畿 | 1719m |
| 3084 | 愛宕山 | ★★ | - | 日帰り | 近畿 | 924m |
| 3085 | 六甲山 | ★★ | - | 日帰り | 近畿 | 931m |
| 3087 | 那岐山 | ★★ | - | 日帰り | 中国・四国 | 1255m |
| 3090 | 伊予富士 | ★★ | - | 日帰り | 中国・四国 | 1756m |
| 3092 | 三本杭 | ★★ | - | 日帰り | 中国・四国 | 1226m |
| 3094 | 脊振山 | ★★ | - | 日帰り | 九州 | 1055m |
| 3095 | 鶴見岳 | ★★ | - | 日帰り | 九州 | 1375m |
| 3096 | 涌蓋山 | ★★ | - | 日帰り | 九州 | 1500m |
| 3100 | 国見岳 | ★★ | - | 日帰り | 九州 | 1739m |
| 3101 | 高隅山 | ★★ | - | 日帰り | 九州 | 1236m |
| 3031 | 金北山 | ★★ | - | 1泊2日 | 甲信越 | 1172m |
難易度順 一覧表(★★★)
(この表は横にスクロールできます)
| No. | 山名 | 難易度 (5段階) |
定数 (体力度) |
参考日程 | エリア | 標高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3012 | 摩耶山 | ★★★ | 28 | 日帰り | 東北 | 1020m |
| 3021 | 高原山 | ★★★ | - | 日帰り | 関東 | 1795m |
| 3022 | 太郎山 | ★★★ | - | 日帰り | 関東 | 2368m |
| 3026 | 諏訪山 | ★★★ | - | 日帰り | 関東 | 1549m |
| 3032 | 粟ヶ岳 | ★★★ | - | 日帰り | 甲信越 | 1293m |
| 3035 | 横手山 | ★★★ | - | 日帰り | 甲信越 | 2307m |
| 3039 | 黒姫山 | ★★★ | - | 日帰り | 甲信越 | 1221m |
| 3048 | 鍬崎山 | ★★★ | - | 日帰り | 北・中央アルプス | 2090m |
| 3054 | 奥三界岳 | ★★★ | - | 日帰り | 北・中央アルプス | 1811m |
| 3056 | 奥茶臼山 | ★★★ | - | 日帰り | 南アルプス | 2474m |
| 3058 | 山伏 | ★★★ | - | 日帰り | 東海・北陸 | 2013m |
| 3059 | 黒法師岳 | ★★★ | - | 日帰り | 東海・北陸 | 2068m |
| 3060 | 高塚山 | ★★★ | - | 日帰り | 東海・北陸 | 1621m |
| 3063 | 人形山 | ★★★ | - | 日帰り | 東海・北陸 | 1726m |
| 3064 | 猿ヶ馬場山 | ★★★ | - | 日帰り | 東海・北陸 | 1875m |
| 3069 | 大笠山 | ★★★ | - | 日帰り | 東海・北陸 | 1822m |
| 3071 | 野伏ヶ岳 | ★★★ | - | 日帰り | 東海・北陸 | 1674m |
| 3074 | 藤原岳 | ★★★ | - | 日帰り | 近畿 | 1140m |
| 3077 | 高見山 | ★★★ | - | 日帰り | 近畿 | 1248m |
| 3082 | 蓬莱山 | ★★★ | - | 日帰り | 近畿 | 1174m |
| 3097 | 大船山 | ★★★ | - | 日帰り | 九州 | 1786m |
| 3099 | 多良岳 | ★★★ | - | 日帰り | 九州 | 996m |
| 3045 | 唐松岳 | ★★★ | - | 1泊2日 | 北・中央アルプス | 2696m |
| 3046 | 爺ヶ岳 | ★★★ | - | 1泊2日 | 北・中央アルプス | 2670m |
| 3047 | 蓮華岳 | ★★★ | - | 1泊2日 | 北・中央アルプス | 2799m |
| 3055 | アサヨ峰 | ★★★ | - | 2泊3日 | 南アルプス | 2799m |
難易度順 一覧表(★★★★)
(この表は横にスクロールできます)
| No. | 山名 | 難易度 (5段階) |
定数 (体力度) |
参考日程 | エリア | 標高 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3003 | 神威岳 | ★★★★ | 41 | 日帰り | 北海道 | 1600m |
| 3002 | オプタテシケ山 | ★★★★ | 44 | 日帰り | 北海道 | 2013m |
| 3020 | 男鹿岳 | ★★★★ | - | 日帰り | 関東 | 1777m |
| 3025 | 朝日岳 | ★★★★ | - | 日帰り | 関東 | 1945m |
| 3038 | 焼山 | ★★★★ | - | 日帰り | 甲信越 | 2400m |
| 3098 | 傾山 | ★★★★ | - | 日帰り | 九州 | 1605m |
| 3052 | 越百山 | ★★★★ | - | 1泊2日 | 北・中央アルプス | 2614m |
| 3057 | 茶臼岳 | ★★★★ | - | 1泊2日 | 南アルプス | 2604m |
| 3044 | 朝日岳 | ★★★★ | - | 2泊3日 | 北・中央アルプス | 2418m |
| 3049 | 野口五郎岳 | ★★★★ | - | 3泊4日 | 北・中央アルプス | 2924m |
| 3050 | 三俣蓮華岳 | ★★★★ | - | 3泊4日 | 北・中央アルプス | 2841m |
