五十音順 日本三百名山 一覧表
この表の「難易度」「定数(体力度)」「参考日程」は、山と渓谷社発行「日本山岳協会編 新版 日本三百名山 登山ガイド」にて紹介されているモデルコースに基づくものです。複数の登山コースがある場合、その全てのコースの「難易度」「定数(体力度)」「参考日程」を示すものではありません
五十音順 一覧表(あ行)
(この表は横にスクロールできます)
| No. | 山名 | エリア | 標高 | 難易度 (5段階) |
定数 (体力度) |
参考日程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3033 | 浅草岳 | 甲信越 | 1585m | ★★ | - | 日帰り |
| 3025 | 朝日岳 | 関東 | 1945m | ★★★★ | - | 日帰り |
| 3044 | 朝日岳 | 北・中央アルプス | 2418m | ★★★★ | - | 2泊3日 |
| 3055 | アサヨ峰 | 南アルプス | 2799m | ★★★ | - | 2泊3日 |
| 3084 | 愛宕山 | 近畿 | 924m | ★★ | - | 日帰り |
| 3089 | 吾妻山 | 中国・四国 | 1238m | ★ | - | 日帰り |
| 3018 | 荒海山(太郎岳) | 東北 | 1581m | ★★ | - | 日帰り |
| 3032 | 粟ヶ岳 | 甲信越 | 1293m | ★★★ | - | 日帰り |
| 3067 | 医王山 | 東海・北陸 | 939m | ★★ | - | 日帰り |
| 3011 | 泉ヶ岳 | 東北 | 1175m | ★★ | 17 | 日帰り |
| 3014 | 一切経山 | 東北 | 1949m | ★★ | 11 | 日帰り |
| 3090 | 伊予富士 | 中国・四国 | 1756m | ★★ | - | 日帰り |
| 3013 | 祝瓶山 | 東北 | 1417m | ★★ | 26 | 日帰り |
| 3086 | 扇ノ山 | 中国・四国 | 1310m | ★ | - | 日帰り |
| 3069 | 大笠山 | 東海・北陸 | 1822m | ★★★ | - | 日帰り |
| 3015 | 大滝根山 | 東北 | 1192m | ★ | - | 日帰り |
| 3028 | 大山 | 関東 | 1252m | ★★ | - | 日帰り |
| 3054 | 奥三界岳 | 北・中央アルプス | 1811m | ★★★ | - | 日帰り |
| 3056 | 奥茶臼山 | 南アルプス | 2474m | ★★★ | - | 日帰り |
| 3020 | 男鹿岳 | 関東 | 1777m | ★★★★ | - | 日帰り |
| 3002 | オプタテシケ山 | 北海道 | 2013m | ★★★★ | 44 | 日帰り |
五十音順 一覧表(か行)
(この表は横にスクロールできます)
| No. | 山名 | エリア | 標高 | 難易度 (5段階) |
定数 (体力度) |
参考日程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3065 | 川上岳 | 東海・北陸 | 1625m | ★★ | - | 日帰り |
| 3036 | 笠ヶ岳 | 甲信越 | 2076m | ★ | - | 日帰り |
| 3098 | 傾山 | 九州 | 1605m | ★★★★ | - | 日帰り |
| 3003 | 神威岳 | 北海道 | 1600m | ★★★★ | 41 | 日帰り |
| 3091 | 瓶ヶ森 | 中国・四国 | 1897m | ★ | - | 日帰り |
| 3045 | 唐松岳 | 北・中央アルプス | 2696m | ★★★ | - | 1泊2日 |
| 3006 | 狩場山 | 北海道 | 1520m | ★★ | 22 | 日帰り |
| 3073 | 冠山 | 東海・北陸 | 1257m | ★★ | - | 日帰り |
| 3072 | 経ヶ岳 | 東海・北陸 | 1625m | ★★ | - | 日帰り |
| 3029 | 金時山 | 関東 | 1212m | ★ | - | 日帰り |
| 3031 | 金北山 | 甲信越 | 1172m | ★★ | - | 1泊2日 |
| 3100 | 国見岳 | 九州 | 1739m | ★★ | - | 日帰り |
| 3061 | 熊伏山 | 東海・北陸 | 1654m | ★★ | - | 日帰り |
| 3075 | 倶留尊山 | 近畿 | 1037m | ★★ | - | 日帰り |
| 3043 | 黒岳(御坂黒岳) | 甲信越 | 1793m | ★★ | - | 日帰り |
| 3039 | 黒姫山 | 甲信越 | 1221m | ★★★ | - | 日帰り |
| 3059 | 黒法師岳 | 東海・北陸 | 2068m | ★★★ | - | 日帰り |
| 3048 | 鍬崎山 | 北・中央アルプス | 2090m | ★★★ | - | 日帰り |
| 3024 | 景鶴山 | 関東 | 2004m | 登山不可 | 登山不可 | 登山不可 |
| 3023 | 袈裟丸山 | 関東 | 1961m | ★★ | - | 日帰り |
| 3042 | 国師ヶ岳 | 甲信越 | 2592m | ★ | - | 日帰り |
| 3052 | 越百山 | 北・中央アルプス | 2614m | ★★★★ | - | 1泊2日 |
| 3080 | 護摩壇山 | 近畿 | 1372m | ★ | - | 日帰り |
| 3008 | 五葉山 | 東北 | 1351m | ★ | 17 | 日帰り |
五十音順 一覧表(さ行)
(この表は横にスクロールできます)
| No. | 山名 | エリア | 標高 | 難易度 (5段階) |
定数 (体力度) |
参考日程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3093 | 篠山 | 中国・四国 | 1065m | ★ | - | 日帰り |
| 3064 | 猿ヶ馬場山 | 東海・北陸 | 1875m | ★★★ | - | 日帰り |
| 3079 | 山上ヶ岳 | 近畿 | 1719m | ★★ | - | 日帰り |
| 3070 | 三方岩岳 | 東海・北陸 | 1736m | ★★ | - | 日帰り |
| 3092 | 三本杭 | 中国・四国 | 1226m | ★★ | - | 日帰り |
| 3046 | 爺ヶ岳 | 北・中央アルプス | 2670m | ★★★ | - | 1泊2日 |
| 3062 | 白木峰 | 東海・北陸 | 1596m | ★★ | - | 日帰り |
| 3026 | 諏訪山 | 関東 | 1549m | ★★★ | - | 日帰り |
| 3094 | 脊振山 | 九州 | 1055m | ★★ | - | 日帰り |
五十音順 一覧表(た行)
(この表は横にスクロールできます)
| No. | 山名 | エリア | 標高 | 難易度 (5段階) |
定数 (体力度) |
参考日程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3007 | 大千軒岳 | 北海道 | 1072m | ★★ | 28 | 日帰り |
| 3097 | 大船山 | 九州 | 1786m | ★★★ | - | 日帰り |
| 3010 | 太平山 | 東北 | 1170m | ★★ | - | 日帰り |
| 3068 | 大門山 | 東海・北陸 | 1572m | ★ | - | 日帰り |
| 3101 | 高隅山 | 九州 | 1236m | ★★ | - | 日帰り |
| 3060 | 高塚山 | 東海・北陸 | 1621m | ★★★ | - | 日帰り |
| 3021 | 高原山 | 関東 | 1795m | ★★★ | - | 日帰り |
| 3077 | 高見山 | 近畿 | 1248m | ★★★ | - | 日帰り |
| 3099 | 多良岳 | 九州 | 996m | ★★★ | - | 日帰り |
| 3022 | 太郎山 | 関東 | 2368m | ★★★ | - | 日帰り |
| 3057 | 茶臼岳 | 南アルプス | 2604m | ★★★★ | - | 1泊2日 |
| 3095 | 鶴見岳 | 九州 | 1375m | ★★ | - | 日帰り |
| 3088 | 道後山 | 中国・四国 | 1271m | ★ | - | 日帰り |
五十音順 一覧表(な行)
(この表は横にスクロールできます)
| No. | 山名 | エリア | 標高 | 難易度 (5段階) |
定数 (体力度) |
参考日程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3087 | 那岐山 | 中国・四国 | 1255m | ★★ | - | 日帰り |
| 3053 | 南木曽岳 | 北・中央アルプス | 1679m | ★★ | - | 日帰り |
| 3017 | 七ヶ岳 | 東北 | 1636m | ★★ | - | 日帰り |
| 3001 | ニセイカウシュッペ山 | 北海道 | 1883m | ★★ | 22 | 日帰り |
| 3005 | ニセコアンヌプリ | 北海道 | 1308m | ★ | 14 | 日帰り |
| 3041 | 入笠山 | 甲信越 | 1955m | ★★ | - | 日帰り |
| 3009 | 乳頭山(烏帽子岳) | 東北 | 1478m | ★★ | 20 | 日帰り |
| 3063 | 人形山 | 東海・北陸 | 1726m | ★★★ | - | 日帰り |
| 3049 | 野口五郎岳 | 北・中央アルプス | 2924m | ★★★★ | - | 3泊4日 |
| 3071 | 野伏ヶ岳 | 東海・北陸 | 1674m | ★★★ | - | 日帰り |
五十音順 一覧表(は行)
(この表は横にスクロールできます)
| No. | 山名 | エリア | 標高 | 難易度 (5段階) |
定数 (体力度) |
参考日程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3030 | 箱根山(神山) | 関東 | 1438m | ★ | - | 日帰り |
| 3040 | 鉢伏山 | 甲信越 | 1929m | ★★ | - | 日帰り |
| 3051 | 鉢盛山 | 北・中央アルプス | 2447m | ★★ | - | 日帰り |
| 3083 | 比叡山 | 近畿 | 848m | ★ | - | 日帰り |
| 3074 | 藤原岳 | 近畿 | 1140m | ★★★ | - | 日帰り |
| 3016 | 二岐山 | 東北 | 1544m | ★★ | - | 日帰り |
| 3082 | 蓬莱山 | 近畿 | 1174m | ★★★ | - | 日帰り |
五十音順 一覧表(ま行)
(この表は横にスクロールできます)
| No. | 山名 | エリア | 標高 | 難易度 (5段階) |
定数 (体力度) |
参考日程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3037 | 斑尾山 | 甲信越 | 1382m | ★★ | - | 日帰り |
| 3012 | 摩耶山 | 東北 | 1020m | ★★★ | 28 | 日帰り |
| 3076 | 三峰山 | 近畿 | 1235m | ★★ | - | 日帰り |
| 3050 | 三俣蓮華岳 | 北・中央アルプス | 2841m | ★★★★ | - | 3泊4日 |
| 3027 | 三頭山 | 関東 | 1531m | ★★ | - | 日帰り |
五十音順 一覧表(や行)
(この表は横にスクロールできます)
| No. | 山名 | エリア | 標高 | 難易度 (5段階) |
定数 (体力度) |
参考日程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3038 | 焼山 | 甲信越 | 2400m | ★★★★ | - | 日帰り |
| 3081 | 大和葛城山 | 近畿 | 959m | ★ | - | 日帰り |
| 3019 | 八溝山 | 関東 | 1022m | ★★ | - | 日帰り |
| 3058 | 山伏 | 東海・北陸 | 2013m | ★★★ | - | 日帰り |
| 3004 | 余市岳 | 北海道 | 1488m | ★★ | 30 | 日帰り |
| 3035 | 横手山 | 甲信越 | 2307m | ★★★ | - | 日帰り |
| 3034 | 米山 | 甲信越 | 993m | ★ | - | 日帰り |
五十音順 一覧表(ら行)
(この表は横にスクロールできます)
| No. | 山名 | エリア | 標高 | 難易度 (5段階) |
定数 (体力度) |
参考日程 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3078 | 龍門岳 | 近畿 | 904m | ★★ | - | 日帰り |
| 3047 | 蓮華岳 | 北・中央アルプス | 2799m | ★★★ | - | 1泊2日 |
| 3085 | 六甲山 | 近畿 | 931m | ★★ | - | 日帰り |
五十音順 一覧表(わ行)
(この表は横にスクロールできます)
