日本百低山 北海道・東北
北海道・東北エリアマップ
北海道・東北エリア 一覧表
(この表は横にスクロールできます)
| No. | 山名 | エリア | 所在地 | 標高 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 藻岩山 | 北海道・東北 | 北海道 | 531m |
| 002 | ニセコアンヌプリ | 北海道・東北 | 北海道 | 1308m |
| 003 | 樽前山 | 北海道・東北 | 北海道 | 1041m |
| 004 | 渡島駒ヶ岳 | 北海道・東北 | 北海道 | 1131m |
| 005 | 函館山 | 北海道・東北 | 北海道 | 334m |
| 006 | 恵山 | 北海道・東北 | 北海道 | 618m |
| 007 | 七時雨山 | 北海道・東北 | 岩手県 | 1063m |
| 008 | 姫神山 | 北海道・東北 | 岩手県 | 1124m |
| 009 | 太平山 | 北海道・東北 | 秋田県 | 1170m |
| 010 | 泉ヶ岳 | 北海道・東北 | 宮城県 | 1175m |
| 011 | 霊山 | 北海道・東北 | 福島県 | 825m |
| 012 | 蓬田岳 | 北海道・東北 | 福島県 | 952m |
| 013 | 鎌倉岳 | 北海道・東北 | 福島県 | 967m |
| 014 | 猫魔ヶ岳 | 北海道・東北 | 福島県 | 1404m |
| 015 | 小野岳 | 北海道・東北 | 福島県 | 1383m |
