日本百低山 関東
関東エリアマップ
関東エリア 一覧表
(この表は横にスクロールできます)
| No. | 山名 | エリア | 所在地 | 標高 |
|---|---|---|---|---|
| 016 | 筑波山 | 関東 | 茨城県 | 877m |
| 017 | 加波山 | 関東 | 茨城県 | 709m |
| 018 | 男体山 | 関東 | 茨城県 | 654m |
| 019 | 竪破山 | 関東 | 茨城県 | 658m |
| 020 | 八溝山 | 関東 | 福島県・茨城県・栃木県 | 1022m |
| 021 | 古賀志山 | 関東 | 栃木県 | 583m |
| 022 | 晃石山 | 関東 | 栃木県 | 419m |
| 023 | 岩櫃山 | 関東 | 群馬県 | 802m |
| 024 | 嵩山 | 関東 | 群馬県 | 789m |
| 025 | 子持山 | 関東 | 群馬県 | 1296m |
| 026 | 榛名山(掃部ヶ岳) | 関東 | 群馬県 | 1449m |
| 027 | 妙義山 | 関東 | 群馬県 | 1104m |
| 028 | 鹿岳 | 関東 | 群馬県 | 1015m |
| 029 | 稲含山 | 関東 | 群馬県 | 1370m |
| 030 | 荒船山 | 関東 | 群馬県・長野県 | 1423m |
| 031 | 御荷鉾山 | 関東 | 群馬県 | 1287m |
| 032 | 城峯山 | 関東 | 埼玉県 | 1038m |
| 033 | 笠山 | 関東 | 埼玉県 | 837m |
| 034 | 秩父三峰山(妙法ヶ岳) | 関東 | 埼玉県 | 1329m |
| 035 | 武甲山 | 関東 | 埼玉県 | 1304m |
| 036 | 棒ノ折山 | 関東 | 東京都・埼玉県 | 969m |
| 037 | 伊豆ヶ岳 | 関東 | 埼玉県 | 851m |
| 038 | 釜伏山 | 関東 | 埼玉県 | 582m |
| 039 | 御岳山 | 関東 | 東京都 | 929m |
| 040 | 大岳山 | 関東 | 東京都 | 1266m |
| 041 | 御前山 | 関東 | 東京都 | 1405m |
| 042 | 川乗山 | 関東 | 東京都 | 1363m |
| 043 | 権現山 | 関東 | 山梨県 | 1312m |
| 044 | 高尾山 | 関東 | 東京都 | 599m |
| 045 | 天上山 | 関東 | 東京都 | 572m |
| 046 | 乳房山 | 関東 | 東京都 | 463m |
| 047 | 石老山 | 関東 | 神奈川県 | 702m |
| 048 | 高畑山 | 関東 | 山梨県 | 982m |
| 049 | 扇山 | 関東 | 山梨県 | 1138m |
| 050 | 大山 | 関東 | 神奈川県 | 1252m |
| 051 | 塔ノ岳 | 関東 | 神奈川県 | 1491m |
| 052 | 金時山 | 関東 | 神奈川県 | 1212m |
| 053 | 駒ヶ岳 | 関東 | 神奈川県 | 1438m |
| 054 | 明神ヶ岳 | 関東 | 神奈川県 | 1169m |
| 055 | 鋸山 | 関東 | 千葉県 | 329m |
| 056 | 伊予ヶ岳 | 関東 | 千葉県 | 336m |
| 057 | 富山 | 関東 | 千葉県 | 349m |
