日本百低山 一覧表
(この表は横にスクロールできます)
No. | 山名 | エリア | 所在地 | 標高 |
---|---|---|---|---|
001 | 藻岩山 | 北海道・東北 | 北海道 | 531m |
002 | ニセコアンヌプリ | 北海道・東北 | 北海道 | 1308m |
003 | 樽前山 | 北海道・東北 | 北海道 | 1041m |
004 | 渡島駒ヶ岳 | 北海道・東北 | 北海道 | 1131m |
005 | 函館山 | 北海道・東北 | 北海道 | 334m |
006 | 恵山 | 北海道・東北 | 北海道 | 618m |
007 | 七時雨山 | 北海道・東北 | 岩手県 | 1063m |
008 | 姫神山 | 北海道・東北 | 岩手県 | 1124m |
009 | 太平山 | 北海道・東北 | 秋田県 | 1170m |
010 | 泉ヶ岳 | 北海道・東北 | 宮城県 | 1175m |
011 | 霊山 | 北海道・東北 | 福島県 | 825m |
012 | 蓬田岳 | 北海道・東北 | 福島県 | 952m |
013 | 鎌倉岳 | 北海道・東北 | 福島県 | 967m |
014 | 猫魔ヶ岳 | 北海道・東北 | 福島県 | 1404m |
015 | 小野岳 | 北海道・東北 | 福島県 | 1383m |
016 | 筑波山 | 関東 | 茨城県 | 877m |
017 | 加波山 | 関東 | 茨城県 | 709m |
018 | 男体山 | 関東 | 茨城県 | 654m |
019 | 竪破山 | 関東 | 茨城県 | 658m |
020 | 八溝山 | 関東 | 福島県・茨城県・栃木県 | 1022m |
021 | 古賀志山 | 関東 | 栃木県 | 583m |
022 | 晃石山 | 関東 | 栃木県 | 419m |
023 | 岩櫃山 | 関東 | 群馬県 | 802m |
024 | 嵩山 | 関東 | 群馬県 | 789m |
025 | 子持山 | 関東 | 群馬県 | 1296m |
026 | 榛名山(掃部ヶ岳) | 関東 | 群馬県 | 1449m |
027 | 妙義山 | 関東 | 群馬県 | 1104m |
028 | 鹿岳 | 関東 | 群馬県 | 1015m |
029 | 稲含山 | 関東 | 群馬県 | 1370m |
030 | 荒船山 | 関東 | 群馬県・長野県 | 1423m |
031 | 御荷鉾山 | 関東 | 群馬県 | 1287m |
032 | 城峯山 | 関東 | 埼玉県 | 1038m |
033 | 笠山 | 関東 | 埼玉県 | 837m |
034 | 秩父三峰山(妙法ヶ岳) | 関東 | 埼玉県 | 1329m |
035 | 武甲山 | 関東 | 埼玉県 | 1304m |
036 | 棒ノ折山 | 関東 | 東京都・埼玉県 | 969m |
037 | 伊豆ヶ岳 | 関東 | 埼玉県 | 851m |
038 | 釜伏山 | 関東 | 埼玉県 | 582m |
039 | 御岳山 | 関東 | 東京都 | 929m |
040 | 大岳山 | 関東 | 東京都 | 1266m |
041 | 御前山 | 関東 | 東京都 | 1405m |
042 | 川乗山 | 関東 | 東京都 | 1363m |
043 | 権現山 | 関東 | 山梨県 | 1312m |
044 | 高尾山 | 関東 | 東京都 | 599m |
045 | 天上山 | 関東 | 東京都 | 572m |
046 | 乳房山 | 関東 | 東京都 | 463m |
047 | 石老山 | 関東 | 神奈川県 | 702m |
048 | 高畑山 | 関東 | 山梨県 | 982m |
049 | 扇山 | 関東 | 山梨県 | 1138m |
050 | 大山 | 関東 | 神奈川県 | 1252m |
051 | 塔ノ岳 | 関東 | 神奈川県 | 1491m |
052 | 金時山 | 関東 | 神奈川県 | 1212m |
053 | 駒ヶ岳 | 関東 | 神奈川県 | 1438m |
054 | 明神ヶ岳 | 関東 | 神奈川県 | 1169m |
055 | 鋸山 | 関東 | 千葉県 | 329m |
056 | 伊予ヶ岳 | 関東 | 千葉県 | 336m |
057 | 富山 | 関東 | 千葉県 | 349m |
(この表は横にスクロールできます)
No. | 山名 | エリア | 所在地 | 標高 |
---|---|---|---|---|
058 | 弥彦山 | 甲信越・東海 | 新潟県 | 634m |
059 | 米山 | 甲信越・東海 | 新潟県 | 993m |
060 | 金北山 | 甲信越・東海 | 新潟県 | 1172m |
061 | 石割山 | 甲信越・東海 | 山梨県 | 1413m |
062 | 大洞山 | 甲信越・東海 | 山梨県・静岡県 | 1384m |
063 | 足和田山 | 甲信越・東海 | 山梨県 | 1355m |
064 | 長者ヶ岳 | 甲信越・東海 | 山梨県・静岡県 | 1336m |
065 | 蛾ヶ岳 | 甲信越・東海 | 山梨県 | 1280m |
066 | 身延山 | 甲信越・東海 | 山梨県 | 1153m |
067 | 高社山 | 甲信越・東海 | 長野県 | 1351m |
068 | 独鈷山 | 甲信越・東海 | 長野県 | 1266m |
069 | 霧訪山 | 甲信越・東海 | 長野県 | 1305m |
070 | 浜石岳 | 甲信越・東海 | 静岡県 | 707m |
071 | 竜爪山 | 甲信越・東海 | 静岡県 | 1051m |
072 | 天城山 | 甲信越・東海 | 静岡県 | 1406m |
073 | 高根山 | 甲信越・東海 | 静岡県 | 343m |
074 | 発端丈山 | 甲信越・東海 | 静岡県 | 410m |
075 | 鳳来寺山 | 甲信越・東海 | 愛知県 | 695m |
076 | 本宮山 | 甲信越・東海 | 愛知県 | 789m |
077 | 石巻山 | 甲信越・東海 | 愛知県 | 358m |
078 | 御在所岳 | 関西以西 | 三重県・滋賀県 | 1212m |
079 | 霊仙山 | 関西以西 | 滋賀県 | 1094m |
080 | 伊吹山 | 関西以西 | 滋賀県 | 1377m |
081 | 武奈ヶ岳 | 関西以西 | 滋賀県 | 1214m |
082 | 比叡山 | 関西以西 | 滋賀県・京都府 | 848m |
083 | 愛宕山 | 関西以西 | 京都府 | 924m |
084 | 二上山 | 関西以西 | 奈良県 | 517m |
085 | 三輪山 | 関西以西 | 奈良県 | 467m |
086 | 大和葛城山 | 関西以西 | 奈良県 | 959m |
087 | 多武峰 | 関西以西 | 奈良県 | 678m |
088 | 吉野山(青根ヶ峰) | 関西以西 | 奈良県 | 858m |
089 | 高野山 | 関西以西 | 和歌山県 | 1009m |
090 | 六甲山 | 関西以西 | 兵庫県 | 931m |
091 | 先山 | 関西以西 | 兵庫県 | 448m |
092 | 雪彦山 | 関西以西 | 兵庫県 | 915m |
093 | 蒜山 | 関西以西 | 岡山県・鳥取県 | 1202m |
094 | 三瓶山 | 関西以西 | 島根県 | 1126m |
095 | 弥山 | 関西以西 | 広島県 | 535m |
096 | 琴平山 | 関西以西 | 香川県 | 524m |
097 | 宝満山 | 関西以西 | 福岡県 | 829m |
098 | 英彦山 | 関西以西 | 福岡県・大分県 | 1199m |
099 | 鶴見岳 | 関西以西 | 大分県 | 1375m |
100 | 開聞岳 | 関西以西 | 鹿児島県 | 924m |
101 | 日本国 | 甲信越・東海 | 新潟県 | 555m |